GenericSideNavigationPortlet
Todays Gainers SME
الأكثر إرتفاعاً
الشركة | آخر سعر (ر.س) | التغير | % التغيير |
---|---|---|---|
نسيج للتقنية | 91.00 | 21.00 | 30.00 |
رؤوم | 152.00 | 8.20 | 5.70 |
عزم | 167.00 | 8.20 | 5.16 |
جاز | 80.00 | 2.20 | 2.83 |
جروب فايف | 30.50 | 0.50 | 1.67 |
Todays Losers SME
الأكثر إنخفاضاً
الشركة | آخر سعر (ر.س) | التغير | % التغيير |
---|---|---|---|
بنان | 52.50 | 2.90 | 5.23 |
إنماء الروابي | 26.30 | 1.30 | 4.71 |
العبيكان للزجاج | 85.00 | 3.00 | 3.41 |
آيكتك | 136.00 | 3.00 | 2.16 |
برغرايززر | 189.00 | 4.00 | 2.07 |
Movers By Volume SME
الأكثر نشاطاً بالكمية
الشركة | آخر سعر (ر.س) | الكمية |
---|---|---|
أسمنت الرياض | 31.95 | 82,482 |
طبية | 60.20 | 49,362 |
الوسائل الصناعية | 28.65 | 20,901 |
سمو | 61.40 | 15,613 |
رؤوم | 152.00 | 12,636 |
Movers By Value SME
الأكثر نشاطاً بالقيمة
الشركة | آخر سعر (ر.س) | القيمة |
---|---|---|
جاهز | 1,000.00 | 10,334,755.20 |
طبية | 60.20 | 2,995,472.80 |
أسمنت الرياض | 31.95 | 2,672,318.60 |
رؤوم | 152.00 | 1,804,829.40 |
فش فاش | 214.20 | 1,117,068.60 |
Market Summary SME
نظرة عامة على المؤشرات
مؤشر السوق الموازية (نمو حد أعلى)
المؤشر | قيمة المؤشر | التغير | % التغير | القيمة المتداولة (ر.س) | الكمية المتداولة | عدد الصفـقات |
---|---|---|---|---|---|---|
مؤشر السوق الموازية (نمو حد أعلى) | 22,251.02 | -112.35 | -0.50% | 26,246,795.85 | 258,031 | 1,553 |