{}
Z7_NHLCH082KOQ100ADDA7AJD00T7
GenericSideNavigationPortlet
نمو – السوق الموازية
- ملخص اليوم
- ملخص اليوم
- مؤشرات السوق
- مؤشرات السوق
- أداء المؤشرات
- جميع الأسهم
- جميع الأسهم اليوم
- الأسعار الافتراضية
- أداء السوق
- الصفقات المتفاوض عليها
- تداول الشركات المعلقة خارج المنصة
- الشركات ذات الخسائر المتراكمة
- حقوق الأولوية المدرجة
- قائمة الشركات المعلقة
- قائمة الشركات الملغى ادراجها - نقلها
- الإصدارات والأحداث القادمة
- الجمعيات
- دورات مجلس الادارة
Z7_IPG41I82K0MGD0AJTEM51G0000
Put Through SME Trades
الصفقات المتفاوض عليها
التاريخ | الشركة | السعر | الكمية المتداولة | القيمة المتداولة (ر.س) | الوقت |
---|---|---|---|---|---|
2022/04/28 | سمو | 49.60 | 227,558.00 | 11,286,876.80 | 14:19:30 |
2022/04/28 | بنان | 59.00 | 20,000.00 | 1,180,000.00 | 13:47:06 |
المجموع | 247,558.00 | 12,466,876.80 | |||
2022/04/26 | عزم | 170.00 | 45,000.00 | 7,650,000.00 | 11:39:43 |
المجموع | 45,000.00 | 7,650,000.00 | |||
2022/04/25 | سمو | 49.60 | 1,211,766.00 | 60,103,593.60 | 14:54:06 |
2022/04/25 | سمو | 50.00 | 400,000.00 | 20,000,000.00 | 14:39:08 |
2022/04/25 | سمو | 50.00 | 806,485.00 | 40,324,250.00 | 14:19:23 |
2022/04/25 | سمو | 50.00 | 193,515.00 | 9,675,750.00 | 14:18:25 |
2022/04/25 | سمو | 50.00 | 40,000.00 | 2,000,000.00 | 14:15:51 |
2022/04/25 | عزم | 180.00 | 60,000.00 | 10,800,000.00 | 11:47:44 |
المجموع | 2,711,766.00 | 142,903,593.60 | |||
2022/04/14 | جاهز | 1,140.00 | 5,000.00 | 5,700,000.00 | 10:30:59 |
المجموع | 5,000.00 | 5,700,000.00 | |||
2022/03/28 | حديد وطني | 56.00 | 59,554.00 | 3,335,024.00 | 13:41:03 |
2022/03/28 | حديد وطني | 56.00 | 17,857.00 | 999,992.00 | 13:39:01 |
المجموع | 77,411.00 | 4,335,016.00 | |||
2022/03/23 | حديد وطني | 56.00 | 45,000.00 | 2,520,000.00 | 14:28:08 |
2022/03/23 | حديد وطني | 56.00 | 17,860.00 | 1,000,160.00 | 14:20:53 |
2022/03/23 | حديد وطني | 56.00 | 62,000.00 | 3,472,000.00 | 14:15:02 |
2022/03/23 | حديد وطني | 56.00 | 28,000.00 | 1,568,000.00 | 14:05:59 |
2022/03/23 | حديد وطني | 56.00 | 53,000.00 | 2,968,000.00 | 13:39:19 |
2022/03/23 | حديد وطني | 56.00 | 19,642.00 | 1,099,952.00 | 13:36:57 |
2022/03/23 | حديد وطني | 56.00 | 21,500.00 | 1,204,000.00 | 13:33:07 |
2022/03/23 | حديد وطني | 56.00 | 38,392.00 | 2,149,952.00 | 13:31:17 |
2022/03/23 | حديد وطني | 56.00 | 178,285.00 | 9,983,960.00 | 13:29:42 |
2022/03/23 | حديد وطني | 56.00 | 17,857.00 | 999,992.00 | 13:27:48 |
2022/03/23 | حديد وطني | 56.00 | 125,000.00 | 7,000,000.00 | 13:21:15 |
2022/03/23 | حديد وطني | 56.00 | 33,000.00 | 1,848,000.00 | 13:19:06 |
2022/03/23 | حديد وطني | 56.00 | 100,000.00 | 5,600,000.00 | 13:17:19 |
2022/03/23 | حديد وطني | 56.00 | 49,196.00 | 2,754,976.00 | 13:13:14 |
2022/03/23 | حديد وطني | 56.00 | 26,700.00 | 1,495,200.00 | 13:10:43 |
المجموع | 815,432.00 | 45,664,192.00 | |||
2022/03/15 | عزم | 140.00 | 100,000.00 | 14,000,000.00 | 13:02:12 |
المجموع | 100,000.00 | 14,000,000.00 | |||
2022/03/14 | بنان | 60.00 | 6,000.00 | 360,000.00 | 10:30:08 |
المجموع | 6,000.00 | 360,000.00 | |||
2022/03/13 | جروب فايف | 46.05 | 295,802.00 | 13,621,682.10 | 10:15:20 |
المجموع | 295,802.00 | 13,621,682.10 | |||
2022/03/09 | عزم | 182.00 | 45,000.00 | 8,190,000.00 | 12:35:25 |
المجموع | 45,000.00 | 8,190,000.00 | |||
2022/03/07 | بنان | 59.00 | 5,300.00 | 312,700.00 | 11:10:21 |
المجموع | 5,300.00 | 312,700.00 | |||
2022/02/21 | جاز | 95.00 | 13,980.00 | 1,328,100.00 | 14:58:45 |
2022/02/21 | جاز | 95.00 | 7,176.00 | 681,720.00 | 14:57:13 |
2022/02/21 | جاز | 95.00 | 7,000.00 | 665,000.00 | 14:56:17 |
2022/02/21 | جاز | 95.00 | 8,056.00 | 765,320.00 | 14:55:04 |
2022/02/21 | جاز | 95.00 | 9,004.00 | 855,380.00 | 14:54:12 |
2022/02/21 | جاز | 95.00 | 3,987.00 | 378,765.00 | 14:49:06 |
2022/02/21 | جاز | 95.00 | 15,947.00 | 1,514,965.00 | 14:47:54 |
2022/02/21 | جاز | 95.00 | 10,930.00 | 1,038,350.00 | 14:46:50 |
المجموع | 76,080.00 | 7,227,600.00 | |||
2022/02/15 | جاز | 95.00 | 3,987.00 | 378,765.00 | 14:22:10 |
2022/02/15 | جاز | 95.00 | 11,960.00 | 1,136,200.00 | 14:19:32 |
2022/02/15 | جاز | 95.00 | 15,947.00 | 1,514,965.00 | 14:17:34 |
2022/02/15 | جاز | 95.00 | 5,897.00 | 560,215.00 | 14:16:02 |
2022/02/15 | جاز | 95.00 | 3,189.00 | 302,955.00 | 14:14:18 |
2022/02/15 | جاز | 95.00 | 10,980.00 | 1,043,100.00 | 14:09:13 |
2022/02/15 | جاز | 95.00 | 10,980.00 | 1,043,100.00 | 14:07:40 |
2022/02/15 | جاز | 95.00 | 10,980.00 | 1,043,100.00 | 14:06:05 |
المجموع | 73,920.00 | 7,022,400.00 | |||
2022/01/13 | جاهز | 935.00 | 4,519.00 | 4,225,265.00 | 10:12:27 |
2022/01/13 | جاهز | 964.20 | 1,100.00 | 1,060,620.00 | 10:12:14 |
المجموع | 5,619.00 | 5,285,885.00 | |||
2022/01/05 | جاهز | 850.00 | 1,215.00 | 1,032,750.00 | 11:59:47 |
المجموع | 1,215.00 | 1,032,750.00 | |||
2021/11/23 | سمو | 49.60 | 150,000.00 | 7,440,000.00 | 12:44:51 |
2021/11/23 | سمو | 49.60 | 50,000.00 | 2,480,000.00 | 11:17:36 |
المجموع | 200,000.00 | 9,920,000.00 | |||
2021/11/04 | سمو | 45.10 | 44,345.00 | 1,999,959.50 | 14:22:03 |
2021/11/04 | سمو | 45.10 | 43,902.00 | 1,979,980.20 | 14:21:31 |
2021/11/04 | سمو | 45.10 | 31,042.00 | 1,399,994.20 | 14:20:56 |
2021/11/04 | سمو | 45.10 | 110,864.00 | 4,999,966.40 | 14:20:10 |
2021/11/04 | سمو | 45.10 | 24,390.00 | 1,099,989.00 | 14:19:38 |
2021/11/04 | سمو | 45.10 | 2,062,500.00 | 93,018,750.00 | 14:16:50 |
2021/11/04 | سمو | 45.10 | 22,175.00 | 1,000,092.50 | 14:14:54 |
2021/11/04 | سمو | 45.10 | 22,175.00 | 1,000,092.50 | 14:14:20 |
2021/11/04 | سمو | 45.10 | 1,856,250.00 | 83,716,875.00 | 13:50:16 |
2021/11/04 | سمو | 45.10 | 1,856,250.00 | 83,716,875.00 | 13:49:29 |
2021/11/04 | سمو | 45.10 | 1,912,500.00 | 86,253,750.00 | 13:48:26 |
المجموع | 7,986,393.00 | 360,186,324.30 | |||
2021/09/05 | سمو | 64.00 | 15,625.00 | 1,000,000.00 | 14:20:27 |
2021/09/05 | سمو | 64.00 | 31,250.00 | 2,000,000.00 | 14:20:07 |
2021/09/05 | سمو | 64.00 | 31,250.00 | 2,000,000.00 | 14:19:47 |
2021/09/05 | سمو | 64.00 | 15,625.00 | 1,000,000.00 | 14:19:07 |
المجموع | 93,750.00 | 6,000,000.00 | |||
2021/08/22 | سمو | 68.00 | 1,225,000.00 | 83,300,000.00 | 12:47:46 |
2021/08/22 | سمو | 68.00 | 1,837,500.00 | 124,950,000.00 | 12:46:20 |
المجموع | 3,062,500.00 | 208,250,000.00 | |||
2021/08/17 | المركز الكندي الطبي | 100.00 | 40,000.00 | 4,000,000.00 | 10:17:48 |
المجموع | 40,000.00 | 4,000,000.00 | |||
2021/08/10 | المركز الكندي الطبي | 104.40 | 50,000.00 | 5,220,000.00 | 14:59:26 |
2021/08/10 | المركز الكندي الطبي | 104.40 | 50,000.00 | 5,220,000.00 | 13:47:16 |
2021/08/10 | المركز الكندي الطبي | 107.00 | 100,000.00 | 10,700,000.00 | 12:14:35 |
المجموع | 200,000.00 | 21,140,000.00 | |||
2021/06/10 | الوطنية للبناء والتسويق | 260.00 | 70,000.00 | 18,200,000.00 | 10:23:29 |
2021/06/10 | الوطنية للبناء والتسويق | 260.00 | 580,000.00 | 150,800,000.00 | 10:21:17 |
2021/06/10 | الوطنية للبناء والتسويق | 260.00 | 590,000.00 | 153,400,000.00 | 10:17:50 |
المجموع | 1,240,000.00 | 322,400,000.00 | |||
2021/05/31 | فش فاش | 270.00 | 6,500.00 | 1,755,000.00 | 14:44:57 |
المجموع | 6,500.00 | 1,755,000.00 |
الحد الأدنى لقيمة الصفقة | 300 ألف ريال |
---|---|
التطويرية الغذائية | |
الوطنية للبناء والتسويق | |
سمو | |
أسمنت الرياض | |
حديد وطني | |
الناقول | |
فش فاش | |
غاز | |
موبي | |
المركز الكندي الطبي | |
بنان | |
برغرايززر | |
إنماء الروابي | |
الحاسوب | |
جروب فايف | |
آيكتك | |
الوسائل الصناعية | |
جاهز | |
ألف ميم ياء | |
جاز | |
رؤوم | |
طبية | |
العبيكان للزجاج | |
مياه الجوف | |
المركز الآلي | |
عزم |
- ملاحظه: عملية حساب متوسط القيمة المتداولة اليومية لا تشمل قيمة الصفقات المتفاوض عليها
- الحد الأدنى للصفقات المتفاوض عليها في نمو – السوق الموازية هو 300,000 ريال سعودي لجميع الأوراق المالية.
- الحد الأدنى للصفقات المتفاوض عليها على الأوراق التي تم رفع التعليق عنها يعتمد على متوسط القيمة المتداولة خلال فترة الستة أشهر السابقة.