GenericSideNavigationPortlet
Market Performance SME
أداء السوق
أداء السوق
الشركة | الإفتتاح | الأعلى | الأدنى | الإغلاق | التغير | % التغيير | الكمية المتداولة | القيمة المتداولة (ر.س) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بحر العرب | 11.20 | 30.00 | 8.90 | 25.55 | 14.35 | 128.12 | 29,962,530 | 6,065,386.58 |
العمران | 18.00 | 89.60 | 16.60 | 80.40 | 62.40 | 346.67 | 27,863,112 | 4,423,047.70 |
الوسائل الصناعية | 24.70 | 47.00 | 24.70 | 28.65 | 3.95 | 15.99 | 23,266,258 | 604,261.00 |
أسمنت الرياض | 33.05 | 39.30 | 30.60 | 31.95 | -1.10 | -3.33 | 22,752,994 | 2,672,318.60 |
سمو | 67.30 | 71.90 | 53.00 | 61.40 | -5.90 | -8.77 | 21,083,763 | 960,218.50 |
حديد وطني | 63.30 | 82.00 | 58.20 | 59.00 | -4.30 | -6.79 | 12,584,437 | 232,193.70 |
جروب فايف | 40.00 | 42.70 | 28.25 | 30.50 | -9.50 | -23.75 | 11,117,303 | 127,558.70 |
الصمعاني | 72.00 | 269.00 | 45.00 | 247.00 | 175.00 | 243.06 | 9,810,731 | 4,446,594.60 |
الناقول | 27.30 | 203.00 | 27.30 | 115.00 | 87.70 | 321.25 | 7,997,457 | 744,527.20 |
المركز الكندي الطبي | 50.70 | 158.80 | 50.70 | 63.00 | 12.30 | 24.26 | 7,987,985 | 84,420.30 |
ألف ميم ياء | 65.00 | 89.00 | 50.50 | 52.10 | -12.90 | -19.85 | 7,811,049 | 200,118.70 |
التطويرية الغذائية | 163.80 | 275.00 | 146.00 | 235.00 | 71.20 | 43.47 | 7,632,809 | 18,889,468.40 |
طبية | 78.90 | 99.00 | 59.50 | 60.20 | -18.70 | -23.70 | 5,922,200 | 2,995,472.80 |
إنماء الروابي | 19.50 | 55.60 | 16.50 | 26.30 | 6.80 | 34.87 | 3,939,054 | 54,754.45 |
رؤوم | 104.00 | 176.00 | 88.00 | 152.00 | 48.00 | 46.15 | 3,911,043 | 1,804,829.40 |
جاز | 105.00 | 117.00 | 73.50 | 80.00 | -25.00 | -23.81 | 3,166,532 | 106,475.20 |
فش فاش | 293.00 | 387.00 | 199.60 | 214.20 | -78.80 | -26.89 | 3,166,120 | 1,117,068.60 |
برغرايززر | 214.40 | 336.00 | 182.00 | 189.00 | -25.40 | -11.85 | 3,072,845 | 637,635.40 |
غاز | 16.90 | 200.00 | 15.72 | 78.50 | 61.60 | 364.50 | 3,049,777 | 130,998.10 |
الحاسوب | 123.40 | 548.00 | 123.40 | 279.00 | 155.60 | 126.09 | 2,948,980 | 732,929.00 |
* بيانات الأسعار وكميات الأسهم المتداولة التاريخية معدلة لجميع إجراءات الشركات.
أداء السوق
الشركة | الإفتتاح | الأعلى | الأدنى | الإغلاق | التغير | % التغيير | الكمية المتداولة | القيمة المتداولة (ر.س) |
---|