GenericSideNavigationPortlet
DerivativesMarketWatchPortlet
جميع العقود اليوم
العقد | اخر صفقة | افضل طلب | افضل عرض | تراكمي | افضل طلب | افضل عرض | اليوم | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السعر | الكمية | تغيير (بالنقاط) | افضل طلب السعر | افضل عرض السعر | اليوم سعر التسوية اليومية | تراكمي الكمية المتداولة | المراكز المفتوحة* | افضل طلب الكمية | افضل عرض الكمية | اليوم الإفتتاح | اليوم الأعلى | اليوم الأدنى | % التغير | ||
المشتقات المالية | العقود المستقبلية لمؤشر (إم تي 30) يونيو22 | - | - | 0.00 | - | - | 1,706.00 | 0 | 10 | - | - | - | - | - | 0.00 |
المشتقات المالية | العقود المستقبلية لمؤشر (إم تي 30) يوليو 22 | - | - | 0.00 | - | - | 1,708.00 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
المشتقات المالية | العقود المستقبلية لمؤشر (إم تي 30) سبتمبر 22 | - | - | 0.00 | - | - | 1,711.00 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
المشتقات المالية | العقود المستقبلية لمؤشر (إم تي 30) ديسمبر 22 | - | - | 0.00 | - | - | 1,716.50 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
- تنويه: الأسعار متأخرة 5 دقائق على الأقل
- (*) اعتبارا من اخر يوم تداول
- التغير بالنقاط = سعر اخر صفقة - سعر التسوية اليومية لليوم السابق