GenericSideNavigationPortlet
CompanyInfoTabsPortlet
3020
شركة أسمنت اليمامة
اسم التداول: أسمنت اليمامة
القطاع الرئيسي المواد الأساسية | القطاع: المواد الأساسية
السوق الرئيسي
Company Info
- السعر
- 31.00
- التغيير
- 0.30 ( 0.98% )
- إغلاق سابق
- 30.70
- إفتتاح
- 30.70
- الأعلى
- 31.00
- الأدنى
- 30.25
- عدد الصفقات
- 125
- متوسط كمية الصفقة*
- 655
- الكمية المتداولة
- 81,918
- القيمة المتداولة (ر.س)
- 2,519,054.10
آخر صفقة
السعر | % التغيير | الكمية |
---|---|---|
31.00 | 0.98 | 1,360 |
أفضل طلب
السعر | الكمية |
---|---|
31.00 | 3,782 |
أفضل عرض
السعر | الكمية |
---|---|
31.05 | 2,800 |
آخر 52 أسبوع
الأعلى | الأدنى | التغيير** |
---|---|---|
35.75
2022/04/14 |
25.00
2021/11/28 |
-8.55 |
أداء السهم
بداية السنة | منذ سنة | منذ ثلاثة سنوات |
---|---|---|
25.90 | 33.90 | 15.42 |
- *متوسط كمية الصفقة= اجمالي الكمية/عدد الصفقات
- **تغير السعر في 52 أسبوع= (السعر الحالي - السعرمنذ سنة )/السعر في السنة الماضية 100x
- بيانات الأسعار و كميات الأسهم المتداولة التاريخية معدلة لجميع إجراءات الشركات
- أ.س: أمر سوق
بيانات الارباح
تاريخ الإعلان | تاريخ الاستحقاق | تاريخ التوزيع | طريقة التوزيع | الربح الموزع للسهم |
---|---|---|---|---|
2020/02/11 | 2020/04/06 | 2020/04/20 | تحويل للحساب | 0.5 |
2017/01/19 | 2017/02/27 | 2017/03/19 | تحويل للحساب | 0.25 |
2016/07/21 | 2016/08/15 | 2016/09/25 | تحويل للحساب | 0.25 |
2016/04/21 | 2016/04/28 | 2016/05/22 | تحويل للحساب | 0.5 |
2016/01/26 | 2016/02/29 | 2016/03/14 | تحويل للحساب | 0.75 |
2015/10/20 | 2015/11/30 | 2015/12/17 | تحويل للحساب | 0.75 |
2015/07/09 | 2015/07/30 | 2015/08/17 | تحويل للحساب | 0.75 |
2015/04/15 | 2015/05/31 | 2015/06/22 | تحويل للحساب | 0.75 |
2015/01/14 | 2015/02/23 | 2015/03/09 | تحويل للحساب | 0.75 |
2014/11/19 | 2014/12/11 | 2014/12/18 | تحويل للحساب | 0.75 |
2014/07/08 | 2014/07/14 | 2014/07/23 | تحويل للحساب | 1.5 |
2014/01/16 | 2014/02/17 | 2014/02/23 | تحويل للحساب | 1.5 |
2013/06/23 | 2013/06/30 | 2013/07/07 | تحويل للحساب | 1.5 |
2013/01/16 | 2013/02/19 | 2013/03/09 | تحويل للحساب | 1.50 |
2012/06/23 | 2012/06/30 | 2012/07/21 | تحويل للحساب | 1.50 |
2012/01/18 | 2012/02/26 | 2012/03/12 | تحويل للحساب | 2.00 |
2011/06/20 | 2011/06/29 | 2011/07/16 | تحويل للحساب | 2.00 |
2011/01/16 | 2011/02/27 | 2011/03/12 | تحويل للحساب | 2.00 |
2010/07/12 | 2010/07/18 | 2010/07/31 | تحويل للحساب | 2.00 |
2010/01/19 | 2010/02/27 | 2010/03/13 | تحويل للحساب | 2.00 |
2009/07/13 | 2009/07/20 | 2009/08/03 | تحويل للحساب | 1.00 |
2009/01/20 | 2009/03/09 | 2009/03/23 | تحويل للحساب | 2.00 |
2008/02/24 | 2008/03/22 | 2008/04/05 | تحويل للحساب | 3.00 |
2007/02/27 | 2007/03/28 | 2007/04/14 | تحويل للحساب | 2.00 |
2006/03/01 | 2006/03/28 | 2006/04/03 | تحويل للحساب | 30.00 |
2005/03/22 | 2005/04/25 | 2005/04/30 | استلام شخصي | 30.00 |
2004/03/24 | 2004/04/26 | 2004/05/01 | استلام شخصي | 30.00 |
2003/03/11 | 2003/04/19 | 2003/04/26 | استلام شخصي | 30.00 |
2002/03/12 | 2002/04/11 | 2002/04/27 | استلام شخصي | 30.00 |
2001/02/21 | 2001/03/22 | 2001/03/31 | بالبريد | 27.00 |
2000/02/26 | 2000/03/25 | 2000/04/08 | بالبريد | 25.00 |
1999/03/20 | 1999/04/17 | 1999/04/28 | بالبريد | 30.00 |
1998/03/04 | 1998/05/09 | 1998/05/16 | بالبريد | 33.00 |
1997/02/04 | 1997/02/27 | 1997/03/10 | بالبريد | 37.00 |
1996/02/07 | 1996/03/09 | 1996/03/11 | بالبريد | 37.00 |
- إفصاح - تاريخ آخر تعديل :2020/04/07
البند | الإسم | اجمالي نسبة التملك في آخر يوم تداول (%) | اجمالي نسبة التملك ليوم التداول السابق (%) | التغير | نسبة التملك للأوراق المالية المدارة من قبل شخص مرخص له في آخر يوم تداول (%) | نسبة التملك للأوراق المالية المدارة من قبل شخص مرخص له ليوم التداول السابق (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-24 | 1 | صالح عبدالعزيز محمد السالم | 5.259 | 5.259 | 0 | 0 | 0 |
2022-05-24 | 2 | الا مير سلطان محمد سعود الكبير ال سعود | 7.879 | 7.879 | 0 | 0 | 0 |
- مساهم كبير: شخص يملك (5%) أو أكثر من أسهم المصدر
- غير متوفر : نسبة التملك أقل من 5%
- تعكس نسب الملكية الموضحة أعلاه جميع العمليات التي ينتج عنها نقل للملكية، بما فيها عمليات الإقراض والاقتراض.
- تعكس نسب الملكية أعلاه النسبة كما هي مسجلة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" فقط
- ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين
- البيانات التاريخية لملكية أعضاء مجلس الإدارة و كبار التنفيذيين
البند | الإسم | المنصب | نسبة التملك في آخر يوم تداول (%) | نسبة التملك ليوم التداول السابق (%) | التغير | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-24 | 1 | الا مير تركي محمد عبدالعزيز ال سعود | رئيس مجلس الإدارة | 0.0170370 | 0.0170370 | 0 |
2022-05-24 | 2 | الا مير نايف سلطان محمد سعودالكبير | أعضاء مجلس الإدارة | 0.0004938 | 0.0004938 | 0 |
2022-05-24 | 3 | فيصل سليمان عبدالعزيز الراجحي | أعضاء مجلس الإدارة | 0.0830943 | 0.0830943 | 0 |
2022-05-24 | 4 | فهد ثنيان فهد الثنيان | أعضاء مجلس الإدارة | 0.0007407 | 0.0007407 | 0 |
2022-05-24 | 5 | جهاد عبدالعزيز احمد الرشيد | كبار التنفيذيين | 0.0493827 | 0.0493827 | 0 |
- تتحمّل الشركة المدرجة (الناشر) مسؤولية صحة المعلومات الواردة بشأن الإفصاح عن نشر ملكية أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (أو أعلى منصب تنفيذي بالشركة) والمدير المالي، و تكون الشركة المدرجة مسؤولة عن تحديث أسمائهم وهوياتهم، وعليه فإن تداول السعودية تُخلي مسؤوليتها عن أي خطأ يرد في تلك المعلومات والآثار التي قد تترتب عليها.
البند | المساهم | نسبة الأسهم (%) | نسبة التملك في آخر يوم تداول (%) | التغير |
---|
- المساهمون الخاضعون لفترة الحظر وفق قواعد الإدراج
ملكية الأجانب
التقرير ادناه يعرض نسب ملكية المستثمرين الأجانب
ملكيه جميع المستثمرين الاجانب*
الحد الاعلى (%) | الملكية الفعلية (%) |
---|---|
49.00 | 5.60 |
ملكية المستثمر الاستراتيجي الأجنبي
الملكية الفعلية (%) | |
---|---|
0.00 |
- * عدا ملكية المستثمر الاستراتيجي الأجنبي
- تاريخ آخر تحديث : 2022-05-24
RelatedAnnouncementPortlet
إعلانات الشركة
ا
3020 أسمنت اليمامة
0.3 (0.98%)
1443/09/19 20/04/2022 15:43:35
ا
3020 أسمنت اليمامة
0.3 (0.98%)
1443/09/18 19/04/2022 08:05:26
تعلن شركة اسمنت اليمامة النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31-03-2022م (ثلاثة أشهر)
ا
3020 أسمنت اليمامة
0.3 (0.98%)
1443/09/02 03/04/2022 07:50:44
ا
3020 أسمنت اليمامة
0.3 (0.98%)
1443/08/26 29/03/2022 08:26:19
إعلان شركة أسمنت اليمامة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
ا
3020 أسمنت اليمامة
0.3 (0.98%)
1443/08/21 24/03/2022 08:06:02