GenericSideNavigationPortlet
CompanyInfoTabsPortlet
3050
شركة أسمنت المنطقة الجنوبية
اسم التداول: أسمنت الجنوب
القطاع الرئيسي المواد الأساسية | القطاع: المواد الأساسية
السوق الرئيسي
Company Info
- السعر
- 61.70
- التغيير
- -1.00 ( -1.59% )
- إغلاق سابق
- 62.70
- إفتتاح
- 62.60
- الأعلى
- 62.60
- الأدنى
- 60.90
- عدد الصفقات
- 1,243
- متوسط كمية الصفقة*
- 98
- الكمية المتداولة
- 122,352
- القيمة المتداولة (ر.س)
- 7,539,686.70
آخر صفقة
السعر | % التغيير | الكمية |
---|---|---|
61.70 | -1.59 | 2,000 |
أفضل طلب
السعر | الكمية |
---|---|
61.70 | 815 |
أفضل عرض
السعر | الكمية |
---|---|
62.00 | 1,601 |
آخر 52 أسبوع
الأعلى | الأدنى | التغيير** |
---|---|---|
89.00
2021/06/20 |
60.90
2022/05/19 |
-26.72 |
أداء السهم
بداية السنة | منذ سنة | منذ ثلاثة سنوات |
---|---|---|
69.90 | 84.20 | 44.75 |
- *متوسط كمية الصفقة= اجمالي الكمية/عدد الصفقات
- **تغير السعر في 52 أسبوع= (السعر الحالي - السعرمنذ سنة )/السعر في السنة الماضية 100x
- بيانات الأسعار و كميات الأسهم المتداولة التاريخية معدلة لجميع إجراءات الشركات
- أ.س: أمر سوق
بيانات الارباح
تاريخ الإعلان | تاريخ الاستحقاق | تاريخ التوزيع | طريقة التوزيع | الربح الموزع للسهم |
---|---|---|---|---|
2022/03/03 | 2022/04/12 | 2022/04/24 | تحويل للحساب | 1.25 |
2021/07/29 | 2021/08/10 | 2021/08/22 | تحويل للحساب | 1.25 |
2021/03/03 | 2021/04/11 | 2021/04/25 | تحويل للحساب | 2.5 |
2020/07/23 | 2020/08/09 | 2020/08/23 | تحويل للحساب | 2.25 |
2020/03/05 | 2020/04/05 | 2020/04/19 | تحويل للحساب | 2.25 |
2019/08/05 | 2019/09/30 | 2019/10/06 | تحويل للحساب | 1.25 |
2019/03/07 | 2019/04/18 | 2019/05/01 | تحويل للحساب | 1 |
2018/08/08 | 2018/09/30 | 2018/10/14 | تحويل للحساب | 1 |
2018/03/07 | 2018/04/17 | 2018/04/29 | تحويل للحساب | 0.5 |
2017/07/10 | 2017/07/31 | 2017/10/01 | تحويل للحساب | 1 |
2017/02/16 | 2017/04/20 | 2017/04/30 | تحويل للحساب | 2.25 |
2016/07/25 | 2016/07/25 | 2016/08/04 | تحويل للحساب | 2.5 |
2016/01/18 | 2016/03/17 | 2016/04/24 | تحويل للحساب | 3.5 |
2015/07/12 | 2015/07/13 | 2015/07/30 | تحويل للحساب | 2.5 |
2015/01/28 | 2015/03/19 | 2015/04/26 | تحويل للحساب | 3 |
2014/07/17 | 2014/07/24 | 2014/10/19 | تحويل للحساب | 2 |
2014/01/02 | 2014/03/16 | 2014/04/27 | تحويل للحساب | 4 |
2013/07/21 | 2013/07/23 | 2013/08/15 | تحويل للحساب | 3 |
2012/12/31 | 2013/03/20 | 2013/04/10 | تحويل للحساب | 4.00 |
2012/06/26 | 2012/07/11 | 2012/07/28 | تحويل للحساب | 3.00 |
2011/12/28 | 2012/03/20 | 2012/03/28 | تحويل للحساب | 3.50 |
2011/06/20 | 2011/07/20 | 2011/07/23 | تحويل للحساب | 2.75 |
2011/01/01 | 2011/03/10 | 2011/03/19 | تحويل للحساب | 2.50 |
2010/07/17 | 2010/07/18 | 2010/07/24 | تحويل للحساب | 2.00 |
2010/01/30 | 2010/03/10 | 2010/03/20 | تحويل للحساب | 2.50 |
2009/07/12 | 2009/07/13 | 2009/07/21 | تحويل للحساب | 2.50 |
2009/01/28 | 2009/03/04 | 2009/03/14 | تحويل للحساب | 2.00 |
2008/07/13 | 2008/07/16 | 2008/07/26 | تحويل للحساب | 3.00 |
2008/02/23 | 2008/03/27 | 2008/04/05 | تحويل للحساب | 2.50 |
2007/07/10 | 2007/07/14 | 2007/07/21 | استلام شخصي | 2.00 |
2007/02/25 | 2007/03/21 | 2007/03/31 | استلام شخصي | 2.00 |
2006/06/24 | 2006/06/30 | 2006/07/25 | استلام شخصي | 2.00 |
2006/02/12 | 2006/03/29 | 2006/04/05 | استلام شخصي | 5.00 |
2005/07/05 | 2005/07/09 | 2005/07/16 | تحويل للحساب | 12.00 |
2005/01/31 | 2005/03/28 | 2005/04/02 | استلام شخصي | 14.00 |
2004/07/13 | 2004/07/13 | 2004/07/17 | استلام شخصي | 11.00 |
2004/03/03 | 2004/03/23 | 2004/03/27 | استلام شخصي | 20.50 |
2003/03/06 | 2003/03/26 | 2003/03/31 | بالبريد | 20.00 |
2002/03/04 | 2002/04/14 | 2002/05/04 | تحويل للحساب | 16.00 |
2001/02/26 | 2001/04/01 | 2001/04/21 | بالبريد | 11.00 |
2000/02/28 | 2000/04/01 | 2000/04/15 | بالبريد | 12.50 |
1999/03/09 | 1999/04/08 | 1999/04/24 | بالبريد | 10.00 |
1998/03/11 | 1998/04/11 | 1998/04/21 | بالبريد | 25.00 |
1997/02/19 | 1997/03/10 | 1997/04/05 | بالبريد | 30.00 |
1996/03/05 | 1996/03/21 | 1996/04/13 | بالبريد | 30.00 |
- إفصاح - تاريخ آخر تعديل :2022/03/20
البند | الإسم | اجمالي نسبة التملك في آخر يوم تداول (%) | اجمالي نسبة التملك ليوم التداول السابق (%) | التغير | نسبة التملك للأوراق المالية المدارة من قبل شخص مرخص له في آخر يوم تداول (%) | نسبة التملك للأوراق المالية المدارة من قبل شخص مرخص له ليوم التداول السابق (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-19 | 1 | صندوق الا ستثمارات العامه | 37.434 | 37.434 | 0 | 0 | 0 |
- مساهم كبير: شخص يملك (5%) أو أكثر من أسهم المصدر
- غير متوفر : نسبة التملك أقل من 5%
- تعكس نسب الملكية الموضحة أعلاه جميع العمليات التي ينتج عنها نقل للملكية، بما فيها عمليات الإقراض والاقتراض.
- تعكس نسب الملكية أعلاه النسبة كما هي مسجلة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" فقط
- ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين
- البيانات التاريخية لملكية أعضاء مجلس الإدارة و كبار التنفيذيين
البند | الإسم | المنصب | نسبة التملك في آخر يوم تداول (%) | نسبة التملك ليوم التداول السابق (%) | التغير | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-19 | 1 | حمد سليمان عبد الله البازعي | رئيس مجلس الإدارة | 0.0041071 | 0.0041071 | 0 |
2022-05-19 | 2 | Arabian pipes company | أعضاء مجلس الإدارة | 0.0007143 | 0.0007143 | 0 |
2022-05-19 | 3 | محمد ناصر محمد النابت | أعضاء مجلس الإدارة | 0.1517857 | 0.1517857 | 0 |
2022-05-19 | 4 | ثامر محمد مقحم المهيد | أعضاء مجلس الإدارة | 0.0000071 | 0.0000071 | 0 |
- تتحمّل الشركة المدرجة (الناشر) مسؤولية صحة المعلومات الواردة بشأن الإفصاح عن نشر ملكية أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (أو أعلى منصب تنفيذي بالشركة) والمدير المالي، و تكون الشركة المدرجة مسؤولة عن تحديث أسمائهم وهوياتهم، وعليه فإن تداول السعودية تُخلي مسؤوليتها عن أي خطأ يرد في تلك المعلومات والآثار التي قد تترتب عليها.
البند | المساهم | نسبة الأسهم (%) | نسبة التملك في آخر يوم تداول (%) | التغير |
---|
- المساهمون الخاضعون لفترة الحظر وفق قواعد الإدراج
ملكية الأجانب
التقرير ادناه يعرض نسب ملكية المستثمرين الأجانب
ملكيه جميع المستثمرين الاجانب*
الحد الاعلى (%) | الملكية الفعلية (%) |
---|---|
49.00 | 4.49 |
ملكية المستثمر الاستراتيجي الأجنبي
الملكية الفعلية (%) | |
---|---|
0.00 |
- * عدا ملكية المستثمر الاستراتيجي الأجنبي
- تاريخ آخر تحديث : 2022-05-19
RelatedAnnouncementPortlet
إعلانات الشركة
ا
3050 أسمنت الجنوب
-1.0 (-1.59%)
1443/10/11 12/05/2022 15:33:58
ا
3050 أسمنت الجنوب
-1.0 (-1.59%)
1443/09/13 14/04/2022 16:00:46
ا
3050 أسمنت الجنوب
-1.0 (-1.59%)
1443/09/12 13/04/2022 08:10:25
إعلان شركة أسمنت المنطقة الجنوبية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )
ا
3050 أسمنت الجنوب
-1.0 (-1.59%)
1443/08/14 17/03/2022 15:47:38
ا
3050 أسمنت الجنوب
-1.0 (-1.59%)
1443/08/06 09/03/2022 15:38:36
اعلان شركة أسمنت المنطقة الجنوبية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2021-12-31