GenericSideNavigationPortlet
Market Performance
أداء السوق
أداء السوق
الشركة | الإفتتاح | الأعلى | الأدنى | الإغلاق | التغير | % التغيير | الكمية المتداولة | القيمة المتداولة (ر.س) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دار الأركان | 8.08 | 9.96 | 6.68 | 9.75 | 1.67 | 20.67 | 7,435,111,003 | 477,068,542.06 |
الإنماء | 14.76 | 18.42 | 14.04 | 18.04 | 3.28 | 22.22 | 3,423,772,327 | 233,106,935.50 |
سابك | 73.70 | 119.40 | 67.00 | 119.40 | 45.70 | 62.01 | 2,539,574,237 | 252,011,374.60 |
كيان السعودية | 7.89 | 17.52 | 7.48 | 17.48 | 9.59 | 121.55 | 2,306,720,888 | 111,860,109.62 |
زين السعودية | 11.08 | 15.42 | 9.88 | 15.18 | 4.10 | 37.00 | 2,215,952,675 | 90,656,047.56 |
سيرا | 13.46 | 20.42 | 13.16 | 19.66 | 6.20 | 46.06 | 2,111,331,414 | 112,001,913.42 |
كيمانول | 6.29 | 15.20 | 6.00 | 14.44 | 8.15 | 129.57 | 2,100,549,740 | 48,194,935.20 |
الجزيرة | 11.16 | 16.68 | 10.70 | 16.62 | 5.46 | 48.92 | 1,589,444,374 | 71,899,891.64 |
إعمار | 6.99 | 12.50 | 6.44 | 10.36 | 3.37 | 48.21 | 1,462,936,670 | 85,664,883.22 |
أرامكو السعودية | 30.00 | 37.15 | 28.95 | 35.55 | 5.55 | 18.50 | 1,437,987,424 | 155,093,169.05 |
التصنيع | 9.44 | 17.16 | 8.98 | 16.90 | 7.46 | 79.03 | 1,413,116,930 | 149,726,961.20 |
الأسماك | 17.00 | 63.30 | 15.50 | 56.30 | 39.30 | 231.18 | 1,193,917,321 | 41,801,858.90 |
الراجحي | 52.20 | 99.90 | 51.10 | 94.60 | 42.40 | 81.23 | 1,147,426,114 | 320,314,195.00 |
كهرباء السعودية | 16.34 | 25.45 | 15.22 | 25.15 | 8.81 | 53.92 | 1,089,068,936 | 65,531,108.54 |
بترو رابغ | 13.82 | 18.50 | 11.92 | 18.32 | 4.50 | 32.56 | 1,023,029,958 | 51,674,617.12 |
الكابلات السعودية | 11.98 | 34.50 | 10.90 | 29.50 | 17.52 | 146.24 | 1,010,662,979 | 14,042,743.95 |
ملاذ للتأمين | 9.02 | 26.40 | 8.40 | 24.06 | 15.04 | 166.74 | 986,824,697 | 51,677,452.48 |
أنابيب | 11.58 | 28.20 | 10.60 | 21.94 | 10.36 | 89.46 | 984,365,468 | 17,870,907.52 |
سبكيم العالمية | 13.60 | 24.30 | 13.04 | 24.30 | 10.70 | 78.68 | 933,462,649 | 104,760,268.88 |
تبوك الزراعية | 9.41 | 32.95 | 8.75 | 28.50 | 19.09 | 202.87 | 902,528,438 | 37,182,752.00 |
* بيانات الأسعار وكميات الأسهم المتداولة التاريخية معدلة لجميع إجراءات الشركات.
أداء السوق
الشركة | الإفتتاح | الأعلى | الأدنى | الإغلاق | التغير | % التغيير | الكمية المتداولة | القيمة المتداولة (ر.س) |
---|