{}
Z7_IPG41I82K0L790QG24KB0820S2
GenericSideNavigationPortlet
نمو – السوق الموازية
- ملخص اليوم
- ملخص اليوم
- مؤشرات السوق
- مؤشرات السوق
- أداء المؤشرات
- جميع الأسهم
- جميع الأسهم اليوم
- الأسعار الافتراضية
- أداء السوق
- الصفقات المتفاوض عليها
- تداول الشركات المعلقة خارج المنصة
- الشركات ذات الخسائر المتراكمة
- حقوق الأولوية المدرجة
- قائمة الشركات المعلقة
- قائمة الشركات الملغى ادراجها - نقلها
- الإصدارات والأحداث القادمة
- الجمعيات
- دورات مجلس الادارة
Z7_IPG41I82K0L790QG24KB0820C1
BodNomuNavigationPortlet
Z7_IPG41I82K0L790QG24KB0820C3
BodNomuCurrentPortlet
اسم الشركة | دورة مجلس الإدارة | نوع الدورة | عدد الأعضاء | الترشيح | ||
---|---|---|---|---|---|---|
تاريخ البداية | تاريخ النهاية | تاريخ البداية | تاريخ النهاية | |||
الشركة الوطنية للبناء والتسويق | 2021-03-07 | 2024-03-06 | دورة جديدة | 5 | 2020-12-01 | 2021-01-02 |
الشركة الوطنية لصناعة الأسمدة الكيماوية | 2021-10-08 | 2024-10-07 | دورة جديدة | 6 | 2021-08-09 | 2021-09-08 |
شركة سمو العقارية | 2021-12-24 | 2024-12-23 | دورة جديدة | 5 | 2021-08-09 | 2021-09-09 |
شركة إنماء الروابي | 2022-05-09 | 2025-05-08 | دورة جديدة | 8 | 2022-02-03 | 2022-03-04 |
شركة أسمنت الرياض | 2022-06-15 | 2025-06-14 | دورة جديدة | 7 | 2021-12-16 | 2022-01-31 |
شركة رؤوم التجارية | 2022-06-17 | 2025-06-16 | دورة جديدة | 4 | 2022-04-11 | 2022-05-11 |
Z7_IPG41I82K0L790QG24KB0820S0