GenericSideNavigationPortlet
ETFAllMarketWatchPortlet
عرض جميع صناديق المؤشرات المتداولة
صناديق المؤشرات المتداولة | اخر صفقة | اليوم | تراكمي | افضل طلب | افضل عرض | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السعر (ر.س) | الكمية المتداولة | قيمة التغيير | % التغير | إفتتاح | أدنى | أعلى | قيمة الوحدة الإرشادية | تراكمي عدد الصفقات | تراكمي الكمية المتداولة | افضل طلب السعر (ر.س) | افضل طلب الكمية المتداولة | افضل عرض السعر (ر.س) | افضل عرض الكمية المتداولة | |
فالكم 30 | 40.90 | 1,503 | 0.10 | 0.25 | 40.7 | 40.7 | 41.1 | 40.93 | 58 | 89,337 | 40.85 | 1 | 41.20 | 477 |
فالكم للبتروكيماويات | 38.30 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.84 | 5 | 62 | 37.55 | 25 | 38.55 | 975 |
مؤشر إتش إس بي سي أم تي 30 | 38.85 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.23 | 56 | 498 | 38.85 | 24,585 | 39.55 | 62 |
صكوك البلاد | 9.98 | 5,000 | -0.02 | -0.20 | 10.0 | 9.98 | 10.02 | 9.97 | 149 | 274,811 | 9.97 | 5,017 | 10.02 | 8,665 |
صكوك الإنماء | 102.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 102.06 | 10 | 254 | 102.00 | 9,988 | 102.20 | 20,068 |
البلاد للذهب | 10.08 | 5,993 | -0.02 | -0.20 | 10.08 | 10.0 | 10.1 | 10.13 | 268 | 218,431 | 10.04 | 9,575 | 10.06 | 3 |
- تنويه: الأسعار متأخرة 5 دقائق على الأقل
- أ.س: أمر سوق