{}
Z7_NHLCH082K0H2D0A6EKKDC52051
GenericSideNavigationPortlet
Main Market
- Market Summary
- Today's Summary
- Indices
- Indices Today
- Indices Performance
- Market Watch
- Market Watch Today
- Theoretical Opening/Closing Prices
- Market Performance
- Negotiated deals
- OTC Trading for Suspended Companies
- Companies with Accumulated Losses
- Listed Tradable Rights
- Suspended Companies List
- Delisted Companies List
- Meeting and Sessions
- General Assembly Meeting
- Board of Directors Sessions
Z7_NHLCH082K0H2D0A6EKKDC520L7
Put Through Trades
Negotiated deals
Date | Company | Price | Volume Traded | Value Traded (SAR) | Time |
---|---|---|---|---|---|
2021/04/12 | BUPA ARABIA | 116.40 | 74,000.00 | 8,613,600.00 | 14:50:45 |
2021/04/12 | BUPA ARABIA | 116.40 | 26,000.00 | 3,026,400.00 | 14:50:39 |
Total | 100,000.00 | 11,640,000.00 | |||
2021/04/08 | SAUDI ARAMCO | 35.50 | 150,000.00 | 5,325,000.00 | 12:29:57 |
2021/04/08 | SAUDI ARAMCO | 35.55 | 150,000.00 | 5,332,500.00 | 12:27:44 |
Total | 300,000.00 | 10,657,500.00 | |||
2021/04/07 | RIBL | 24.00 | 474,200.00 | 11,380,800.00 | 10:13:38 |
Total | 474,200.00 | 11,380,800.00 | |||
2021/04/06 | BUPA ARABIA | 118.00 | 48,000.00 | 5,664,000.00 | 10:40:15 |
Total | 48,000.00 | 5,664,000.00 | |||
2021/04/05 | SNB | 57.10 | 249,877.00 | 14,267,976.70 | 12:33:17 |
2021/04/05 | SNB | 51.70 | 249,877.00 | 12,918,640.90 | 10:25:12 |
Total | 499,754.00 | 27,186,617.60 | |||
2021/04/01 | SAUDI ARAMCO | 35.65 | 500,000.00 | 17,825,000.00 | 14:52:56 |
2021/04/01 | BJAZ | 15.62 | 350,035.00 | 5,467,546.70 | 11:45:02 |
2021/04/01 | BJAZ | 15.72 | 353,351.00 | 5,554,677.72 | 11:42:07 |
Total | 1,203,386.00 | 28,847,224.42 | |||
2021/03/29 | ANAAM HOLDING | 100.00 | 50,000.00 | 5,000,000.00 | 14:03:40 |
2021/03/29 | ALJOUF | 77.40 | 50,000.00 | 3,870,000.00 | 14:01:38 |
2021/03/29 | UCA | 21.12 | 1,062,159.00 | 22,432,798.08 | 13:59:30 |
2021/03/29 | AICC | 20.52 | 794,566.00 | 16,304,494.32 | 13:55:11 |
2021/03/29 | ALLIANZ SF | 26.10 | 432,419.00 | 11,286,135.90 | 13:52:10 |
2021/03/29 | AXA COOPERATIVE | 36.65 | 87,100.00 | 3,192,215.00 | 11:24:23 |
2021/03/29 | AXA COOPERATIVE | 36.65 | 87,100.00 | 3,192,215.00 | 11:23:56 |
2021/03/29 | AXA COOPERATIVE | 36.65 | 87,100.00 | 3,192,215.00 | 11:23:28 |
2021/03/29 | AXA COOPERATIVE | 36.65 | 87,100.00 | 3,192,215.00 | 11:22:56 |
2021/03/29 | AXA COOPERATIVE | 36.65 | 87,100.00 | 3,192,215.00 | 11:22:22 |
2021/03/29 | AXA COOPERATIVE | 36.65 | 188,700.00 | 6,915,855.00 | 11:21:46 |
2021/03/29 | AXA COOPERATIVE | 36.65 | 87,100.00 | 3,192,215.00 | 11:21:07 |
2021/03/29 | AXA COOPERATIVE | 36.65 | 87,100.00 | 3,192,215.00 | 11:20:28 |
2021/03/29 | AXA COOPERATIVE | 36.65 | 87,100.00 | 3,192,215.00 | 11:19:50 |
2021/03/29 | AXA COOPERATIVE | 36.65 | 87,100.00 | 3,192,215.00 | 11:19:13 |
2021/03/29 | AXA COOPERATIVE | 36.65 | 87,100.00 | 3,192,215.00 | 11:18:37 |
2021/03/29 | AXA COOPERATIVE | 36.65 | 87,100.00 | 3,192,215.00 | 11:17:42 |
2021/03/29 | AXA COOPERATIVE | 36.65 | 87,100.00 | 3,192,215.00 | 11:16:35 |
2021/03/29 | AXA COOPERATIVE | 36.65 | 87,100.00 | 3,192,215.00 | 11:15:32 |
2021/03/29 | AXA COOPERATIVE | 36.65 | 87,100.00 | 3,192,215.00 | 11:14:26 |
2021/03/29 | AXA COOPERATIVE | 36.65 | 87,100.00 | 3,192,215.00 | 11:13:41 |
2021/03/29 | AXA COOPERATIVE | 36.65 | 133,800.00 | 4,903,770.00 | 11:12:21 |
2021/03/29 | AXA COOPERATIVE | 36.65 | 130,650.00 | 4,788,322.50 | 11:11:33 |
2021/03/29 | AXA COOPERATIVE | 36.65 | 87,100.00 | 3,192,215.00 | 11:10:28 |
2021/03/29 | AXA COOPERATIVE | 36.65 | 87,100.00 | 3,192,215.00 | 11:09:41 |
2021/03/29 | AXA COOPERATIVE | 36.65 | 159,700.00 | 5,853,005.00 | 11:08:37 |
2021/03/29 | AXA COOPERATIVE | 36.65 | 87,100.00 | 3,192,215.00 | 11:07:49 |
2021/03/29 | AXA COOPERATIVE | 36.65 | 87,100.00 | 3,192,215.00 | 11:06:39 |
2021/03/29 | AXA COOPERATIVE | 36.65 | 232,250.00 | 8,511,962.50 | 10:23:34 |
Total | 4,889,144.00 | 150,518,428.30 | |||
2021/03/23 | ADVANCED | 67.50 | 53,414.00 | 3,605,445.00 | 13:12:22 |
Total | 53,414.00 | 3,605,445.00 | |||
2021/03/14 | BAWAN | 31.00 | 2,800,000.00 | 86,800,000.00 | 12:44:36 |
Total | 2,800,000.00 | 86,800,000.00 | |||
2021/03/11 | SAVOLA GROUP | 38.45 | 435,315.00 | 16,737,861.75 | 13:01:42 |
Total | 435,315.00 | 16,737,861.75 | |||
2021/03/10 | BUPA ARABIA | 111.00 | 50,000.00 | 5,550,000.00 | 14:58:25 |
2021/03/10 | BUDGET SAUDI | 40.00 | 225,000.00 | 9,000,000.00 | 11:53:52 |
2021/03/10 | BUDGET SAUDI | 40.00 | 225,000.00 | 9,000,000.00 | 11:52:14 |
Total | 500,000.00 | 23,550,000.00 | |||
2021/03/09 | BAWAN | 30.00 | 2,700,000.00 | 81,000,000.00 | 14:22:28 |
2021/03/09 | BSFR | 29.25 | 511,674.00 | 14,966,464.50 | 12:46:11 |
2021/03/09 | SABB | 24.34 | 307,440.00 | 7,483,089.60 | 12:24:02 |
2021/03/09 | BUPA ARABIA | 115.00 | 47,896.00 | 5,508,040.00 | 12:15:18 |
Total | 3,567,010.00 | 108,957,594.10 | |||
2021/03/07 | ALRAJHI TAKAFUL | 91.90 | 1,980,000.00 | 181,962,000.00 | 13:07:58 |
Total | 1,980,000.00 | 181,962,000.00 | |||
2021/03/04 | SAUDI ARAMCO | 35.15 | 400,000.00 | 14,060,000.00 | 14:38:20 |
2021/03/04 | SAUDI ARAMCO | 34.60 | 144,676.00 | 5,005,789.60 | 10:57:05 |
2021/03/04 | ANB | 19.76 | 208,666.00 | 4,123,240.16 | 10:50:45 |
Total | 753,342.00 | 23,189,029.76 | |||
2021/03/02 | ALRAJHI | 89.30 | 78,000.00 | 6,965,400.00 | 14:51:46 |
Total | 78,000.00 | 6,965,400.00 | |||
2021/03/01 | SULAIMAN ALHABIB | 118.80 | 86,098.00 | 10,228,442.40 | 14:55:07 |
2021/03/01 | SNB | 48.55 | 138,342.00 | 6,716,504.10 | 11:21:54 |
Total | 224,440.00 | 16,944,946.50 | |||
2021/02/25 | SARCO | 155.00 | 37,507.00 | 5,813,585.00 | 14:05:17 |
2021/02/25 | ALRAJHI | 88.40 | 68,400.00 | 6,046,560.00 | 11:33:15 |
Total | 105,907.00 | 11,860,145.00 | |||
2021/02/24 | SABB | 25.00 | 143,502.00 | 3,587,550.00 | 14:16:59 |
Total | 143,502.00 | 3,587,550.00 | |||
2021/02/23 | MAADEN | 53.60 | 100,000.00 | 5,360,000.00 | 12:43:32 |
Total | 100,000.00 | 5,360,000.00 | |||
2021/02/22 | ALRAJHI | 84.00 | 167,107.00 | 14,036,988.00 | 11:30:04 |
Total | 167,107.00 | 14,036,988.00 | |||
2021/02/21 | BUPA ARABIA | 119.00 | 38,463.00 | 4,577,097.00 | 11:48:57 |
Total | 38,463.00 | 4,577,097.00 | |||
2021/02/17 | ALMRAKEZ | 22.00 | 1,000,000.00 | 22,000,000.00 | 12:23:15 |
2021/02/17 | STC | 119.20 | 115,165.00 | 13,727,668.00 | 11:59:36 |
2021/02/17 | STC | 119.20 | 84,835.00 | 10,112,332.00 | 11:58:48 |
Total | 1,200,000.00 | 45,840,000.00 | |||
2021/02/16 | JADWA REIT SAUDI | 13.80 | 100,000.00 | 1,380,000.00 | 13:44:15 |
2021/02/16 | A.OTHAIM MARKET | 125.00 | 1,150,938.00 | 143,867,250.00 | 12:20:33 |
Total | 1,250,938.00 | 145,247,250.00 | |||
2021/02/15 | SABIC | 103.20 | 272,000.00 | 28,070,400.00 | 14:33:10 |
2021/02/15 | STC | 119.00 | 235,000.00 | 27,965,000.00 | 14:32:34 |
Total | 507,000.00 | 56,035,400.00 | |||
2021/02/11 | SALAMA | 24.00 | 1,230,000.00 | 29,520,000.00 | 12:48:36 |
Total | 1,230,000.00 | 29,520,000.00 | |||
2021/02/09 | SAUDI ARAMCO | 34.35 | 1,100,000.00 | 37,785,000.00 | 14:54:20 |
Total | 1,100,000.00 | 37,785,000.00 | |||
2021/02/08 | ALRAJHI | 77.00 | 668,600.00 | 51,482,200.00 | 13:15:25 |
Total | 668,600.00 | 51,482,200.00 | |||
2021/02/04 | SAUDI ARAMCO | 33.90 | 400,000.00 | 13,560,000.00 | 13:42:33 |
Total | 400,000.00 | 13,560,000.00 | |||
2021/02/01 | YCC | 48.40 | 80,000.00 | 3,872,000.00 | 12:32:45 |
2021/02/01 | JAZADCO | 19.50 | 1,845,000.00 | 35,977,500.00 | 12:03:24 |
Total | 1,925,000.00 | 39,849,500.00 | |||
2021/01/28 | JAZADCO | 19.00 | 1,500,000.00 | 28,500,000.00 | 14:43:16 |
Total | 1,500,000.00 | 28,500,000.00 | |||
2021/01/26 | SAMBA | 31.05 | 350,000.00 | 10,867,500.00 | 12:44:52 |
Total | 350,000.00 | 10,867,500.00 | |||
2021/01/21 | SAUDI ARAMCO | 34.85 | 150,000.00 | 5,227,500.00 | 14:44:16 |
2021/01/21 | JAZADCO | 18.50 | 930,000.00 | 17,205,000.00 | 11:37:05 |
Total | 1,080,000.00 | 22,432,500.00 | |||
2021/01/20 | JARIR | 175.00 | 73,400.00 | 12,845,000.00 | 13:14:14 |
2021/01/20 | EXTRA | 93.00 | 280,121.00 | 26,051,253.00 | 13:12:52 |
Total | 353,521.00 | 38,896,253.00 | |||
2021/01/19 | JAZADCO | 18.50 | 1,000,000.00 | 18,500,000.00 | 14:53:46 |
2021/01/19 | JAZADCO | 18.50 | 890,000.00 | 16,465,000.00 | 14:41:45 |
2021/01/19 | UACC | 34.75 | 89,701.00 | 3,117,109.75 | 14:11:49 |
2021/01/19 | JARIR | 175.00 | 73,400.00 | 12,845,000.00 | 11:30:42 |
2021/01/19 | EXTRA | 93.00 | 280,121.00 | 26,051,253.00 | 11:29:52 |
Total | 2,333,222.00 | 76,978,362.75 | |||
2021/01/18 | EXTRA | 92.00 | 72,038.00 | 6,627,496.00 | 15:13:52 |
Total | 72,038.00 | 6,627,496.00 | |||
2021/01/14 | ARDCO | 18.00 | 280,000.00 | 5,040,000.00 | 13:39:14 |
2021/01/14 | A.OTHAIM MARKET | 125.40 | 31,200.00 | 3,912,480.00 | 11:18:47 |
Total | 311,200.00 | 8,952,480.00 | |||
2021/01/13 | ALINMA SUKUK | 103.20 | 2,147,438.00 | 221,615,601.60 | 14:27:29 |
Total | 2,147,438.00 | 221,615,601.60 | |||
2021/01/12 | SABIC AGRI-NUTRIENTS | 86.70 | 91,526.00 | 7,935,304.20 | 14:42:41 |
2021/01/12 | BSFR | 32.75 | 177,981.00 | 5,828,877.75 | 12:22:05 |
Total | 269,507.00 | 13,764,181.95 | |||
2021/01/03 | BSFR | 29.40 | 980,534.00 | 28,827,699.60 | 13:16:35 |
Total | 980,534.00 | 28,827,699.60 | |||
2020/12/29 | JAZADCO | 16.80 | 1,140,000.00 | 19,152,000.00 | 11:54:36 |
2020/12/29 | ALINMA SUKUK | 102.40 | 584,923.00 | 59,896,115.20 | 11:28:48 |
Total | 1,724,923.00 | 79,048,115.20 | |||
2020/12/28 | PETRO RABIGH | 15.20 | 285,000.00 | 4,332,000.00 | 12:38:23 |
2020/12/28 | ETIHAD ETISALAT | 31.50 | 240,000.00 | 7,560,000.00 | 12:38:06 |
2020/12/28 | ARDCO | 18.50 | 174,500.00 | 3,228,250.00 | 12:37:47 |
2020/12/28 | SAUDI KAYAN | 15.50 | 224,000.00 | 3,472,000.00 | 12:37:36 |
2020/12/28 | JABAL OMAR | 32.50 | 100,000.00 | 3,250,000.00 | 12:37:06 |
Total | 1,023,500.00 | 21,842,250.00 | |||
2020/12/27 | SULAIMAN ALHABIB | 110.00 | 1,400,401.00 | 154,044,110.00 | 11:30:18 |
Total | 1,400,401.00 | 154,044,110.00 | |||
2020/12/16 | MUSHARAKA REIT | 9.00 | 3,000,000.00 | 27,000,000.00 | 14:43:56 |
Total | 3,000,000.00 | 27,000,000.00 | |||
2020/12/15 | YSCC | 31.00 | 97,340.00 | 3,017,540.00 | 13:19:48 |
Total | 97,340.00 | 3,017,540.00 | |||
2020/12/13 | BSFR | 29.40 | 1,000,000.00 | 29,400,000.00 | 12:33:53 |
Total | 1,000,000.00 | 29,400,000.00 | |||
2020/12/10 | SAUDI ARAMCO | 32.10 | 443,516.00 | 14,236,863.60 | 10:42:35 |
Total | 443,516.00 | 14,236,863.60 | |||
2020/12/08 | AXA COOPERATIVE | 36.05 | 190,000.00 | 6,849,500.00 | 14:46:48 |
Total | 190,000.00 | 6,849,500.00 | |||
2020/12/02 | SABB | 22.10 | 3,000,000.00 | 66,300,000.00 | 10:25:09 |
Total | 3,000,000.00 | 66,300,000.00 | |||
2020/12/01 | SABB | 22.10 | 750,000.00 | 16,575,000.00 | 13:37:16 |
2020/12/01 | SABB | 22.10 | 10,494,784.00 | 231,934,726.40 | 13:08:44 |
2020/12/01 | SABB | 22.10 | 135,800.00 | 3,001,180.00 | 12:46:51 |
2020/12/01 | SABB | 22.10 | 135,800.00 | 3,001,180.00 | 12:46:50 |
2020/12/01 | SABB | 22.10 | 138,654.00 | 3,064,253.40 | 12:46:50 |
2020/12/01 | SABB | 22.10 | 160,404.00 | 3,544,928.40 | 12:46:50 |
2020/12/01 | SABB | 22.10 | 1,073,890.00 | 23,732,969.00 | 12:46:50 |
2020/12/01 | SABB | 22.10 | 1,155,452.00 | 25,535,489.20 | 12:46:47 |
2020/12/01 | SABB | 22.10 | 140,000.00 | 3,094,000.00 | 12:21:59 |
2020/12/01 | SABB | 22.10 | 250,000.00 | 5,525,000.00 | 12:21:59 |
2020/12/01 | SABB | 22.10 | 270,431.00 | 5,976,525.10 | 12:21:58 |
2020/12/01 | SABB | 22.10 | 450,000.00 | 9,945,000.00 | 12:21:58 |
2020/12/01 | SABB | 22.10 | 600,000.00 | 13,260,000.00 | 12:21:57 |
2020/12/01 | SABB | 22.10 | 2,800,000.00 | 61,880,000.00 | 12:21:56 |
2020/12/01 | SABB | 22.10 | 275,000.00 | 6,077,500.00 | 11:49:53 |
2020/12/01 | SABB | 22.10 | 400,000.00 | 8,840,000.00 | 11:49:52 |
2020/12/01 | SABB | 22.10 | 3,000,000.00 | 66,300,000.00 | 11:25:59 |
2020/12/01 | SABB | 22.10 | 31,875,216.00 | 704,442,273.60 | 11:24:17 |
2020/12/01 | SABB | 22.10 | 27,567,951.00 | 609,251,717.10 | 11:04:55 |
2020/12/01 | SABB | 22.10 | 39,450,215.00 | 871,849,751.50 | 11:04:25 |
2020/12/01 | SABB | 22.10 | 9,418,349.00 | 208,145,512.90 | 11:03:36 |
2020/12/01 | SABB | 22.10 | 39,450,216.00 | 871,849,773.60 | 11:02:26 |
Total | 169,992,162.00 | 3,756,826,780.20 | |||
2020/11/30 | BUPA ARABIA | 123.00 | 40,000.00 | 4,920,000.00 | 13:35:38 |
Total | 40,000.00 | 4,920,000.00 | |||
2020/11/29 | SADAFCO | 176.00 | 23,523.00 | 4,140,048.00 | 12:52:20 |
2020/11/29 | OASIS | 72.00 | 745,000.00 | 53,640,000.00 | 10:45:22 |
Total | 768,523.00 | 57,780,048.00 | |||
2020/11/26 | ALRAJHI | 74.00 | 276,226.00 | 20,440,724.00 | 14:55:50 |
2020/11/26 | SAUDI ARAMCO | 35.70 | 2,101,130.00 | 75,010,341.00 | 14:46:42 |
2020/11/26 | SABB | 26.70 | 1,404,675.00 | 37,504,822.50 | 14:46:27 |
2020/11/26 | ALRAJHI | 73.90 | 761,270.00 | 56,257,853.00 | 14:46:11 |
2020/11/26 | RIBL | 20.26 | 1,851,200.00 | 37,505,312.00 | 14:45:58 |
2020/11/26 | SAMBA | 30.90 | 606,880.00 | 18,752,592.00 | 14:45:42 |
Total | 7,001,381.00 | 245,471,644.50 | |||
2020/11/25 | BUPA ARABIA | 122.00 | 50,000.00 | 6,100,000.00 | 13:16:19 |
2020/11/25 | SULAIMAN ALHABIB | 105.60 | 100,000.00 | 10,560,000.00 | 10:44:41 |
Total | 150,000.00 | 16,660,000.00 | |||
2020/11/24 | ALBILAD | 27.50 | 1,074,645.00 | 29,552,737.50 | 11:30:55 |
2020/11/24 | ALBILAD | 27.50 | 3,925,355.00 | 107,947,262.50 | 10:04:14 |
Total | 5,000,000.00 | 137,500,000.00 | |||
2020/11/23 | SABB | 25.60 | 241,887.00 | 6,192,307.20 | 14:53:58 |
2020/11/23 | BUPA ARABIA | 120.60 | 42,687.00 | 5,148,052.20 | 13:21:05 |
2020/11/23 | MOUWASAT | 125.60 | 33,913.00 | 4,259,472.80 | 13:18:58 |
2020/11/23 | BUPA ARABIA | 120.80 | 50,000.00 | 6,040,000.00 | 12:53:45 |
Total | 368,487.00 | 21,639,832.20 | |||
2020/11/22 | A.OTHAIM MARKET | 125.00 | 31,318.00 | 3,914,750.00 | 12:20:02 |
Total | 31,318.00 | 3,914,750.00 | |||
2020/11/18 | SIIG | 25.00 | 120,000.00 | 3,000,000.00 | 14:09:58 |
2020/11/18 | SIIG | 25.00 | 120,000.00 | 3,000,000.00 | 14:09:27 |
2020/11/18 | SIIG | 25.00 | 120,000.00 | 3,000,000.00 | 14:08:04 |
2020/11/18 | SIIG | 25.00 | 120,000.00 | 3,000,000.00 | 12:49:57 |
2020/11/18 | SIIG | 25.00 | 162,835.00 | 4,070,875.00 | 12:49:20 |
2020/11/18 | SIIG | 25.00 | 163,428.00 | 4,085,700.00 | 12:48:17 |
2020/11/18 | SIIG | 25.00 | 426,021.00 | 10,650,525.00 | 12:47:32 |
2020/11/18 | SIIG | 25.00 | 120,000.00 | 3,000,000.00 | 12:27:23 |
2020/11/18 | SIIG | 25.00 | 207,834.00 | 5,195,850.00 | 12:26:54 |
2020/11/18 | BINDAWOOD | 112.40 | 10,417.00 | 1,170,870.80 | 11:34:24 |
Total | 1,570,535.00 | 40,173,820.80 | |||
2020/11/15 | A.OTHAIM MARKET | 130.20 | 29,749.00 | 3,873,319.80 | 14:53:33 |
2020/11/15 | DALLAH HEALTH | 44.60 | 4,488,000.00 | 200,164,800.00 | 14:48:07 |
Total | 4,517,749.00 | 204,038,119.80 | |||
2020/11/12 | ALOMRAN | 76.50 | 366,058.00 | 28,003,437.00 | 14:59:06 |
2020/11/12 | BINDAWOOD | 120.00 | 375,001.00 | 45,000,120.00 | 14:43:53 |
2020/11/12 | CARE | 54.00 | 70,100.00 | 3,785,400.00 | 11:58:55 |
Total | 811,159.00 | 76,788,957.00 | |||
2020/11/10 | YANSAB | 59.00 | 1,071,335.00 | 63,208,765.00 | 14:55:05 |
2020/11/10 | BSFR | 31.80 | 208,324.00 | 6,624,703.20 | 14:47:49 |
2020/11/10 | ALKATHIRI | 74.50 | 450,000.00 | 33,525,000.00 | 13:47:16 |
Total | 1,729,659.00 | 103,358,468.20 | |||
2020/11/09 | MOUWASAT | 131.40 | 245,485.00 | 32,256,729.00 | 14:05:45 |
Total | 245,485.00 | 32,256,729.00 | |||
2020/11/08 | ASTRA INDUSTRIAL | 22.00 | 1,123,260.00 | 24,711,720.00 | 12:40:47 |
Total | 1,123,260.00 | 24,711,720.00 | |||
2020/11/02 | ASTRA INDUSTRIAL | 23.00 | 1,000,000.00 | 23,000,000.00 | 10:35:24 |
Total | 1,000,000.00 | 23,000,000.00 | |||
2020/11/01 | ENAYA | 28.20 | 54,687.00 | 1,542,173.40 | 11:17:03 |
2020/11/01 | ENAYA | 28.20 | 109,374.00 | 3,084,346.80 | 11:16:43 |
2020/11/01 | ENAYA | 28.20 | 54,687.00 | 1,542,173.40 | 11:16:22 |
2020/11/01 | ENAYA | 28.20 | 54,687.00 | 1,542,173.40 | 11:15:59 |
2020/11/01 | ENAYA | 28.20 | 54,687.00 | 1,542,173.40 | 11:15:32 |
2020/11/01 | ENAYA | 28.20 | 109,374.00 | 3,084,346.80 | 11:14:43 |
2020/11/01 | ENAYA | 28.20 | 62,504.00 | 1,762,612.80 | 11:01:28 |
Total | 500,000.00 | 14,100,000.00 | |||
2020/10/29 | BINDAWOOD | 111.80 | 23,415.00 | 2,617,797.00 | 13:34:10 |
2020/10/29 | BINDAWOOD | 111.80 | 23,415.00 | 2,617,797.00 | 13:33:23 |
2020/10/29 | BINDAWOOD | 111.80 | 23,415.00 | 2,617,797.00 | 13:31:21 |
Total | 70,245.00 | 7,853,391.00 | |||
2020/10/28 | ALBILAD | 23.80 | 131,000.00 | 3,117,800.00 | 11:21:15 |
Total | 131,000.00 | 3,117,800.00 | |||
2020/10/27 | SABIC | 93.00 | 120,000.00 | 11,160,000.00 | 11:39:28 |
Total | 120,000.00 | 11,160,000.00 | |||
2020/10/26 | ZAIN KSA | 12.64 | 225,000.00 | 2,844,000.00 | 12:55:52 |
Total | 225,000.00 | 2,844,000.00 | |||
2020/10/25 | ALUJAIN | 44.00 | 402,980.00 | 17,731,120.00 | 13:06:14 |
2020/10/25 | BINDAWOOD | 127.60 | 15,922.00 | 2,031,647.20 | 10:21:47 |
Total | 418,902.00 | 19,762,767.20 | |||
2020/10/22 | BINDAWOOD | 116.00 | 12,879.00 | 1,493,964.00 | 11:23:49 |
2020/10/22 | BINDAWOOD | 116.00 | 16,403.00 | 1,902,748.00 | 11:23:42 |
2020/10/22 | BINDAWOOD | 116.00 | 39,488.00 | 4,580,608.00 | 11:23:34 |
2020/10/22 | BINDAWOOD | 116.00 | 9,135.00 | 1,059,660.00 | 10:59:15 |
2020/10/22 | BINDAWOOD | 116.00 | 15,066.00 | 1,747,656.00 | 10:59:07 |
2020/10/22 | BINDAWOOD | 116.00 | 40,824.00 | 4,735,584.00 | 10:58:59 |
2020/10/22 | BINDAWOOD | 116.00 | 58,176.00 | 6,748,416.00 | 10:58:51 |
2020/10/22 | BINDAWOOD | 116.00 | 50,298.00 | 5,834,568.00 | 10:58:39 |
Total | 242,269.00 | 28,103,204.00 | |||
2020/10/21 | BINDAWOOD | 96.00 | 23,415.00 | 2,247,840.00 | 14:30:36 |
2020/10/21 | PETROCHEM | 29.60 | 100,000.00 | 2,960,000.00 | 14:20:22 |
Total | 123,415.00 | 5,207,840.00 | |||
2020/10/20 | BUDGET SAUDI | 32.80 | 71,061.00 | 2,330,800.80 | 10:40:56 |
Total | 71,061.00 | 2,330,800.80 | |||
2020/10/19 | SNB | 40.75 | 175,000.00 | 7,131,250.00 | 14:45:27 |
2020/10/19 | ALINMA | 16.50 | 153,333.00 | 2,529,994.50 | 14:42:45 |
Total | 328,333.00 | 9,661,244.50 | |||
2020/10/15 | BJAZ | 14.30 | 800,000.00 | 11,440,000.00 | 15:10:45 |
2020/10/15 | SNB | 41.45 | 324,477.00 | 13,449,571.65 | 14:04:51 |
Total | 1,124,477.00 | 24,889,571.65 | |||
2020/10/13 | BSFR | 32.95 | 120,000.00 | 3,954,000.00 | 10:30:38 |
Total | 120,000.00 | 3,954,000.00 | |||
2020/10/08 | STC | 103.40 | 20,000.00 | 2,068,000.00 | 12:36:54 |
Total | 20,000.00 | 2,068,000.00 | |||
2020/10/07 | MAHARAH | 72.00 | 1,806,495.00 | 130,067,640.00 | 13:32:46 |
Total | 1,806,495.00 | 130,067,640.00 | |||
2020/10/06 | ALRAJHI | 66.30 | 452,000.00 | 29,967,600.00 | 14:49:43 |
2020/10/06 | MOUWASAT | 125.40 | 121,417.00 | 15,225,691.80 | 11:30:56 |
2020/10/06 | MOUWASAT | 125.40 | 24,636.00 | 3,089,354.40 | 11:19:54 |
Total | 598,053.00 | 48,282,646.20 | |||
2020/10/05 | HERFY FOODS | 53.00 | 64,776.00 | 3,433,128.00 | 12:21:05 |
2020/10/05 | HERFY FOODS | 53.00 | 21,562.00 | 1,142,786.00 | 12:20:14 |
Total | 86,338.00 | 4,575,914.00 | |||
2020/10/01 | MOUWASAT | 125.00 | 75,000.00 | 9,375,000.00 | 14:58:42 |
2020/10/01 | ALETIHAD | 22.68 | 64,621.00 | 1,465,604.28 | 12:36:24 |
Total | 139,621.00 | 10,840,604.28 | |||
2020/09/27 | BSFR | 30.00 | 2,032,853.00 | 60,985,590.00 | 14:32:07 |
2020/09/27 | BSFR | 30.00 | 13,633,646.00 | 409,009,380.00 | 14:31:51 |
2020/09/27 | BSFR | 30.00 | 32,681,709.00 | 980,451,270.00 | 14:31:42 |
Total | 48,348,208.00 | 1,450,446,240.00 | |||
2020/09/24 | SGS | 30.55 | 60,000.00 | 1,833,000.00 | 10:44:03 |
2020/09/24 | CATERING | 82.50 | 23,000.00 | 1,897,500.00 | 10:37:53 |
Total | 83,000.00 | 3,730,500.00 | |||
2020/09/22 | SAVOLA GROUP | 49.60 | 211,642.00 | 10,497,443.20 | 11:04:13 |
2020/09/22 | SAVOLA GROUP | 49.60 | 58,879.00 | 2,920,398.40 | 11:00:54 |
2020/09/22 | SAVOLA GROUP | 49.60 | 222,943.00 | 11,057,972.80 | 10:59:59 |
Total | 493,464.00 | 24,475,814.40 | |||
2020/09/21 | SAVOLA GROUP | 50.80 | 60,255.00 | 3,060,954.00 | 11:05:18 |
2020/09/21 | SAVOLA GROUP | 50.80 | 57,200.00 | 2,905,760.00 | 11:02:55 |
Total | 117,455.00 | 5,966,714.00 | |||
2020/09/20 | CARE | 57.40 | 30,000.00 | 1,722,000.00 | 11:27:06 |
Total | 30,000.00 | 1,722,000.00 | |||
2020/09/17 | MOUWASAT | 129.80 | 100,000.00 | 12,980,000.00 | 13:01:32 |
2020/09/17 | MOUWASAT | 129.80 | 9,780.00 | 1,269,444.00 | 12:21:10 |
2020/09/17 | SAUDI ARAMCO | 32.65 | 44,351.00 | 1,448,060.15 | 11:56:09 |
2020/09/17 | SAUDI ARAMCO | 32.65 | 44,351.00 | 1,448,060.15 | 11:55:06 |
2020/09/17 | SAUDI ARAMCO | 32.65 | 44,351.00 | 1,448,060.15 | 11:50:24 |
2020/09/17 | SAUDI ARAMCO | 32.65 | 44,351.00 | 1,448,060.15 | 11:49:49 |
2020/09/17 | SAUDI ARAMCO | 32.65 | 44,351.00 | 1,448,060.15 | 11:48:47 |
2020/09/17 | SAUDI ARAMCO | 32.65 | 44,351.00 | 1,448,060.15 | 11:47:20 |
2020/09/17 | JARIR | 174.60 | 11,249.00 | 1,964,075.40 | 10:50:26 |
Total | 387,135.00 | 24,901,880.30 | |||
2020/09/15 | ATAA | 42.90 | 26,000.00 | 1,115,400.00 | 12:26:43 |
2020/09/15 | HERFY FOODS | 54.70 | 200,000.00 | 10,940,000.00 | 11:11:25 |
2020/09/15 | HERFY FOODS | 54.70 | 70,826.00 | 3,874,182.20 | 11:07:22 |
