اعلان شركة أكاديمية التعلم عن استقالة وتعيين عضو مجلس إدارة
بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | تعلن شركة أكاديمية التعلم عن قرار مجلس الإدارة بقبول استقالة عضو المجلس الأستاذة/ سها بنت سعد السيف (عضو غير تنفيذي) حيث قدمت استقالتها بتاريخ 18 / 7 / 2022م وذلك لظروف خاصة. وتعيين الأستاذ/ سعدون بن خالد الخالدي (عضو غير تنفيذي) لعضوية مجلس الإدارة ابتداءً من 19/ 7/ 2022م حتى انتهاء دورة المجلس الحالية بتاريخ 15/ 6 / 2026م علماً بأن هذه الموافقة لا تعد نهائية وسيتم عرض هذا القرار على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره. |
بند | توضيح |
---|---|
اسم العضو المستقيل | سها سعد مسفر سيف |
صفة العضوية | غير تنفيذي |
تاريخ تقديم الاستقالة | 1443-12-19 الموافق 2022-07-18 |
تاريخ قبول الاستقالة | 1443-12-20 الموافق 2022-07-19 |
تاريخ سريان الاستقالة | 1443-12-20 الموافق 2022-07-19 |
تاريخ بداية العضوية للعضو المستقيل | 1442-11-06 الموافق 2021-06-16 |
اسباب الاستقالة | ظروف خاصة |
بند | توضيح |
---|---|
اسم العضو المعين | سعدون خالد الخالدي |
صفة العضوية | غير تنفيذي |
تاريخ بداية العضوية | 1443-12-20 الموافق 2022-07-19 |
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين | حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال - جامعة الملك فيصل حاصل على عدة شهادات في الإدارة والإدارة التنفيذية والتخطيط وتحليل الاستثمار عضو مجلس إدارة شركة العروبة للاستثمار عضو مجلس إدارة شركة أفق السماء للاستثمار عضو مجلس إدارة ورئيس تنفيذي لشركة خوالد للاستثمار |
بند | توضيح |
---|---|
تاريخ انعقاد اجتماع مجلس الادارة الذي عين فيه العضو/ الاعضاء | 1443-12-20 الموافق 2022-07-19 |
موافقة المجلس | أن موافقة المجلس لا تُعَدّ نهائية وسوف يُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق
Company Profile
بيانات الشركة
الملخص
السعر | التغير |
---|---|
48.4 | 0.05 (+0.1%) |
القيمة المتداولة (ر.س) | الكمية المتداولة |
---|---|
781,343.3 | 16,339 |
RelatedAnnouncementPortlet
إعلانات الشركة
1444/01/16 14/08/2022 09:03:53
اعلان شركة أكاديمية التعلم عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2022-06-30 ( ستة أشهر )
1444/01/03 01/08/2022 15:31:39
1443/12/25 24/07/2022 15:27:09
1443/12/21 20/07/2022 15:46:48
1443/12/21 20/07/2022 08:07:32
إعلان شركة أكاديمية التعلم عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2022 م