MutualFundScreenerv2
شاشة عرض الصناديق
يمكنك العثور على الصناديق التي تبحث عنها في صفحة عرض الصناديق لمصدري تداول السعودية
| اسم الصندوق | مدير صندوق | عملة الصندوق | متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية | هدف الصندوق | صافي سعر الوحدة | % تغير السعر عن بداية العام | تاريخ التقييم | قيمة أصول الصندوق | نسبة المصاريف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صندوق الأهلي للمتاجرة بالريال السعودي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 2.3463 | 4.85 | 2026/09/02 | 15,654,097,781.05 | 0 |
| صندوق الأهلي المتنوع بالريال السعودي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 1.6134 | 2.72 | 2026/09/02 | 1,715,060,871.78 | 0 |
| صندوق العربي المالية للاكتتابات الأولية (المتوافق مع الشريعة) | شركة العربي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 17.6870 | -8.7 | 2026/09/01 | 178,286,800.88 | 0.5 |
| صندوق صدارة المرن للأسهم السعودية | شركة صدارة كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.8667 | 8.7608 | 2026/09/01 | 732,284,258.3196 | 0 |
| صندوق صدارة للسيولة | شركة صدارة كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 10.1100 | 2.1556 | 2026/09/01 | 26,175,606.3077 | 0 |
| صندوق بي إس اف للمرابحة بالريال السعودي | السعودي الفرنسي كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 19.5480 | 5.01 | 2026/09/01 | 2,640,101,114.63 | 0.53 |
| صندوق بي إس اف لقطاع البناء والتشييد والعقار بالأسهم الخليجية | السعودي الفرنسي كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 19.2541 | -2.88 | 2026/09/01 | 8,256,446.37 | 2.72 |
| صندوق رصانة للمرابحة | رصانة المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 11.3704 | 5.12 | 2026/09/01 | 16,356,238.36 | 2.8 |
| صندوق بي إس اف للمرابحة للتوزيعات الشهرية | السعودي الفرنسي كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 33.7698 | 3.91 | 2026/09/01 | 275,977,460.77 | 0.59 |
| صندوق بي إس اف للمرابحة بالدولار الأمريكي | السعودي الفرنسي كابيتال | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 2.0003 | 4.48 | 2026/09/01 | 111,734,523.89 | 0.48 |
| صندوق الاستثمار كابيتال للشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة | شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 8.8930 | -1.86 | 2026/09/01 | 81,595,223.7 | 0.57 |
| صندوق جمعيات القرآن الكريم الوقفي | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 1.0476 | 4.24 | 2026/09/01 | 36,938,995.88 | 0 |
| صندوق جمعيات الأيتام الوقفي | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 1.0284 | 4.05 | 2026/09/01 | 41,940,403.08 | 0 |
| صندوق جمعيات المنطقة الشرقية الوقفي | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 1.0423 | 3.74 | 2026/09/01 | 43,559,091.46 | 0 |
| صندوق نسك الوقفي | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 1.0283 | 1.96 | 2026/09/01 | 21,898,009.44 | 0.15 |
| صندوق الراجحي السعودي لأسهم القطاع الصحي | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.1955 | 1.96 | 2026/09/01 | 11,952,847.45 | 0 |
| صندوق الراجحي الوقفي | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 1.0289 | 3.28 | 2026/09/01 | 23,864,501.12 | 0 |
| صندوق الراجحي العقاري للتوزيعات الشهرية | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 8.9482 | 4.88 | 2026/09/01 | 378,218,720.71 | 0 |
| صندوق الراجحي للعوائد | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 1.1616 | 5.32 | 2026/09/01 | 29,610,862,538.88 | 0 |
| صندوق الراجحي للادخار والسيولة بالريال السعودي | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 194.7890 | 4.18 | 2026/09/01 | 2,262,470,168.9 | 0.05 |
| صندوق الراجحي إم إس سي أي لمؤشر الأسهم السعودية متعدد العوامل | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 17.7931 | 6.15 | 2026/09/01 | 62,188,799.56 | 0.3 |
| صندوق الراجحي للانضمام للمؤشرات | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 12.2505 | -2.67 | 2026/09/01 | 450,093,900.18 | 0 |
| صندوق الراجحي للنمو | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 18.9851 | 0.99 | 2026/09/01 | 6,389,327,942.68 | 0.02 |
| صندوق الراجحي المحافظ | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 598.7819 | 3 | 2026/09/01 | 250,113,822.1 | 0.03 |
| صندوق الراجحي المتوازن | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 13.5826 | 3.09 | 2026/09/01 | 412,753,754.94 | 0.02 |
| صندوق الأوقاف الصحية | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 0.9725 | 2.66 | 2026/09/01 | 8,077,823.5 | 0 |
| صندوق الراجحي للاسهم الخليجيه | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 324.3792 | -1.05 | 2026/09/01 | 408,630,200.82 | 0.66 |
| صندوق الراجحي لأسواق الأسهم العربية | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 142.0957 | -0.92 | 2026/09/01 | 133,063,402.06 | 0.68 |
| صندوق الجزيرة لتوزيع الأصول - الاستراتيجية المتوازنة | الجزيرة للأسواق المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 208.8586 | 7.21 | 2026/09/01 | 123,692,068.75 | 0.06 |
| صندوق وينفستن لأسواق النقد | شركة وينفستن المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 10.5338 | 5.3 | 2026/09/01 | 16,827,538.33 | 0 |
| صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة ج | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 269.9584 | 4.65 | 2026/09/01 | 17,252,477.95 | 0 |
| صندوق الاستثمار كابيتال المتنوع بالريال السعودي | شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 11.1061 | 2.84 | 2026/09/01 | 114,543,720.8 | 0.24 |
| صندوق الاستثمار كابيتال المرن للأسهم السعودية | شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 14.7104 | 0.82 | 2026/09/01 | 114,608,662.12 | 0.55 |
| صندوق سيكو المالية لأسواق النقد | شركة سيكو المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 14.0250 | 4.2268 | 2026/09/01 | 26,054,616.27 | 0 |
| صندوق بلوم انفست للأسهم السعودية - الفئة (ب) | بلوم للإستثمار السعودية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 100.0000 | 0 | 2026/09/01 | 0 | 0 |
| صندوق بلوم انفست للأسهم السعودية - الفئة (أ) | بلوم للإستثمار السعودية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 102.2007 | 2.2 | 2026/09/01 | 10,577,777.26 | 0 |
| صندوق الرياض للأسهم العالمية المتوافقة مع الشريعة | شركة الرياض المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 47.0924 | 5.53 | 2026/09/01 | 27,635,529.38 | 0.354 |
| صندوق الجزيرة لتوزيع الأصول - الاستراتيجية المتحفظة | الجزيرة للأسواق المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 161.6990 | 4.4 | 2026/09/01 | 87,516,988.08 | 0.08 |
| صندوق الرياض الجريء | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 43.9254 | 8.52 | 2026/09/01 | 29,925,838.46 | 1.627 |
| صندوق الرياض للسيولة بالريال | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 10.9692 | 4.74 | 2026/09/01 | 5,026,382,999.81 | 0.054 |
| صندوق الرياض للمتاجرة بالريال | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 2,579.2443 | 3.07 | 2026/09/01 | 891,990,343.19 | 0.364 |
| صندوق الرياض للأسهم السعودية | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 39.1297 | 7.67 | 2026/09/01 | 107,198,479.13 | 2.509 |
| صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أمريكا الشمالية | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 13.4647 | 16.78 | 2026/09/01 | 1,134,914,098.55 | 0 |
| صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 6.5238 | 5.73 | 2026/09/01 | 198,471,294.77 | 0 |
| صندوق الأهلي لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 5.5280 | -1.33 | 2026/09/01 | 959,927,220.78 | 0 |
| صندوق الأهلي للقطاع المالي الخليجي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 11.0215 | 5.36 | 2026/09/01 | 774,146.45 | 0 |
| صندوق الأهلي المرن للأسهم السعودية | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 2.9196 | -1.98 | 2026/09/01 | 412,315,773.4 | 0 |
| صندوق الأهلي الخليجي للنمو والدخل | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 2.2638 | -1.83 | 2026/09/01 | 139,145,840.57 | 0 |
| صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم الخليجية | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 2.0354 | 1.27 | 2026/09/01 | 512,338,191.11 | 0 |
| صندوق الأهلي القابض لصناديق الاستثمار العقارية المتداولة | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 0.7743 | 2.64 | 2026/09/01 | 16,867,139.25 | 0 |
| صندوق ألفا للمرابحة | شركة ألفا المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 13.3204 | 5.4 | 2026/09/01 | 10,341,754,446.19 | 0.05 |
| صندوق الرياض المتوازن المتوافق مع الشريعة | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 35.2473 | 5.75 | 2026/09/01 | 29,128,051.91 | 1.213 |
| صندوق الرياض للأسهم القيادية | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 113.9768 | 8.28 | 2026/09/01 | 883,455,989.43 | 2.034 |
| صندوق الراجحي للتوزيعات الشهرية | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 9.8663 | 3.33 | 2026/09/01 | 2,188,216,585.27 | 0 |
| صندوق الراجحي المرن للاسهم السعودية | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 15.8245 | -3.19 | 2026/09/01 | 1,748,419,958.46 | 0 |
| صندوق الراجحي للتوزيعات الشهرية 3 | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 9.8909 | 2.31 | 2026/09/01 | 714,476,983.75 | 0 |
| صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة ب | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 865.6550 | 3.85 | 2026/09/01 | 73,909,592.96 | 0.76 |
| صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة ج | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 322.7340 | 4.63 | 2026/09/01 | 916,284.6 | 0.31 |
| أصول وبخيت للمتاجرةبأسهم الاصدارات الأوليةالمتوافقةمع الضوابط الشرعية | شركة أصول و بخيت الاستثمارية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 1.5606 | 3.1 | 2026/09/01 | 3,241,635.93 | 2.67 |
| صندوق ميفك كابيتال للمرابحة فئة ج | شركة الشرق الأوسط للإستثمار المالي | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 103.3064 | 4.61 | 2026/09/01 | 2,105.46 | 0.1 |
| صندوق الإنماء المتنوع بالريال السعودي | الإنماء المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 10.2207 | 6.32 | 2026/09/01 | 360,654,438.2621 | 0.17 |
| صندوق قيمة لأسواق النقد | شركة قيمة المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 12.7539 | 3.22 | 2026/09/01 | 4,128,271.06 | 0.21 |
| صندوق سدكو كابيتال للطروحات الأولية | الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 6.6386 | -11.55 | 2026/09/01 | 27,921,115.6 | 0 |
| صندوق سدكو كابيتال المرن للأسهم السعودية المعزز بالذكاء الاصطناعي | الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 8.8015 | 2.77 | 2026/09/01 | 4,699,060.18 | 0 |
| صندوق سدكو كابيتال المغذي للأسهم الأمريكية | الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 11.3982 | 10.77 | 2026/09/01 | 9,976,370.18 | 0 |
| صندوق سدكو كابيتال المغذي العام للصكوك العالمية | الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.7501 | -2.5 | 2026/09/01 | 19,864,599 | 0 |
| صندوق سدكو كابيتال المغذي لأسهم التكنولوجيا العالمية | الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 12.4511 | 24.51 | 2026/09/01 | 1,391,330.58 | 0 |
| صندوق سدكو كابيتال المغذي للأسهم الصينية | الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 7.4410 | -25.59 | 2026/09/01 | 790,089.07 | 0 |
| صندوق سدكو كابيتال المغذي لومبارد أودييه العالمي إي إس جي | الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.9527 | -0.47 | 2026/09/01 | 1,004,918.79 | 0 |
| صندوق الإنماء للسيولة بالريال السعودي | الإنماء المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 14.3975 | 5.6 | 2026/09/01 | 6,281,504,662.142 | 0.14 |
| صندوق إتقان للمرابحات والصكوك | إتقان كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 15.7615 | 4.8 | 2026/09/01 | 132,455,742 | 0.57 |
| صندوق بلوم إنفست للمرابحة بالريال السعودي | بلوم للإستثمار السعودية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 12.3915 | 5.38 | 2026/09/01 | 383,273,581.92 | 0.12 |
| صندوق الأول للإستثمار المرن للأسھم السعودیة | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 50.0301 | -1.56 | 2026/09/01 | 520,352,600.39 | 0.53 |
| صندوق الأهلي متعدد الأصول للنمو | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 4.1408 | 14.13 | 2026/09/01 | 814,100,903.52 | 0 |
| صندوق الأهلي متعدد الأصول للنمو بالريال | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.2788 | 0.74 | 2026/09/01 | 12,276,905.8 | 1 |
| صندوق الأهلي للصكوك السيادية -فئة ب | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.5813 | 1.56 | 2026/09/01 | 29,926,317.62 | 0.12 |
| صندوق إحسان الوقفي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 1.0732 | 5.12 | 2026/09/01 | 1,675,368,937.39 | 0.24 |
| صندوق جود الوقفي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 1.1084 | 9.59 | 2026/09/01 | 145,252,932.95 | 0 |
| صندوق الرياض للأسهم الأمريكية | شركة الرياض المالية | دولار أمريكي | N/A | تنمية رأس المال | 192.3493 | 6.23 | 2026/09/01 | 5,768,542.56 | 2.294 |
| صندوق الأهلي العالمي للريت | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | الدخل | 1.0976 | 4.46 | 2026/09/01 | 9,416,115.37 | 0 |
| صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 15.5881 | -1.1 | 2026/09/01 | 769,952,154.72 | 0 |
| صندوق الأهلي العالمي للرعاية الصحية | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 4.4108 | 5.72 | 2026/09/01 | 47,824,672.49 | 0 |
| صندوق وينفستن كوانت للأسهم السعودية | شركة وينفستن المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.7222 | 7.1 | 2026/09/01 | 5,256,098.38 | 0.0287 |
| صندوق أصول و بخيت للإصدارات الأولية | شركة أصول و بخيت الاستثمارية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 2.8386 | 1.69 | 2026/09/01 | 29,981,350.14 | 3.76 |
| صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بالاسهم السعودية | شركة أصول و بخيت الاستثمارية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 4.1835 | 4.18 | 2026/09/01 | 16,845,034.13 | 2.94 |
| مرابحات الأول بالريال السعودي | شركة الأول كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 14.0880 | 3.44 | 2026/09/01 | 44,160,819 | 0.29 |
| صندوق كامكو للأسهم السعودية فئة (ب) | شركة كامكو للاستثمار | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 521.4271 | 5.73 | 2026/09/01 | 1,128,310,818.45 | 0.26 |
| صندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 12.5009 | -8.5 | 2026/09/01 | 1,145,060,222.75 | 0 |
| صندوق الجزيرة للمرابحة بالدولار الأمريكي | الجزيرة للأسواق المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 121.9873 | 2.96 | 2026/09/01 | 8,009,764.73 | 0.04 |
| صندوق الاستثمار كابيتال للشركات السعودية | شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 343.9500 | 2.21 | 2026/09/01 | 130,189,588.87 | 0.55 |
| صندوق الأول للأسهم السعودية | شركة الأول كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 42.4018 | -0.26 | 2026/09/01 | 12,234,182 | 0.64 |
| صندوق الأول للدخل الدوري | شركة الأول كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 9.0530 | 1.64 | 2026/09/01 | 6,747,286 | 0.68 |
| صندوق أرباح للسيولة اليومية | أرباح المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 13.3408 | 3.87 | 2026/09/01 | 18,730,440 | 0.39 |
| صندوق الرياض المتحفظ | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | N/A | المحافظة على رأس المال | 19.3482 | 3.26 | 2026/09/01 | 55,949,730.07 | 0.618 |
| صندوق الراجحي النشط | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 11.1543 | -3.42 | 2026/09/01 | 393,553,824.07 | 0 |
| صندوق الشفاء الصحي الوقفي | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 1.0298 | 3.97 | 2026/09/01 | 58,072,133.19 | 0 |
| صندوق العربي المالية للمتاجرة بالدولار الأمريكي (المتوافق مع الشريعة) | شركة العربي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 23.0349 | 3.29 | 2026/09/01 | 4,306,924.02 | 0.32 |
| صندوق كامكو للأسهم السعودية فئة (أ) | شركة كامكو للاستثمار | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 484.9387 | 5.31 | 2026/09/01 | 10,476,316.17 | 0.56 |
| يقين للأسهم السعودية | يقين كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 4.2577 | -4.85 | 2026/09/01 | 104,305,156.83 | 0.5155 |
| يقين للمرابحة بالريال السعودي | يقين كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 1.6122 | 5.2 | 2026/09/01 | 576,459,887.57 | 0.146 |
| صندوق كامكو المرن للأسهم السعودية (المتوافق مع المعايير الشرعية) | شركة كامكو للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.4022 | 0.03 | 2026/09/01 | 9,878,417.53 | 0.79 |
| صندوق اليسر للأسهم السعودية | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 169.8772 | 6.15 | 2026/09/01 | 143,479,466.95 | 0.61 |
| صندوق أسواق النقد بالريال السعودي | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | N/A | المحافظة على رأس المال | 25.7515 | 4.07 | 2026/09/01 | 56,288,297.53 | 0.16 |
| صندوق الرياض المتوازن | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 31.0128 | 4.98 | 2026/09/01 | 29,981,810.09 | 1.119 |
| صندوق الرياض الشجاع | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 36.1604 | 6.2 | 2026/09/01 | 18,390,917.21 | 1.567 |
| صندوق الجزيرة للأسهم الأوروبيه | الجزيرة للأسواق المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 262.9243 | 7.96 | 2026/09/01 | 46,980,643.77 | 0.54 |
| صندوق الجزيرة لتوزيع الأصول - استراتيجية النمو | الجزيرة للأسواق المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 275.1616 | 10.62 | 2026/09/01 | 412,175,779.12 | 0.02 |
| صندوق الراجحي للأسهم السعودية | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 1,275.5457 | -1.12 | 2026/09/01 | 1,958,953,460.5 | 0.63 |
| صندوق تراحم الوقفي | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 1.0292 | 3.54 | 2026/09/01 | 39,750,480.95 | 0 |
| صندوق تكافل الوقفي | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 0.9977 | 4.3 | 2026/09/01 | 30,692,274.83 | 0 |
| صندوق الأهلي للصكوك العالمية | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | الدخل | 1.3501 | 0.96 | 2026/09/01 | 11,906,036.14 | 0 |
| صندوق الأهلي وجامعة الملك سعود الوقفي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 1.1885 | 4.11 | 2026/09/01 | 13,975,410.81 | 0 |
| صندوق الأهلي متعدد الأصول المتوازن بالريال | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 9.8851 | 1.49 | 2026/09/01 | 22,868,141.31 | 1.36 |
| صندوق الأهلي متعدد الأصول المتوازن | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 3.2258 | 10.86 | 2026/09/01 | 250,251,242.23 | 0 |
| الصندوق الأهلي متعدد الأصول المتحفظ بالريال | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 10.4870 | 2.09 | 2026/09/01 | 11,249,054.35 | 1 |
| صندوق الأهلي متعدد الأصول المتحفظ | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 2.3232 | 5.56 | 2026/09/01 | 117,424,279.03 | 0 |
| صندوق ارتال للتوزيعات الشهرية (فئة أ) | شركة ارتال المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 8.0665 | -14.26 | 2026/09/01 | 52,760,614.56 | 0 |
| صندوق ارتال للتوزيعات الشهرية (فئة ب) | شركة ارتال المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 10.0000 | 0 | 2026/09/01 | 0 | 0 |
| صندوق الجزيرة للأسهم اليابانيه | الجزيرة للأسواق المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 280.9323 | 15.6 | 2026/09/01 | 52,967,146.9 | 0.49 |
| صندوق ارتال للمرابحات (فئة ا) | شركة ارتال المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 12.1625 | 5.24 | 2026/09/01 | 231,245,746.6 | 0.701 |
| صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة أ | جدوى للإستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | الدخل | 115.0435 | 0.95 | 2026/09/01 | 61,405,671.22 | 0.3 |
| صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة ب | جدوى للإستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 154.9267 | 0.75 | 2026/09/01 | 40,046,893.03 | 0.28 |
| صندوق الرياض الجريء المتوافق مع الشريعة | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 52.9291 | 9.5 | 2026/09/01 | 49,903,767.91 | 1.529 |
| صندوق الأول للاستثمار للأسهم العالمية المختارة | شركة الأول للاستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.6579 | 6.58 | 2026/09/01 | 8,620,234.96 | 0.1 |
| صندوق الاستثمار كابيتال للأسهم السعودية | شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 596.6802 | 4.35 | 2026/09/01 | 69,531,480.93 | 0.57 |
| صندوق الاستثمار كابيتال للمرابحة بالريال السعودي | شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 17.6736 | 4.77 | 2026/09/01 | 943,689,081.9 | 0.15 |
| صندوق ارتال للأسهم السعودية المرن (فئة أ) | شركة ارتال المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 8.5290 | -0.9 | 2026/09/01 | 2,637,418.03 | 0 |
| صندوق دراية للأسهم السعودية | شركة دراية المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 12.7832 | 3.79 | 2026/09/01 | 452,642,827.43 | 0.04 |
| صندوق دراية لفرص الأسهم السعودية | شركة دراية المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 8.7552 | 0.83 | 2026/09/01 | 199,226,192.6 | 0.6 |
| صندوق دراية لأسهم سوق نمو | شركة دراية المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.5052 | 7.91 | 2026/09/01 | 49,403,590.39 | 0.59 |
| صندوق ملكية للمرابحة والادخار | شركة مُلكيّة للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 10.9078 | 1.84 | 2026/09/01 | 7,558,126.22 | 0.5 |
| صندوق الجزيرة للمرابحه بالريال السعودي | الجزيرة للأسواق المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 183.9683 | 4.4 | 2026/09/01 | 1,590,377,142.1 | 0.06 |
| صندوق بي إس اف للمتاجرة بالأسهم الخليجية | السعودي الفرنسي كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 29.1124 | -2.44 | 2026/09/01 | 27,632,408.85 | 2.81 |
