MutualFundScreenerv2
شاشة عرض الصناديق
يمكنك العثور على الصناديق التي تبحث عنها في صفحة عرض الصناديق لمصدري تداول السعودية
| اسم الصندوق | مدير صندوق | عملة الصندوق | متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية | هدف الصندوق | صافي سعر الوحدة | % تغير السعر عن بداية العام | تاريخ التقييم | قيمة أصول الصندوق | نسبة المصاريف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صندوق إتقان كابيتال للأسهم السعودية | إتقان كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 13.4532 | 1.38 | 2026/02/04 | 3,009,908 | 1.9 |
| صندوق إتقان للمرابحات والصكوك | إتقان كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 15.3430 | 4.87 | 2026/02/04 | 78,804,961 | 0.57 |
| صندوق الأهلي المتنوع بالدولار الأمريكي | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 1.5689 | 3.8 | 2026/02/04 | 127,675,021.94 | 0 |
| صندوق الأهلي للمتاجرة العالمية | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 3.2246 | 4 | 2026/02/04 | 215,398,010.39 | 0 |
| صندوق الأهلي للمتاجرة بالريال السعودي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 2.2833 | 5.06 | 2026/02/04 | 12,609,486,662.16 | 0 |
| صندوق الأهلي المتنوع بالريال السعودي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 1.5889 | 2.89 | 2026/02/04 | 1,807,826,572.41 | 0 |
| صندوق الأهلي متعدد الأصول للنمو بالريال | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.6730 | 5.02 | 2026/02/03 | 9,606,241.13 | 1 |
| صندوق إحسان الوقفي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 1.0420 | 2.06 | 2026/02/03 | 1,218,981,590.91 | 0.24 |
| صندوق الأهلي متعدد الأصول المتوازن بالريال | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 10.0843 | 3.54 | 2026/02/03 | 19,072,545.39 | 1.36 |
| صندوق الأهلي لقطاع البتروكيماويات الخليجي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.4899 | 8.79 | 2026/02/03 | 6,883,069.18 | 0 |
| صندوق الأهلي وجامعة الملك سعود الوقفي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 1.1563 | 1.29 | 2026/02/03 | 13,086,404.15 | 0 |
| الصندوق الأهلي متعدد الأصول المتحفظ بالريال | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 10.4578 | 1.81 | 2026/02/03 | 8,017,723.35 | 1 |
| صندوق الأهلي متعدد الأصول للنمو | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 3.7376 | 3.02 | 2026/02/03 | 236,354,300.75 | 0 |
| صندوق الأهلي للصكوك العالمية | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | الدخل | 1.3386 | 0.1 | 2026/02/03 | 11,774,513.49 | 0 |
| صندوق الرياض المتوازن المتوافق مع الشريعة | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 33.7985 | 1.4 | 2026/02/03 | 25,925,326.97 | 1.213 |
| صندوق الرياض الشجاع | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 34.7198 | 1.97 | 2026/02/03 | 18,011,514.03 | 1.567 |
| صندوق ميفك كابيتال للمرابحة فئة ج | شركة الشرق الأوسط للإستثمار المالي | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 100.6600 | 4.62 | 2026/02/03 | 2,051.52 | 0.1 |
| صندوق الراجحي لأسهم قطاع المواد الأساسية | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 19.9504 | 8.21 | 2026/02/03 | 56,907,758.54 | 0.64 |
| صندوق الرياض للأسهم الأمريكية | شركة الرياض المالية | دولار أمريكي | N/A | تنمية رأس المال | 178.5813 | -1.37 | 2026/02/03 | 5,374,792.28 | 2.294 |
| صندوق الفرص السعودية | عوده كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 17.6559 | 7.5 | 2026/02/03 | 96,630,674.54 | 0.004 |
| صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (أ) | جي آي بي كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.0328 | 3.68 | 2026/02/03 | 132,682,076.86 | 0 |
| صندوق الأول للإستثمار للمرابحة بالدولار الأمریكي | شركة الأول للاستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 17.3950 | 2.63 | 2026/02/03 | 16,678,307.48 | 0.12 |
| صندوق الاستثمار كابيتال المرن للأسهم السعودية | شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 15.3894 | 5.48 | 2026/02/03 | 171,529,949.81 | 0.56 |
| صندوق اليسر للمرابحة بالريال السعودي | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 16.8178 | 4.09 | 2026/02/03 | 42,881,858.91 | 0.16 |
| صندوق بيت المال الخليجي للمرابحة بالريال السعودي | بيت المال الخليجي | ريال سعودي | N/A | نمو و الدخل | 10.1305 | 0.12 | 2026/02/03 | 5,971,410.83 | 0.63 |
| صندوق الإنماء للسيولة بالريال السعودي | شركة الإنماء للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 13.9574 | 5.82 | 2026/02/03 | 3,373,893,797.7355 | 0.14 |
| صندوق الراجحي المحافظ | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 588.2819 | 1.19 | 2026/02/03 | 240,631,318.71 | 0.03 |
| صندوق الاستثمار كابيتال للمرابحة بالريال السعودي | شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 17.2127 | 5.36 | 2026/02/03 | 930,509,965.9 | 0.16 |
| صندوق الراجحي للنمو | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 19.6510 | 4.54 | 2026/02/03 | 7,676,559,996.19 | 0.02 |
| صندوق دراية لأسواق النقد بالريال السعودي | شركة دراية المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 10.9110 | 5.2 | 2026/02/03 | 1,941,812,361.63 | 0.12 |
| صندوق بلوم إنفست للمرابحة بالريال السعودي | بلوم للإستثمار السعودية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 12.0367 | 6.65 | 2026/02/03 | 392,620,614.7 | 0.13 |
| صندوق قيمة لأسواق النقد | شركة قيمة المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 12.5320 | 3.1 | 2026/02/03 | 5,838,750.71 | 0.21 |
| صندوق الراجحي للادخار والسيولة بالدولار الأمريكي | الراجحي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 2,745.3406 | 4.14 | 2026/02/03 | 102,367,495.45 | 0.04 |
| صندوق الراجحي العقاري للتوزيعات الشهرية | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 9.3848 | 6.42 | 2026/02/03 | 426,533,660.31 | 0 |
| صندوق الرياض للمتاجرة بالريال | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 2,532.9428 | 2.35 | 2026/02/03 | 1,200,573,506.07 | 0.364 |
| صندوق الرياض للمتاجرة بالدولار | شركة الرياض المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 6.8507 | 2.55 | 2026/02/03 | 17,540,980.58 | 0.568 |
| صندوق وينفستن لأسواق النقد | شركة وينفستن المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 10.2239 | 5.11 | 2026/02/03 | 9,661,431.34 | 0 |
| صندوق وينفستن كوانت للأسهم السعودية | شركة وينفستن المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.6502 | 6.3 | 2026/02/03 | 5,282,987.32 | 0.0287 |
| صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة أ | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 264.1907 | 4.88 | 2026/02/03 | 26,656,753.16 | 0 |
| صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالدولار | شركة الرياض المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 30.5356 | 1.84 | 2026/02/03 | 58,847,677.03 | 0.597 |
| صندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي - الفئة ج | جدوى للإستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 12.0810 | 5.05 | 2026/02/03 | 61,091,019.2 | 0.1 |
| صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم الخليجية | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 2.1422 | 6.58 | 2026/02/03 | 508,255,393.8 | 0 |
| صنـدوق الأهلي الرزين بالدولار | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 31.3163 | 4.25 | 2026/02/03 | 9,798,336.51 | 0 |
| صندوق الأهلي لأسهم الشركات الكبيرة والمتوسطة السعودية | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 79.6983 | 6.83 | 2026/02/03 | 1,183,128,727.29 | 0 |
| صنـدوق الأهلي العطاء للأسهم السعوديـة | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 19.6765 | 5.63 | 2026/02/03 | 179,305,682.66 | 0 |
| صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 16.5660 | 5.1 | 2026/02/03 | 857,786,445.38 | 0 |
| صندوق الأهلي المرن للأسهم السعودية | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 3.1337 | 5.21 | 2026/02/03 | 595,049,698.44 | 0 |
| صندوق الأهلي القابض لصناديق الاستثمار العقارية المتداولة | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 0.7714 | 2.25 | 2026/02/03 | 16,294,661.59 | 0 |
| صندوق الأهلي لمؤشر أسهم آسيا والباسيفيك | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 2.3035 | 8.04 | 2026/02/03 | 90,287,705.85 | 0 |
| صندوق الأهلي لقطاعي الصحة والتعليم | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 179.9278 | 4.05 | 2026/02/03 | 226,774,497.58 | 0 |
| صنـدوق الأهلي الرزين بالريال | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 34.0061 | 5.55 | 2026/02/03 | 487,855,366.71 | 0 |
| صندوق الأهلي الخليجي للنمو والدخل | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 2.4574 | 6.56 | 2026/02/03 | 172,970,139.42 | 0 |
| صندوق الأهلي للقطاع المالي الخليجي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 11.5901 | 10.79 | 2026/02/03 | 889,824.2 | 0 |
| صندوق الأهلي لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 5.8299 | 4.06 | 2026/02/03 | 1,195,847,577.34 | 0 |
| صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 6.4056 | 3.82 | 2026/02/03 | 178,854,456.5 | 0 |
| صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أمريكا الشمالية | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 11.7549 | 1.95 | 2026/02/03 | 866,243,190.37 | 0 |
| صندوق معيار للأسهم السعودية | معيار المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 11.9293 | 5.52 | 2026/02/03 | 46,967,513.43 | 0 |
| صندوق معيار للمرابحة | معيار المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 11.8278 | 5.13 | 2026/02/03 | 67,132,796.56 | 0.004 |
| صندوق الجزيرة لتوزيع الأصول - الاستراتيجية المتحفظة | الجزيرة للأسواق المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 156.6155 | 1.12 | 2026/02/03 | 86,245,156.47 | 0.08 |
| صندوق أسواق النقد بالريال السعودي | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | N/A | المحافظة على رأس المال | 25.1731 | 4.33 | 2026/02/03 | 58,060,049.75 | 0.16 |
| صندوق الرياض للشركات المتوسطة والصغيرة | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 51.6520 | 6.2 | 2026/02/03 | 58,286,502.36 | 2.688 |
| صندوق الرياض للأسهم القيادية | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 114.2752 | 8.57 | 2026/02/03 | 897,599,314.18 | 2.034 |
| صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة أ | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 272.3463 | 4.63 | 2026/02/03 | 812,472,339.82 | 0 |
| صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة ب | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 954.4779 | 4.55 | 2026/02/03 | 289,760,710.42 | 0.76 |
| صندوق الرياض للدخل المتوازن | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 27.9872 | 3.18 | 2026/02/03 | 42,547,553.67 | 0 |
| صندوق الرياض للإعمار | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 24.7885 | 9.38 | 2026/02/03 | 35,102,302.21 | 2.793 |
| صندوق الرياض للدخل | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 9.2686 | 5.99 | 2026/02/03 | 31,310,880.79 | 2.273 |
| صندوق الرياض المتحفظ المتوافق مع الشريعة | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 18.5747 | 0.67 | 2026/02/03 | 20,085,547.97 | 0.895 |
| صندوق الرياض الشجاع المتوافق مع الشريعة | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 41.7999 | 1.84 | 2026/02/03 | 15,662,875.78 | 1.631 |
| صندوق الرياض الجريء المتوافق مع الشريعة | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 49.5156 | 2.44 | 2026/02/03 | 44,616,509.52 | 1.529 |
| صندوق الرياض المتحفظ | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | N/A | المحافظة على رأس المال | 18.8716 | 0.72 | 2026/02/03 | 57,141,120.2 | 0.618 |
| صندوق الرياض المتوازن | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 29.9860 | 1.5 | 2026/02/03 | 29,298,287.33 | 1.119 |
| صندوق الرياض الجريء | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 41.5256 | 2.59 | 2026/02/03 | 30,293,268.24 | 1.627 |
| صندوق ارتال للتوزيعات الشهرية (فئة أ) | شركة ارتال المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 9.5411 | 1.41 | 2026/02/03 | 753,250.01 | 0 |
| صندوق ارتال لأسهم الأسواق العربية (فئة ب) | شركة ارتال المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.6049 | 4.06 | 2026/02/03 | 23,833,483.46 | 0 |
| صندوق ارتال لأسهم الأسواق العربية (فئة أ) | شركة ارتال المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.4643 | 3.92 | 2026/02/03 | 495,795.69 | 0 |
| صندوق ارتال للأسهم السعودية المرن (فئة أ) | شركة ارتال المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 8.9873 | 4.43 | 2026/02/03 | 621,335.45 | 0 |
| صندوق ارتال للمرابحات (فئة ب) | شركة ارتال المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 11.8484 | 5.73 | 2026/02/03 | 393,279,263.49 | 0.201 |
| صندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 14.0527 | 2.86 | 2026/02/03 | 1,671,131,324.38 | 0 |
| صندوق الراجحي النشط | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 12.2532 | 6.09 | 2026/02/03 | 516,335,116.77 | 0 |
| صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة ج | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 269.9890 | 4.66 | 2026/02/03 | 16,629,432.91 | 0 |
| صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالريال | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 1,872.0145 | 1.87 | 2026/02/03 | 4,137,824,017.72 | 0.436 |
| صندوق ارتال للمرابحات (فئة ا) | شركة ارتال المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 11.8141 | 5.61 | 2026/02/03 | 325,888,092.14 | 0.701 |
| صندوق ارتال للتوزيعات الشهرية (فئة ب) | شركة ارتال المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 10.0000 | 0 | 2026/02/03 | 0 | 0 |
| صندوق الاستثمار كابيتال للشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة | شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.4553 | 4.34 | 2026/02/03 | 99,089,987.2 | 0.55 |
| صندوق الاستثمار كابيتال المتنوع بالريال السعودي | شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 10.8397 | 0.37 | 2026/02/03 | 22,678,751.4 | 0.33 |
| صندوق الاستثمار كابيتال للشركات السعودية | شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 357.7313 | 6.31 | 2026/02/03 | 151,844,653.15 | 0.56 |
| صندوق دراية للأسهم السعودية | شركة دراية المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 13.0875 | 6.26 | 2026/02/03 | 563,741,953.66 | 0.04 |
| صندوق الجزيرة للصكوك | الجزيرة للأسواق المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 103.6342 | 0.01 | 2026/02/03 | 41,150,652.83 | 0.19 |
| صندوق دراية لفرص الأسهم السعودية | شركة دراية المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.1547 | 5.43 | 2026/02/03 | 218,817,319.73 | 0.6 |
| صندوق ملكية للمرابحة والادخار | شركة مُلكيّة للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 10.7434 | 0.31 | 2026/02/03 | 10,921,050.93 | 0.5 |
| صندوق الأهلي العالمي للرعاية الصحية | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 4.2398 | 1.62 | 2026/02/03 | 49,138,999.11 | 0 |
| صندوق سيكو المالية لأسواق النقد | شركة سيكو المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 13.6912 | 4.0613 | 2026/02/03 | 25,637,226.29 | 0 |
| صندوق الخير كابيتال للمرابحة بالريال السعودي | الخير كابيتال السعودية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 10.0000 | 0 | 2026/02/03 | 0 | 0.45 |
| صندوق الخير كابيتال بلص للصكوك | الخير كابيتال السعودية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 132.5122 | 0.11 | 2026/02/03 | 2,818,637.92 | 0 |
| صندوق نسك الوقفي | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 1.0245 | 1.59 | 2026/02/03 | 21,666,635.44 | 0.15 |
| صندوق الراجحي الوقفي | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 1.0197 | 2.36 | 2026/02/03 | 23,355,900.49 | 0 |
| صندوق الشفاء الصحي الوقفي | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 1.0204 | 3.02 | 2026/02/03 | 57,187,829.15 | 0 |
| صندوق الراجحي للتوزيعات الشهرية 3 | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 10.0210 | 0.21 | 2026/02/03 | 705,794,168.63 | 0 |
| صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة د | جدوى للإستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.0000 | 0 | 2026/02/03 | 0 | 0 |
| صندوق الأول للإستثمار للصكوك | شركة الأول للاستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 9.3089 | 0.02 | 2026/02/03 | 68,154,147.22 | 0.24 |
| صندوق ميفك للمرابحة بالريال السعودي | شركة الشرق الأوسط للإستثمار المالي | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 111.7292 | 5.07 | 2026/02/03 | 111,781,162.28 | 0.5 |
| صندوق الإنماء لأسهم الأسواق الناشئة | شركة الإنماء للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 15.0650 | 5.84 | 2026/02/03 | 59,363,956.9988 | 0 |
| صندوق جود الوقفي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 1.0335 | 2.18 | 2026/02/03 | 129,781,350.88 | 0 |
| صندوق مشاركة للأسهم السعودية | شركة مشاركة المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 17.0715 | 5.56 | 2026/02/03 | 2,338,959.7 | 1.08 |
| صندوق جدوى للأسهم السعودية الثانيٍ د | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 96.3011 | 5.31 | 2026/02/03 | 62,835,649.1 | 0.67 |
| يقين للأسهم السعودية | يقين كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 4.6413 | 3.72 | 2026/02/03 | 116,079,496.03 | 0.5155 |
| يقين للمرابحة بالريال السعودي | يقين كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 1.5655 | 5.64 | 2026/02/03 | 526,806,812.73 | 0.146 |
| صندوق سدكو كابيتال للطروحات الأولية | الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 7.6886 | 2.44 | 2026/02/03 | 49,364,104.95 | 0 |
| صندوق سدكو كابيتال المرن للأسهم السعودية المعزز بالذكاء الاصطناعي | الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.3229 | 8.86 | 2026/02/03 | 4,941,144.31 | 0 |
| صندوق سدكو كابيتال المغذي للأسهم الأمريكية | الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 10.2962 | 0.06 | 2026/02/03 | 9,508,374.3 | 0 |
| صندوق الأول للإستثمار لمؤشر الأسھم العالمیة | شركة الأول للاستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 66.1041 | 1.02 | 2026/02/03 | 48,176,937.57 | 0.45 |
| صندوق ألفا للمرابحة | شركة ألفا المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 12.9333 | 6.27 | 2026/02/03 | 7,852,905,930.94 | 0.05 |
| صندوق الجمعيات الصحية الوقفي | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 1.0274 | 2.8 | 2026/02/03 | 14,704,679.98 | 0 |
| صندوق الراجحي القيادي | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.0299 | 7.46 | 2026/02/03 | 2,108,530,064.73 | 0 |
| صندوق الراجحي للانضمام للمؤشرات | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 13.2479 | 5.25 | 2026/02/03 | 579,650,693.35 | 0 |
| صندوق الراجحي للادخار والسيولة بالريال السعودي | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 190.2810 | 4.33 | 2026/02/03 | 2,949,540,770.06 | 0.05 |
| صندوق أصول و بخيت للإصدارات الأولية | شركة أصول و بخيت الاستثمارية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 2.8900 | 3.53 | 2026/02/03 | 30,648,099.59 | 3.76 |
| أصول وبخيت للمتاجرةبأسهم الاصدارات الأوليةالمتوافقةمع الضوابط الشرعية | شركة أصول و بخيت الاستثمارية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 1.5670 | 3.52 | 2026/02/03 | 2,939,055.31 | 2.67 |
| صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بالاسهم السعودية | شركة أصول و بخيت الاستثمارية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 4.2247 | 5.2 | 2026/02/03 | 17,547,555.68 | 2.94 |
| صندوق جي آي بي لأسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعايير إي أس جي - ج | جي آي بي كابيتال | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 16.1990 | 8.62 | 2026/02/03 | 84,912,955.27 | 0 |
| صندوق جي آي بي لأسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعايير إي أس جي - ب | جي آي بي كابيتال | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 10.4281 | 8.48 | 2026/02/03 | 10,428.14 | 0 |
| صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ج) | جي آي بي كابيتال | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 31.9894 | 8.08 | 2026/02/03 | 94,820,425.37 | 0.07 |
| صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ب) | جي آي بي كابيتال | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 11.2964 | 7.94 | 2026/02/03 | 4,959,118.75 | 0 |
| صندوق جي آي بي للأسهم السعودية - الفئة (ج) | جي آي بي كابيتال | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 30.5949 | 7.61 | 2026/02/03 | 64,749,545.62 | 0.24 |
| صندوق جي آي بي للأسهم السعودية - الفئة (ب) | جي آي بي كابيتال | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 27.3580 | 7.47 | 2026/02/03 | 114,078,196.77 | 0.58 |
| جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - الفئة (ج) | جي آي بي كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 30.4769 | 5.49 | 2026/02/03 | 78,958,461.84 | 0.24 |
| جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - الفئة (ب) | جي آي بي كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 27.2154 | 5.34 | 2026/02/03 | 121,615,245.17 | 0.57 |
| جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - الفئة (أ) | جي آي بي كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.1178 | 5.45 | 2026/02/03 | 72,466,604.52 | 0 |
| صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (ج) | جي آي بي كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.7489 | 3.72 | 2026/02/03 | 30,314,369.93 | 0 |
| صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (ب) | جي آي بي كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.5709 | 3.58 | 2026/02/03 | 11,840,457.05 | 0 |
| صندوق الأهلي السنبلة بالريال | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 143.4235 | 5.54 | 2026/02/03 | 23,855,758,533.07 | 0.09 |
| صندوق الأهلي السنبلة بالدولار | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 34.2933 | 4.23 | 2026/02/03 | 357,179,514.84 | 0 |
