MutualFundScreenerv2
شاشة عرض الصناديق
يمكنك العثور على الصناديق التي تبحث عنها في صفحة عرض الصناديق لمصدري تداول السعودية
| اسم الصندوق | مدير صندوق | عملة الصندوق | متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية | هدف الصندوق | صافي سعر الوحدة | % تغير السعر عن بداية العام | تاريخ التقييم | قيمة أصول الصندوق | نسبة المصاريف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صندوق الأهلي المتنوع بالريال السعودي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 1.5961 | 2.82 | 2026/04/05 | 1,785,322,968.19 | 0 |
| صندوق الأهلي للمتاجرة بالريال السعودي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 2.3018 | 4.98 | 2026/04/05 | 13,416,177,085.35 | 0 |
| صندوق الجزيرة للمرابحة بالدولار الأمريكي | الجزيرة للأسواق المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 120.4284 | 2.75 | 2026/04/02 | 9,099,537.69 | 0.04 |
| صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة ب | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 914.2954 | 0.15 | 2026/04/02 | 271,282,245.49 | 0.76 |
| صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة ج | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 259.0816 | 0.43 | 2026/04/02 | 16,739,580 | 0 |
| صندوق بيتك للسيولة | بيت التمويل السعودي الكويتي | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 12.7484 | 2.41 | 2026/04/02 | 17,699,438.88 | 0.17 |
| صندوق الاستثمار كابيتال لأسهم الشرق الأوسط وشمال افريقيا | شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 8.9913 | -2.36 | 2026/04/02 | 19,101,662.9 | 0.64 |
| صندوق الاستثمار كابيتال للأسهم السعودية | شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 588.3802 | 2.9 | 2026/04/02 | 67,951,670 | 0.56 |
| صندوق بلوم إنفست للمرابحة بالريال السعودي | بلوم للإستثمار السعودية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 12.1362 | 5.81 | 2026/04/02 | 303,006,778.56 | 0.13 |
| صندوق الجزيرة الخليجي للدخل | الجزيرة للأسواق المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 231.9979 | -2.79 | 2026/04/02 | 10,839,875.76 | 0.5 |
| صندوق الراجحي العقاري للتوزيعات الشهرية | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 9.2010 | 5.14 | 2026/04/02 | 411,942,356.21 | 0 |
| صندوق الجزيرة للاسهم السعوديه | الجزيرة للأسواق المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 1,056.4503 | 4.16 | 2026/04/02 | 1,421,661,336.73 | 0.52 |
| صندوق الجزيرة للأسهم الأوروبيه | الجزيرة للأسواق المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 246.0500 | 1.03 | 2026/04/02 | 45,973,823.59 | 0.54 |
| صندوق الجزيرة للأسهم اليابانيه | الجزيرة للأسواق المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 235.7364 | -3 | 2026/04/02 | 46,213,266.21 | 0.49 |
| صندوق الأهلي العالمي للرعاية الصحية | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 4.0464 | -3.01 | 2026/04/02 | 46,284,316.14 | 0 |
| صندوق القصر العقاري الخليجي | السعودي الفرنسي كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 19.7064 | -0.6 | 2026/04/02 | 8,567,135.13 | 2.72 |
| صندوق الدانة للمتاجرة بالأسهم الخليجية | السعودي الفرنسي كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 29.0286 | -2.72 | 2026/04/02 | 26,027,126.59 | 2.81 |
| صندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية | السعودي الفرنسي كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 27.8376 | 1.12 | 2026/04/02 | 816,720,617.91 | 1.9 |
| صندوق البدر للمرابحة بالدولار الأمريكي | السعودي الفرنسي كابيتال | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 1.9653 | 4.72 | 2026/04/02 | 105,285,652.11 | 0.48 |
| صندوق الأسواق المالية بالريال السعودي | السعودي الفرنسي كابيتال | ريال سعودي | N/A | المحافظة على رأس المال | 33.3223 | 3.88 | 2026/04/02 | 302,785,002.1 | 0.53 |
| صندوق الاستثمار بالأسهم السعودية | السعودي الفرنسي كابيتال | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 18,159.8236 | 2.57 | 2026/04/02 | 577,674,925.52 | 1.91 |
| صندوق سيكو لأسهم المملكة - الفئة ب | شركة سيكو المالية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 10.9869 | 6.2 | 2026/04/02 | 7,532,114.09 | 0 |
| صندوق الأول للإستثمار المرن للأسھم السعودیة | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 52.1452 | 2.6 | 2026/04/02 | 670,055,834.87 | 0.53 |
| صندوق الأول للإستثمار للصكوك | شركة الأول للاستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 9.0683 | -1.49 | 2026/04/02 | 75,710,654.1 | 0.24 |
| صندوق ارتال للأسهم السعودية المرن (فئة أ) | شركة ارتال المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 8.6013 | -0.06 | 2026/04/02 | 2,605,027.05 | 0 |
| صندوق ارتال للمرابحات (فئة ا) | شركة ارتال المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 11.9115 | 5.42 | 2026/04/02 | 323,040,193 | 0.701 |
| صندوق ارتال لأسهم الأسواق العربية (فئة ب) | شركة ارتال المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.0244 | -2.23 | 2026/04/02 | 22,378,794.53 | 0 |
| صندوق ارتال للتوزيعات الشهرية (فئة ب) | شركة ارتال المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 10.0000 | 0 | 2026/04/02 | 0 | 0 |
| صندوق ارتال للتوزيعات الشهرية (فئة أ) | شركة ارتال المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 8.0909 | -14 | 2026/04/02 | 1,597,976.79 | 0 |
| صندوق الرياض المتحفظ المتوافق مع الشريعة | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 18.5377 | 0.47 | 2026/04/02 | 20,346,237.12 | 0.895 |
| صندوق الجزيرة للصكوك | الجزيرة للأسواق المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 102.2756 | -1.31 | 2026/04/02 | 39,787,415.18 | 0.19 |
| صندوق إتقان للمرابحات والصكوك | إتقان كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 15.4560 | 4.79 | 2026/04/02 | 132,262,916 | 0.57 |
| صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالدولار | شركة الرياض المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 30.6248 | 1.84 | 2026/04/02 | 56,871,095.5 | 0.597 |
| صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالريال | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 1,880.2848 | 2.45 | 2026/04/02 | 4,140,924,247.26 | 0.436 |
| صندوق كامكو للمرابحة بالريال السعودي | شركة كامكو للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 10.5525 | 4.34 | 2026/04/02 | 29,827,771.8 | 0.28 |
| صنـدوق الأهلي الرزين بالدولار | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 31.3208 | 4.08 | 2026/04/02 | 9,790,772.95 | 0 |
| صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 5.9690 | -3.26 | 2026/04/02 | 176,738,478.5 | 0 |
| صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أمريكا الشمالية | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 11.3913 | -1.2 | 2026/04/02 | 845,801,494.03 | 0 |
| صندوق الأهلي الخليجي للنمو والدخل | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 2.3443 | 1.66 | 2026/04/02 | 164,330,609.06 | 0 |
| صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم الخليجية | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 2.0479 | 1.89 | 2026/04/02 | 488,824,983.22 | 0 |
| صندوق الأهلي القابض لصناديق الاستثمار العقارية المتداولة | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 0.7795 | 3.33 | 2026/04/02 | 16,727,208.9 | 0 |
| صندوق الأهلي لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 5.6838 | 1.45 | 2026/04/02 | 1,112,803,717.24 | 0 |
| صندوق سدكو كابيتال المغذي للأسهم الصينية | الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.9684 | -0.32 | 2026/04/02 | 1,012,509.81 | 0 |
| صنـدوق الأهلي الرزين بالريال | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 34.0209 | 5.42 | 2026/04/02 | 510,312,257.74 | 0 |
| صندوق الأهلي لأسهم الشركات الكبيرة والمتوسطة السعودية | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 79.3738 | 6.4 | 2026/04/02 | 1,170,742,835.24 | 0 |
| صنـدوق الأهلي العطاء للأسهم السعوديـة | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 19.1184 | 2.64 | 2026/04/02 | 166,120,218.2 | 0 |
| صندوق الأهلي للقطاع المالي الخليجي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.8921 | 4.12 | 2026/04/02 | 1,043,707.86 | 0 |
| صندوق الأهلي لقطاعي الصحة والتعليم | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 177.8809 | 2.87 | 2026/04/02 | 222,731,050.93 | 0 |
| صندوق الأهلي متعدد الأصول للدخل الإضافي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 1.0594 | 0.21 | 2026/04/02 | 118,545,496.12 | 0 |
| صندوق الراجحي للأسهم السعودية | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 1,310.2509 | 1.57 | 2026/04/02 | 2,001,720,979.22 | 0.63 |
| صندوق البلاد المتنوع بالريال السعودي | شركة البلاد للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 10.9052 | 1.3 | 2026/04/02 | 111,974,162.43 | 0.19 |
| صندوق الرياض الجريء | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 40.0834 | -0.97 | 2026/04/02 | 29,223,436 | 1.627 |
| صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 16.0071 | 1.56 | 2026/04/02 | 836,193,803.49 | 0 |
| صندوق الأهلي المرن للأسهم السعودية | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 3.0675 | 2.98 | 2026/04/02 | 548,001,573.85 | 0 |
| صندوق رصانة للمرابحة | رصانة المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 11.1802 | 5.02 | 2026/04/02 | 33,055,717.68 | 2.8 |
| صندوق دراية لأسهم سوق نمو | شركة دراية المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 8.9349 | 1.44 | 2026/04/02 | 49,562,531.22 | 0.59 |
| صندوق الاستثمار كابيتال للتوزيعات الربعية | شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 10.1079 | -0.16 | 2026/04/02 | 329,829,827.5 | 0.36 |
| صندوق الاستثمار كابيتال المرن للأسهم السعودية | شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 14.5678 | -0.15 | 2026/04/02 | 157,900,698.81 | 0.56 |
| يقين للأسهم السعودية | يقين كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 4.3829 | -2.06 | 2026/04/02 | 109,573,172.25 | 0.5155 |
| يقين للمرابحة بالريال السعودي | يقين كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 1.5787 | 5.49 | 2026/04/02 | 524,093,455.29 | 0.146 |
| صندوق الرياض للشركات المتوسطة والصغيرة | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 51.9425 | 6.8 | 2026/04/02 | 57,576,938.82 | 2.688 |
| صندوق الاستثمار كابيتال للمرابحة بالريال السعودي | شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 17.3380 | 4.88 | 2026/04/02 | 820,311,813.7 | 0.16 |
| صندوق الرياض للدخل | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 9.4561 | 8.13 | 2026/04/02 | 32,027,655.65 | 2.273 |
| صندوق الرياض للأسهم السعودية المتوافقة مع الشريعة | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 17.9842 | 6.5 | 2026/04/02 | 721,741,169.61 | 2.094 |
| صندوق الاستثمار كابيتال المتنوع بالريال السعودي | شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 10.9190 | 1.11 | 2026/04/02 | 22,796,289.5 | 0.33 |
| صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة د | جدوى للإستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.0000 | 0 | 2026/04/02 | 0 | 0 |
| صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة ب | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 1,062.8652 | 5.23 | 2026/04/02 | 2,198,869,219.62 | 0.62 |
| صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة ج | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 448.4786 | 5.52 | 2026/04/02 | 40,766,134.1 | 0.33 |
| صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة أ | جدوى للإستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | الدخل | 112.6949 | -1.11 | 2026/04/02 | 61,426,764.47 | 0.3 |
| صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة أ | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 251.1005 | -0.32 | 2026/04/02 | 25,335,957.93 | 0 |
| صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة ب | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 829.1849 | -0.52 | 2026/04/02 | 71,077,647.9 | 0.76 |
| صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة ج | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 307.7043 | -0.24 | 2026/04/02 | 868,775.95 | 0.31 |
| صندوق الاستثمار كابيتال للشركات السعودية | شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 342.6902 | 1.84 | 2026/04/02 | 134,088,865.84 | 0.56 |
| صندوق الأول للإستثمار للمرابحة بالریال السعودي | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 19.9307 | 4.92 | 2026/04/02 | 1,768,484,212.1 | 0.12 |
| صندوق ميفك المرن للأسهم السعودية | شركة الشرق الأوسط للإستثمار المالي | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 257.3310 | 8.75 | 2026/04/02 | 12,518,310.579 | 0.5 |
| صندوق ميفك للمرابحة بالريال السعودي | شركة الشرق الأوسط للإستثمار المالي | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 112.5713 | 4.92 | 2026/04/02 | 98,548,151.63 | 0.5 |
| صندوق البدر للمرابحة بالريال السعودي | السعودي الفرنسي كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 19.1592 | 5.13 | 2026/04/02 | 2,020,835,511.25 | 0.53 |
| صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة د | جدوى للإستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.0000 | 0 | 2026/04/02 | 0 | 0 |
| صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة د | جدوى للإستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.0000 | 0 | 2026/04/02 | 0 | 0 |
| صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة د | جدوى للإستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.0000 | 0 | 2026/04/02 | 0 | 0 |
| صندوق جدوى للأسهم السعودية الثانيٍ أ | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 101.5117 | 5.61 | 2026/04/02 | 1,184,998,619.46 | 0.67 |
| صندوق الرياض للسيولة بالريال | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 10.7613 | 4.82 | 2026/04/02 | 5,705,956,976.89 | 0.054 |
| صندوق الرياض للمتاجرة بالدولار | شركة الرياض المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 6.8760 | 2.41 | 2026/04/02 | 16,406,716.75 | 0.568 |
| صندوق الراجحي للنمو والتوزيعات | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 24.7890 | 5.1 | 2026/04/02 | 623,137,951.72 | 0.63 |
| صندوق الجزيرة لتوزيع الأصول - الاستراتيجية المتوازنة | الجزيرة للأسواق المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 194.5536 | -0.13 | 2026/04/02 | 116,981,481.61 | 0.06 |
| صندوق معيار للأسهم السعودية | معيار المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 11.3598 | 0.48 | 2026/04/02 | 44,725,277.24 | 0 |
| صندوق الاستثمار كابيتال لشركات السوق الموازية (نمو) | شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 8.9913 | -2.36 | 2026/04/02 | 19,101,662.9 | 0 |
| صندوق دراية لفرص الأسهم السعودية | شركة دراية المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 8.7043 | 0.24 | 2026/04/02 | 206,339,232.62 | 0.6 |
| صندوق الرياض للأسهم السعودية | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 39.2967 | 8.13 | 2026/04/02 | 110,285,092.8 | 2.509 |
| صندوق معيار للمرابحة | معيار المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 11.9156 | 4.86 | 2026/04/02 | 67,631,116.12 | 0.004 |
| صندوق الرياض المتوازن المتوافق مع الشريعة | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 33.0407 | -0.87 | 2026/04/02 | 24,783,956.59 | 1.213 |
| صندوق الإنماء المتنوع بالريال السعودي | شركة الإنماء للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 10.2651 | 6.37 | 2026/04/02 | 239,046,763.8034 | 0.17 |
| صندوق الأول للإستثمار للمرابحة بالدولار الأمریكي | شركة الأول للاستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 17.4611 | 2.49 | 2026/04/02 | 12,652,057.08 | 0.12 |
| صندوق سيكو لأسهم الشرق الأوسط وشمال افريقيا - الفئة أ | شركة سيكو المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 21.4104 | 1.11 | 2026/04/02 | 48,006,726.8 | 0 |
| صندوق وينفستن لأسواق النقد | شركة وينفستن المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 10.3039 | 5.06 | 2026/04/02 | 9,637,153.83 | 0 |
| صندوق وينفستن كوانت للأسهم السعودية | شركة وينفستن المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.6499 | 6.3 | 2026/04/02 | 5,263,672.58 | 0.0287 |
| صندوق أشمور الخليجي المتنوع للمتاجرة - الفئة أ | شركة اشمور للاستثمار السعودية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 12.9458 | 4.33 | 2026/04/02 | 230,029,081 | 1.326 |
| صندوق أشمور الخليجي المتنوع للمتاجرة - الفئة ب | شركة اشمور للاستثمار السعودية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 13.1388 | 4.93 | 2026/04/02 | 23,841,863 | 0.826 |
| صندوق صدارة للسيولة | شركة صدارة كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 9.9443 | 0.4809 | 2026/04/02 | 20,268,034.1443 | 0 |
| صندوق بيت المال الخليجي للمرابحة بالريال السعودي | بيت المال الخليجي | ريال سعودي | N/A | نمو و الدخل | 10.0078 | 0.24 | 2026/04/02 | 3,900,519.05 | 0.63 |
| صندوق مشاركة للمرابحات والصكوك | شركة مشاركة المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 12.0889 | 4.46 | 2026/04/02 | 85,235,513.89 | 0.38 |
| صندوق الرياض للتوزيعات الشهرية متعدد الأصول | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 9.4126 | 2.77 | 2026/04/02 | 245,713,593.35 | 0.123 |
| صندوق الأهلي لمؤشر أسهم آسيا والباسيفيك | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 2.1494 | 0.81 | 2026/04/02 | 87,343,655.75 | 0 |
| صندوق الأهلي العالمي للريت | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | الدخل | 1.0206 | -2.86 | 2026/04/02 | 14,305,219.55 | 0 |
| صندوق الأهلي لأسهم سوق نمو السعودي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 0.8551 | -1.9 | 2026/04/02 | 141,670,386.39 | 0 |
| صندوق الأهلي لقطاع البتروكيماويات الخليجي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.9538 | 13.6 | 2026/04/02 | 7,383,108.91 | 0 |
| صندوق الأهلي للمتاجرة العالمية | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 3.2437 | 3.88 | 2026/04/02 | 232,147,465.74 | 0 |
| صندوق الأهلي لمؤشر أسهم الأسواق الناشئة | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 2.2958 | 8.61 | 2026/04/02 | 169,627,142.64 | 0 |
| صندوق الأهلي المتنوع بالدولار الأمريكي | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 1.5780 | 3.75 | 2026/04/02 | 128,031,526.99 | 0 |
| صندوق تام للمرابحة والادخار | تام المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 10.0673 | 5.48 | 2026/04/02 | 23,851,890.28 | 0.5 |
| صندوق الفرص السعودية | عوده كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 17.0804 | 4 | 2026/04/02 | 85,344,656.16 | 0.004 |
| صندوق الراجحي للاسهم الخليجيه | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 323.8926 | -1.2 | 2026/04/02 | 411,248,282.3 | 0.66 |
| صندوق جدوى للأسهم السعودية الثانيٍ ب | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 100.4479 | 5.39 | 2026/04/02 | 254,620,822.18 | 0.67 |
| صندوق جدوى للأسهم السعودية الثانيٍ ج | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 101.9052 | 5.69 | 2026/04/02 | 12,808,290.15 | 0.67 |
| صندوق جدوى للأسهم السعودية الثانيٍ د | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 96.3759 | 5.39 | 2026/04/02 | 60,492,045.07 | 0.67 |
| صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة أ | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 436.7139 | 5.44 | 2026/04/02 | 1,654,553,396.84 | 0.41 |
| صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة ب | جدوى للإستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 151.9456 | -1.19 | 2026/04/02 | 41,411,142.5 | 0.28 |
| صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة ج | جدوى للإستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 120.8228 | -1.08 | 2026/04/02 | 66,769.07 | 0.17 |
| صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة أ | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 261.2148 | 0.35 | 2026/04/02 | 780,559,792.99 | 0 |
| صندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي - الفئة أ | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 123.3933 | 4.92 | 2026/04/02 | 2,073,291,310.09 | 0.07 |
| صندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي - الفئة ب | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 144.4439 | 4.63 | 2026/04/02 | 835,400,921.82 | 0.1 |
| صندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي - الفئة ج | جدوى للإستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 12.1540 | 4.3 | 2026/04/02 | 59,812,310.38 | 0.1 |
| صندوق ارتال للأسهم السعودية المرن (فئة ب) | شركة ارتال المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 8.7967 | 0.3 | 2026/04/02 | 177,707,288.79 | 0 |
| صندوق ارتال للمرابحات (فئة ب) | شركة ارتال المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 11.9483 | 5.54 | 2026/04/02 | 378,735,073.91 | 0.201 |
| صندوق أسواق النقد بالريال السعودي | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | N/A | المحافظة على رأس المال | 25.3346 | 4.19 | 2026/04/02 | 58,863,242.81 | 0.16 |
| صندوق ارتال لأسهم الأسواق العربية (فئة أ) | شركة ارتال المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 8.8721 | -2.58 | 2026/04/02 | 464,770.95 | 0 |
| صندوق العربي المالية متعدد الأصول المتحفظ(المتوافق مع المعايير الشرعية | شركة العربي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.3525 | 0.87 | 2026/04/02 | 22,836,947.36 | 0 |
| صندوق العربي المالية متعدد الأصول للنمو( المتوافق مع المعايير الشرعية) | شركة العربي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.6820 | 0.11 | 2026/04/02 | 12,439,263.06 | 0 |
| صندوق الراجحي الوقفي | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 1.0135 | 1.74 | 2026/04/02 | 23,313,570.61 | 0 |
| صندوق الراجحي للنمو | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 19.0671 | 1.43 | 2026/04/02 | 7,156,517,943.7 | 0.02 |
| صندوق الشفاء الصحي الوقفي | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 1.0098 | 1.95 | 2026/04/02 | 56,673,311.13 | 0 |
| صندوق الرياض للفرص المتوافقة مع الشريعة | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.6553 | 6.57 | 2026/04/02 | 207,350,638.04 | 2.782 |
| صندوق الجزيرة لتوزيع الأصول - الاستراتيجية المتحفظة | الجزيرة للأسواق المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 155.0666 | 0.12 | 2026/04/02 | 83,872,176.91 | 0.08 |
