MutualFundScreenerv2
التصرفاتشاشة عرض الصناديق
يمكنك العثور على الصناديق التي تبحث عنها في صفحة عرض الصناديق لمصدري تداول السعودية
اسم الصندوق | مدير صندوق | عملة الصندوق | متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية | هدف الصندوق | صافي سعر الوحدة | % تغير السعر عن بداية العام | تاريخ التقييم | قيمة أصول الصندوق | نسبة المصاريف | نطاق الصندوق |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - الفئة (أ) | جي آي بي كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 11.4705 | 14.71 | 2024/10/14 | 14,519,160.66 | 0 | LO |
جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - الفئة (ب) | جي آي بي كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 28.6365 | 16.07 | 2024/10/14 | 137,753,018.98 | 0.57 | LO |
صندوق جي آي بي للأسهم السعودية - الفئة (ب) | جي آي بي كابيتال | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 26.7384 | 13.81 | 2024/10/14 | 111,494,743.64 | 0.58 | LO |
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (أ) | جي آي بي كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.1464 | 1.46 | 2024/10/14 | 73,325,568.17 | 0 | AR |
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (ب) | جي آي بي كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.9057 | 9.06 | 2024/10/14 | 448,722.33 | 0 | AR |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ج) | جي آي بي كابيتال | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 27.5471 | 21.8 | 2024/10/14 | 80,897,384.42 | 0.07 | AR |
صندوق إتقان كابيتال للأسهم السعودية | إتقان كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 17.5064 | 6.27 | 2024/10/14 | 3,916,735 | 1.9 | LO |
صندوق إتقان للمرابحات والصكوك | إتقان كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 14.4037 | 4.12 | 2024/10/14 | 83,282,112 | 0.57 | |
صندوق جي آي بي للأسهم السعودية - الفئة (ج) | جي آي بي كابيتال | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 29.3453 | 15.09 | 2024/10/14 | 60,748,756.86 | 0.24 | LO |
صندوق الأهلي للمتاجرة العالمية | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 3.0378 | 5.3 | 2024/10/14 | 148,027,321.74 | 0 | IN |
صندوق الأهلي للمتاجرة بالريال السعودي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 2.1364 | 5.57 | 2024/10/14 | 9,487,735,652.66 | 0 | LO |
صندوق الأهلي المتنوع بالدولار الأمريكي | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 1.4886 | 4.34 | 2024/10/14 | 133,844,192.49 | 0 | IN |
صندوق الأهلي المتنوع بالريال السعودي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 1.5215 | 4.72 | 2024/10/14 | 3,049,746,548.27 | 0 | LO |
جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - الفئة (ج) | جي آي بي كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 31.4692 | 17.39 | 2024/10/14 | 66,468,075.48 | 0.24 | LO |
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (ج) | جي آي بي كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.9013 | 9.01 | 2024/10/14 | 18,201,182.53 | 0 | AR |
صندوق الجزيرة لتوزيع الأصول - استراتيجية النمو | الجزيرة للأسواق المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 220.8681 | 13 | 2024/10/13 | 325,513,577.82 | 0.02 | |
مرابحات الأول بالريال السعودي | شركة الأول كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 13.2649 | 1.77 | 2024/10/13 | 46,601,308 | 0.29 | |
صندوق الرياض للدخل المتوازن | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 28.2736 | 4.85 | 2024/10/13 | 43,096,495.46 | 0 | LO |
صندوق الجزيرة للمرابحة بالدولار الأمريكي | الجزيرة للأسواق المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 114.9692 | 4.27 | 2024/10/13 | 16,367,472.72 | 0.04 | LO |
صندوق ميفك للمرابحة بالريال السعودي | شركة الشرق الأوسط للإستثمار المالي | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 104.6765 | 5.654 | 2024/10/13 | 179,491,128.24 | 0.5 | |
صندوق جي آي بي لفرص الأسهم الهندية الفئة - ج | جي آي بي كابيتال | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.8370 | -1.63 | 2024/10/13 | 72,821.42 | 0 | IN |
صندوق البلاد للمرابحة بالريال السعودي | شركة البلاد للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 1.4989 | 5.83 | 2024/10/13 | 3,556,689,030.12 | 0.11 | LO |
صندوق سدكو كابيتال للطروحات الأولية | الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.9837 | -0.16 | 2024/10/13 | 29,401,050.17 | 0 | LO |
صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة أ | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 435.7471 | 14.55 | 2024/10/13 | 1,661,631,376.93 | 0.41 | LO |
صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة ب | جدوى للإستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 146.2403 | 4.88 | 2024/10/13 | 30,820,848.6 | 0.28 | IN |
صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة د | جدوى للإستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.0000 | 0 | 2024/10/13 | 0 | 0 | IN |
صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة د | جدوى للإستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.0000 | 0 | 2024/10/13 | 0 | 0 | AR |
صندوق العربي المالية للمتاجرة بالريال السعودي (المتوافق مع الشريعة) | شركة العربي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 24.6829 | 5.74 | 2024/10/13 | 2,048,577,210.23 | 0 | |
صندوق الجزيرة للمرابحه بالريال السعودي | الجزيرة للأسواق المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 168.8121 | 5.23 | 2024/10/13 | 1,535,569,486.65 | 0.06 | LO |
صندوق الأول للدخل الدوري | شركة الأول كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 10.7700 | 9.25 | 2024/10/13 | 9,122,876 | 0.68 | LO |
صندوق الأول للأسهم السعودية | شركة الأول كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 48.5353 | 10.93 | 2024/10/13 | 11,781,067 | 0.64 | LO |
صندوق ألفا للمرابحة | شركة ألفا المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 12.0072 | 6.22 | 2024/10/13 | 5,526,349,986.16 | 0.17 | LO |
صندوق تراحم الوقفي | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 1.0011 | 0 | 2024/10/13 | 20,307,003.65 | 0 | LO |
صندوق تكافل الوقفي | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 1.0005 | 0 | 2024/10/13 | 30,308,439.19 | 0 | LO |
صندوق سيكو المالية الخليجي لنمو الأرباح | شركة سيكو المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 20.1951 | 4.77 | 2024/10/13 | 40,925,305.59 | 0 | LO |
صندوق الجزيرة للصكوك | الجزيرة للأسواق المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 97.6602 | 3.61 | 2024/10/13 | 35,687,328.2 | 0.19 | IN |
صندوق جي آي بي لفرص الأسهم الهندية الفئة- أ | جي آي بي كابيتال | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.8350 | -1.65 | 2024/10/13 | 3,933,989.77 | 0 | IN |
صندوق البلاد المرن للأسهم السعودية | شركة البلاد للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 15.9793 | 15.94 | 2024/10/13 | 118,013,869.15 | 0.7 | LO |
صندوق الراجحي لأسواق الأسهم العربية | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 157.4327 | 9.08 | 2024/10/13 | 115,630,065.39 | 0.68 | AR |
صندوق الراجحي للنمو والتوزيعات | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 26.8879 | 6.25 | 2024/10/13 | 555,385,145.34 | 0.63 | LO |
صندوق الراجحي النشط | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 13.9280 | 27.2 | 2024/10/13 | 474,060,943.48 | 0 | LO |
صندوق جمعيات السقيا الوقفي | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 0.9903 | 0 | 2024/10/13 | 14,674,423.91 | 0 | |
صندوق البلاد للأسهم السعودية للدخل | شركة البلاد للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 2.2434 | 2.35 | 2024/10/13 | 42,847,946.46 | 0.73 | LO |
أصول وبخيت للمتاجرةبأسهم الاصدارات الأوليةالمتوافقةمع الضوابط الشرعية | شركة أصول و بخيت الاستثمارية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 2.0000 | 8.97 | 2024/10/13 | 5,700,421.99 | 2.67 | LO |
صندوق البدر للمرابحة بالريال السعودي | السعودي الفرنسي كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 17.7500 | 5.71 | 2024/10/13 | 1,231,649,003.33 | 0.53 | |
صندوق البدر للمرابحة بالدولار الأمريكي | السعودي الفرنسي كابيتال | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 1.8349 | 5.25 | 2024/10/13 | 50,778,720.78 | 0.48 | |
صندوق الأسواق المالية بالريال السعودي | السعودي الفرنسي كابيتال | ريال سعودي | N/A | المحافظة على رأس المال | 31.1406 | 5.69 | 2024/10/13 | 498,643,954.19 | 0.53 | LO |
صندوق ارتال للمرابحات (فئة ا) | شركة ارتال المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 10.9965 | 5.52 | 2024/10/13 | 163,530,183.34 | 0.701 | |
صندوق جي آي بي للمرابحة - الفئة (ب) | جي آي بي كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 10.8848 | 6.25 | 2024/10/13 | 37,057,404.76 | 0 | IN |
صندوق الراجحي للنمو | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 20.4522 | 18.62 | 2024/10/13 | 5,027,811,872.72 | 0.02 | |
صندوق العربي المالية للصكوك السيادية السعودية (المتوافق مع الشريعة) | شركة العربي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.6206 | 3.68 | 2024/10/13 | 44,022,054.3 | 0.11 | LO |
صندوق الراجحي المرن للاسهم السعودية | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 18.7574 | 31.21 | 2024/10/13 | 2,258,562,406.7 | 0 | LO |
صندوق الراجحي للادخار والسيولة بالريال السعودي | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 179.6032 | 4.63 | 2024/10/13 | 2,282,068,506.02 | 0.05 | LO |
صندوق الأهلي السنبلة بالدولار | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 32.1983 | 5.62 | 2024/10/13 | 205,774,256.84 | 0 | |
صنـدوق الأهلي الرزين بالريال | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | N/A | المحافظة على رأس المال | 33.0645 | 5.9 | 2024/10/13 | 579,478,585.38 | 0 | LO |
صنـدوق الأهلي الرزين بالدولار | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | N/A | المحافظة على رأس المال | 30.6069 | 5.13 | 2024/10/13 | 10,877,303.86 | 0 | IN |
صندوق الأهلي الخليجي للنمو والدخل | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 2.4368 | -4.18 | 2024/10/13 | 187,547,498.69 | 0 | LO |
صندوق الأهلي الرائـد الخليجي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 39.6345 | -1.73 | 2024/10/13 | 36,158,100.99 | 0 | GC |
صنـدوق الأهلي العطاء للأسهم السعوديـة | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 22.7585 | 7.31 | 2024/10/13 | 185,148,984.71 | 0 | LO |
صندوق الأهلي متعدد الأصول للدخل الإضافي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 1.0626 | 2.61 | 2024/10/13 | 153,618,843.89 | 0 | |
صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 17.9122 | -6.09 | 2024/10/13 | 884,183,904.39 | 0 | LO |
صندوق الأهلي المرن للأسهم السعودية | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 3.4943 | -0.45 | 2024/10/13 | 813,331,372.69 | 0 | LO |
صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم الخليجية | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 2.0729 | -1.92 | 2024/10/13 | 441,614,654.12 | 0 | GC |
صندوق الأهلي لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 6.7917 | 8.93 | 2024/10/13 | 1,554,200,944.71 | 0 | LO |
صندوق الأهلي للقطاع المالي الخليجي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 10.5602 | 0.73 | 2024/10/13 | 1,469,424.87 | 0 | GC |
صندوق الأهلي السنبلة بالريال | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 133.1126 | 6.26 | 2024/10/13 | 11,141,851,782.21 | 0.09 | LO |
صنـدوق الأهلي الرائد للأسهم السعوديـة | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 82.9580 | -5.89 | 2024/10/13 | 2,903,973,643.35 | 0 | LO |
صنـدوق الأهلي المساهم الخليجي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 38.8094 | -0.35 | 2024/10/13 | 141,434,489.75 | 0 | GC |
صندوق الأهلي القابض لصناديق الاستثمار العقارية المتداولة | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 0.8338 | -14.1 | 2024/10/13 | 21,438,117.48 | 0 | LO |
صندوق الأهلي متعدد الأصول المتوازن | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 2.5937 | 8.18 | 2024/10/13 | 125,438,850.36 | 0 | |
صندوق الأهلي متعدد الأصول المتوازن بالريال | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 10.1826 | 1.83 | 2024/10/13 | 3,031,057.87 | 1.36 | |
صندوق الأهلي متعدد الأصول للنمو بالريال | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.0891 | 0.89 | 2024/10/13 | 2,159,229.91 | 1 | |
صندوق الأهلي للصكوك السيادية -فئة ب | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.2020 | 2.54 | 2024/10/13 | 37,084,919.81 | 0.12 | LO |
صندوق الأهلي لأسواق الأسهم العربية | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 48.0455 | -0.86 | 2024/10/13 | 74,378,591.12 | 0 | AR |
صندوق الأهلي للأسهم العالمية | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | N/A | تنمية رأس المال | 30.5041 | 15.41 | 2024/10/13 | 3,754,870.31 | 0.22 | EU |
صندوق الأهلي متعدد الأصول المتحفظ | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 2.0043 | 5.44 | 2024/10/13 | 131,421,740.62 | 0 | |
صندوق الأهلي متعدد الأصول للنمو | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 3.1777 | 8.64 | 2024/10/13 | 82,377,930.37 | 0 | |
صندوق الأهلي للصكوك العالمية | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | الدخل | 1.2662 | 3.84 | 2024/10/13 | 13,087,442.39 | 0 | IN |
صندوق الأهلي وجامعة الملك سعود الوقفي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 1.0907 | 7.14 | 2024/10/13 | 11,387,470.35 | 0 | |
الصندوق الأهلي متعدد الأصول المتحفظ بالريال | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 10.1494 | 1.49 | 2024/10/13 | 1,547,571.88 | 1 | |
صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالدولار | شركة الرياض المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 29.7437 | 3.26 | 2024/10/13 | 84,590,172.41 | 0.123 | IN |
صندوق العربي المالية للأسهم السعودية (المتوافق مع الشريعة) | شركة العربي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 267.9335 | 13.69 | 2024/10/13 | 158,518,831.04 | 0.58 | LO |
صندوق الراجحي للتوزيعات الشهرية 2 | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 10.2213 | 5.75 | 2024/10/13 | 1,241,134,770.52 | 0 | |
صندوق الرياض للأسهم الخليجية | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 14.2119 | 2.71 | 2024/10/13 | 131,511,228.99 | 0 | GC |
صندوق الإنماء المتنوع بالريال السعودي | شركة الإنماء للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 10.1517 | 6.44 | 2024/10/13 | 141,910,517.5 | 0.17 | IN |
صندوق أسواق النقد بالريال السعودي | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | N/A | المحافظة على رأس المال | 23.7136 | 5.51 | 2024/10/13 | 60,931,950.99 | 0.16 | LO |
صندوق الجزيرة للاسهم السعوديه | الجزيرة للأسواق المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 1,070.6241 | 15.62 | 2024/10/13 | 769,946,960.4 | 0.52 | LO |
صندوق العربي المالية للأسهم السعودية النقية (المتوافق مع الشريعة) | شركة العربي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 22.8884 | 11.61 | 2024/10/13 | 224,502,581.43 | 0.55 | LO |
صندوق الاستثمار كابيتال للمرابحة بالريال السعودي | شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 16.0847 | 6.85 | 2024/10/13 | 628,073,793 | 0.16 | |
صندوق ارتال للمرابحات (فئة ب) | شركة ارتال المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 11.0119 | 5.64 | 2024/10/13 | 40,842,329.16 | 0.201 | |
صندوق بلوم إنفست للمرابحة بالريال السعودي | بلوم للإستثمار السعودية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 11.2051 | 5.84 | 2024/10/13 | 291,678,945.32 | 0.13 | |
صندوق مؤشر بلوم ام اس سي آي السعودي لعامل التباين الادنى | بلوم للإستثمار السعودية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 190.8465 | -0.69 | 2024/10/13 | 14,482,159.31 | 0.3 | LO |
صندوق كامكو للأسهم السعودية فئة (ب) | شركة كامكو للاستثمار | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 485.6471 | 7.68 | 2024/10/13 | 1,050,886,860.26 | 0.27 | LO |
صندوق كامكو للأسهم السعودية فئة (أ) | شركة كامكو للاستثمار | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 459.8710 | 6.71 | 2024/10/13 | 10,172,771.74 | 0.57 | LO |
صندوق الفرص السعودية | عوده كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 18.4158 | 7.19 | 2024/10/13 | 89,216,539.86 | 0.004 | LO |
صندوق عوده للدخل | عوده كابيتال | دولار أمريكي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 8.1203 | -3.08 | 2024/10/13 | 1,320,140.92 | 0.002 | IN |
صندوق الرياض للأسهم القيادية | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 107.4052 | -0.93 | 2024/10/13 | 869,305,662.2 | 0 | LO |
صندوق الاستثمار كابيتال المرن للأسهم السعودية | شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 15.7252 | 11.24 | 2024/10/13 | 224,285,738 | 0.54 | LO |
صندوق أرباح للسيولة اليومية | أرباح المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 12.3618 | 5.02 | 2024/10/13 | 38,381,815.46 | 0.21 | LO |
صندوق العربي المالية للفرص (المتوافق مع الشريعة) | شركة العربي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 15.2242 | 23.83 | 2024/10/13 | 116,614,810.06 | 0.45 | LO |
صندوق العربي المالية للفرص | شركة العربي المالية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 16.5113 | 26.83 | 2024/10/13 | 103,196,913.03 | 0 | LO |
صندوق اليسر للمرابحة بالريال السعودي | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 15.8918 | 5.25 | 2024/10/13 | 38,651,205.29 | 0.16 | |
صندوق بيتك للسيولة | بيت التمويل السعودي الكويتي | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 11.9356 | 5.34 | 2024/10/13 | 58,004,745.66 | 0.17 | |
صندوق البلاد للصكوك | شركة البلاد للاستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | الدخل | 10.0685 | -0.08 | 2024/10/13 | 18,638,291.42 | 0.36 | IN |
صندوق الراجحي القيادي | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.4038 | 0 | 2024/10/13 | 938,610,843.92 | 0 | LO |
صندوق جي آي بي لأسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعايير إي أس جي - ج | جي آي بي كابيتال | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 14.2659 | 14.4 | 2024/10/13 | 74,780,069.1 | 0 | IN |
صندوق دراية لأسواق النقد بالريال السعودي | شركة دراية المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 10.1873 | 5.71 | 2024/10/13 | 461,707,171.95 | 0 | LO |
صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة ج | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 446.2422 | 14.83 | 2024/10/13 | 44,366,852.34 | 0.33 | LO |
صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة ب | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 1,073.1196 | 13.83 | 2024/10/13 | 2,278,247,192.09 | 0.62 | LO |
صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة ج | جدوى للإستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 115.5517 | 5.24 | 2024/10/13 | 486,607.8 | 0.17 | IN |
صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة أ | جدوى للإستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 108.0063 | 5.12 | 2024/10/13 | 57,392,366.22 | 0.08 | IN |
صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة ج | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 277.1227 | 18.27 | 2024/10/13 | 331,928.58 | 0.31 | AR |
صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة ب | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 759.1051 | 17.24 | 2024/10/13 | 58,958,265.72 | 0.76 | AR |
صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة أ | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 227.1777 | 17.98 | 2024/10/13 | 22,922,152.35 | 0 | AR |
صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة د | جدوى للإستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.0000 | 0 | 2024/10/13 | 0 | 0 | LO |
صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة د | جدوى للإستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.0000 | 0 | 2024/10/13 | 0 | 0 | GC |
صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة ج | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 235.7051 | 18.07 | 2024/10/13 | 8,319,170.61 | 0 | GC |
صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة ب | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 845.5335 | 17.04 | 2024/10/13 | 158,017,645.66 | 0.76 | GC |
صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة أ | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 238.7307 | 17.79 | 2024/10/13 | 331,619,960.86 | 0 | GC |
صندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي - الفئة ج | جدوى للإستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 11.3306 | 5.17 | 2024/10/13 | 90,090,055.29 | 0.1 | |
صندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي - الفئة ب | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 134.7171 | 5.35 | 2024/10/13 | 476,193,749.71 | 0.1 | |
صندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي - الفئة أ | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 114.6043 | 5.66 | 2024/10/13 | 1,164,931,583.43 | 0.07 | |
صندوق انسان الاستثماري الوقفي | شركة البلاد للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 13.2782 | 5.9 | 2024/10/13 | 321,997,744.8 | 0.23 | |
صندوق الجزيرة للأسهم الأوروبيه | الجزيرة للأسواق المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 227.5006 | 8.98 | 2024/10/13 | 47,583,865.58 | 0.54 | IN |
صندوق الجزيرة للأسهم اليابانيه | الجزيرة للأسواق المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 225.3814 | 9.57 | 2024/10/13 | 51,545,718.86 | 0.49 | IN |
صندوق ملكية للمرابحة والادخار | شركة مُلكيّة للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 10.1500 | 0 | 2024/10/13 | 25,375,081.61 | 0.5 | LO |
صندوق العربي المالية للأسهم السعودية | شركة العربي المالية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 246.2828 | 15.91 | 2024/10/13 | 135,578,956.02 | 0.55 | LO |
صندوق العربي المالية لأسهم التوزيعات (المتوافق مع الشريعة) | شركة العربي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 10.5813 | 9.2 | 2024/10/13 | 17,828,053.49 | 0.2 | LO |
صندوق قيمة للتوزيعات | شركة قيمة المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.1006 | -6.53 | 2024/10/13 | 2,676,035.96 | 0.8 | LO |
صندوق قيمة لأسواق النقد | شركة قيمة المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 11.8614 | 4.44 | 2024/10/13 | 13,218,945.18 | 0.21 | LO |
صندوق مشاركة للأسهم السعودية | شركة مشاركة المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 19.6948 | 16.47 | 2024/10/13 | 2,562,424.29 | 1.08 | LO |
صندوق مشاركة للمرابحات والصكوك | شركة مشاركة المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 11.3109 | 4.58 | 2024/10/13 | 50,428,191.66 | 0.38 | LO |
