ForeignOwnershipV2
ملكية المستثمرين الأجانب
التقرير أدناه يعرض نسب ملكية المستثمرين الأجانب.
ملكية جميع المستثمرين الأجانب : تشمل نسبة تملك المستثمرين الأجانب مجتمعين ماعدا ملكية المستثمر الاستراتيجي الأجنبي (بجميع فئاتهم سواء المقيمين منهم أم غير المقيمين) وتشمل هذه النسبة أي استثمارات عن طريق اتفاقيات المبادلة.
رمز / شركة بحث
رمز الشركة | الشركة | ملكيه جميع المستثمرين الاجانب * الحد الاعلى | الملكية الحالية | ملكية المستثمر الاستراتيجي الأجنبي |
---|---|---|---|---|
2030 | المصافي | 49.0% | 4.53% | 0.0% |
2222 | أرامكو السعودية | 49.0% | 0.39% | 0.0% |
2380 | بترو رابغ | 49.0% | 4.94% | 37.5% |
2381 | الحفر العربية | 49.0% | 4.79% | 34.3% |
4030 | البحري | 0.0% | 0.01% | 0.0% |
4200 | الدريس | 49.0% | 12.09% | 0.0% |
1201 | تكوين | 49.0% | 1.72% | 0.0% |
1202 | مبكو | 49.0% | 5.08% | 0.0% |
1210 | بي سي آي | 49.0% | 3.97% | 0.0% |
1211 | معادن | 49.0% | 6.03% | 0.0% |
1301 | أسلاك | 49.0% | 4.21% | 0.0% |
1304 | اليمامة للحديد | 49.0% | 1.88% | 0.0% |
1320 | أنابيب السعودية | 49.0% | 18.04% | 0.0% |
1321 | أنابيب الشرق | 49.0% | 0.8% | 35.0% |
1322 | أماك | 49.0% | 4.24% | 14.24% |
2001 | كيمانول | 49.0% | 7.92% | 0.0% |
2010 | سابك | 49.0% | 7.91% | 0.0% |
2020 | سابك للمغذيات الزراعية | 49.0% | 12.6% | 0.0% |
2060 | التصنيع | 49.0% | 11.91% | 0.0% |
2090 | جبسكو | 49.0% | 2.55% | 0.0% |
2150 | زجاج | 49.0% | 2.95% | 0.0% |
2170 | اللجين | 49.0% | 3.9% | 0.0% |
2180 | فيبكو | 49.0% | 2.09% | 0.0% |
2200 | أنابيب | 49.0% | 6.32% | 0.0% |
2210 | نماء للكيماويات | 49.0% | 3.18% | 0.0% |
2220 | معدنية | 49.0% | 1.89% | 0.0% |
2223 | لوبريف | 49.0% | 3.64% | 0.0% |
2240 | الزامل للصناعة | 49.0% | 5.53% | 0.0% |
2250 | المجموعة السعودية | 49.0% | 8.77% | 0.0% |
2290 | ينساب | 49.0% | 10.13% | 0.0% |
2300 | صناعة الورق | 49.0% | 2.31% | 0.0% |
2310 | سبكيم العالمية | 49.0% | 14.91% | 0.0% |
2330 | المتقدمة | 49.0% | 10.94% | 0.0% |
2350 | كيان السعودية | 49.0% | 10.52% | 0.0% |
3001 | أسمنت حائل | 49.0% | 5.32% | 0.0% |
3002 | أسمنت نجران | 49.0% | 6.47% | 0.0% |
3003 | أسمنت المدينة | 49.0% | 6.64% | 0.0% |
3004 | أسمنت الشمالية | 49.0% | 6.31% | 0.0% |
3005 | أسمنت ام القرى | 49.0% | 3.5% | 0.0% |
3007 | الواحة | 49.0% | 1.62% | 0.0% |
3008 | الكثيري | 49.0% | 2.21% | 0.0% |
3010 | أسمنت العربية | 49.0% | 8.64% | 0.0% |
3020 | أسمنت اليمامة | 49.0% | 6.4% | 0.0% |
3030 | أسمنت السعودية | 49.0% | 6.26% | 0.0% |
3040 | أسمنت القصيم | 49.0% | 4.8% | 0.0% |
3050 | أسمنت الجنوب | 49.0% | 4.87% | 0.0% |
3060 | أسمنت ينبع | 49.0% | 5.99% | 0.0% |
3080 | أسمنت الشرقية | 49.0% | 5.58% | 0.0% |
3090 | أسمنت تبوك | 49.0% | 5.09% | 0.0% |
3091 | أسمنت الجوف | 49.0% | 4.5% | 0.0% |
9512 | أسمنت الرياض | 49.0% | 0.86% | 0.0% |
9513 | حديد وطني | 49.0% | 0.24% | 0.0% |
9514 | الناقول | 49.0% | 0.73% | 0.0% |
9517 | موبي للصناعة | 49.0% | 0.03% | 0.0% |
9523 | جروب فايف | 49.0% | 0.12% | 0.0% |
9539 | أقاسيم | 49.0% | 0.0% | 0.0% |
9548 | ابيكو | 49.0% | 0.22% | 0.0% |
9552 | قمة السعودية | 49.0% | 0.03% | 0.0% |
9553 | ملان | 49.0% | 1.38% | 0.0% |
9563 | بناء | 49.0% | 0.01% | 0.0% |
9565 | معيار | 49.0% | 0.38% | 0.0% |
9566 | الصناعات الجيرية | 49.0% | 0.12% | 0.0% |
1212 | أسترا الصناعية | 49.0% | 15.79% | 0.0% |
1302 | بوان | 49.0% | 10.8% | 0.0% |
1303 | الصناعات الكهربائية | 49.0% | 5.09% | 0.0% |
2040 | الخزف السعودي | 49.0% | 6.91% | 0.0% |
2110 | الكابلات السعودية | 49.0% | 3.43% | 0.0% |
2160 | أميانتيت | 49.0% | 4.07% | 0.0% |
2320 | البابطين | 49.0% | 5.23% | 0.0% |
2360 | الفخارية | 49.0% | 2.65% | 0.0% |
2370 | مسك | 49.0% | 2.47% | 0.0% |
4140 | صادرات | 49.0% | 2.73% | 0.0% |
4141 | العمران | 49.0% | 2.24% | 0.0% |
4142 | كابلات الرياض | 49.0% | 8.19% | 0.0% |
9510 | الوطنية للبناء والتسويق | 49.0% | 1.18% | 0.0% |
9525 | الوسائل الصناعية | 49.0% | 0.22% | 0.0% |
9528 | جاز | 49.0% | 0.02% | 0.0% |
9529 | رؤوم | 49.0% | 0.09% | 0.0% |
9531 | العبيكان للزجاج | 49.0% | 0.03% | 0.0% |
9533 | المركز الآلي | 49.0% | 0.0% | 0.0% |
9542 | كير | 49.0% | 0.02% | 0.0% |
9547 | رواسي | 49.0% | 0.16% | 0.0% |
9568 | ميار | 49.0% | 0.0% | 0.0% |
1831 | مهارة | 49.0% | 7.09% | 0.0% |
1832 | صدر | 49.0% | 2.5% | 0.0% |
4270 | طباعة وتغليف | 49.0% | 1.72% | 0.0% |
6004 | التموين | 49.0% | 12.01% | 0.0% |
9540 | تدوير | 49.0% | 0.04% | 0.0% |
9545 | الدولية | 49.0% | 0.18% | 0.0% |
9560 | وجا | 49.0% | 0.0% | 0.0% |
2190 | سيسكو | 49.0% | 4.39% | 0.0% |
4031 | الخدمات الأرضية | 49.0% | 5.86% | 0.0% |
4040 | سابتكو | 49.0% | 5.65% | 0.0% |
4110 | باتك | 49.0% | 1.54% | 0.0% |
4260 | بدجت السعودية | 49.0% | 22.57% | 0.0% |
4261 | ذيب | 49.0% | 3.82% | 0.0% |
1213 | نسيج | 49.0% | 1.99% | 0.0% |
2130 | صدق | 49.0% | 2.06% | 0.0% |
2340 | العبداللطيف | 49.0% | 1.68% | 0.0% |
4011 | لازوردي | 49.0% | 3.3% | 0.0% |
4012 | الأصيل | 49.0% | 0.89% | 0.0% |
4180 | مجموعة فتيحي | 49.0% | 2.72% | 0.0% |
1810 | سيرا | 49.0% | 14.27% | 0.0% |
1820 | مجموعة الحكير | 49.0% | 5.18% | 0.0% |
1830 | وقت اللياقة | 49.0% | 13.59% | 0.0% |
4010 | دور | 49.0% | 4.78% | 0.0% |
4170 | شمس | 49.0% | 2.7% | 0.0% |
4290 | الخليج للتدريب | 49.0% | 4.41% | 0.0% |
4291 | الوطنية للتعليم | 49.0% | 3.21% | 0.0% |
4292 | عطاء | 49.0% | 3.94% | 0.0% |
6002 | هرفي للأغذية | 49.0% | 3.94% | 0.0% |
6012 | ريدان | 49.0% | 2.15% | 0.0% |
6013 | التطويرية الغذائية | 49.0% | 3.56% | 0.0% |
6014 | الآمار | 49.0% | 4.96% | 0.0% |
6015 | أمريكانا | 100.0% | 7.67% | 0.0% |
9520 | برغرايززر | 49.0% | 1.01% | 0.0% |
9541 | أكاديمية التعلم | 49.0% | 0.06% | 0.0% |
9562 | بوابة الأطعمة | 49.0% | 0.44% | 0.0% |
9567 | غذاء السلطان | 49.0% | 0.06% | 0.0% |
4070 | تهامة | 49.0% | 3.35% | 0.0% |
4071 | العربية | 49.0% | 7.79% | 20.0% |
4210 | الأبحاث والإعلام | 49.0% | 8.68% | 0.0% |
1214 | شاكر | 49.0% | 5.26% | 0.0% |
4003 | إكسترا | 49.0% | 14.07% | 0.0% |
4008 | ساكو | 49.0% | 3.68% | 0.0% |
4050 | ساسكو | 49.0% | 9.06% | 0.0% |
4051 | باعظيم | 49.0% | 2.53% | 0.0% |
4190 | جرير | 49.0% | 13.57% | 0.0% |
4191 | أبو معطي | 49.0% | 2.36% | 0.0% |
4192 | السيف غاليري | 49.0% | 0.63% | 0.0% |
4240 | سينومي ريتيل | 49.0% | 4.8% | 0.0% |
9522 | الحاسوب | 49.0% | 0.04% | 0.0% |
9526 | جاهز | 49.0% | 3.83% | 0.0% |
9537 | أمواج الدولية | 49.0% | 0.0% | 0.0% |
9551 | برج المعرفة | 49.0% | 0.21% | 0.0% |
4001 | أسواق ع العثيم | 49.0% | 8.47% | 0.0% |
4006 | أسواق المزرعة | 49.0% | 4.28% | 0.0% |
4061 | أنعام القابضة | 49.0% | 3.24% | 0.0% |
4160 | ثمار | 49.0% | 2.7% | 0.0% |
4161 | بن داود | 49.0% | 2.23% | 0.0% |
4162 | المنجم | 49.0% | 1.4% | 0.0% |
4163 | الدواء | 49.0% | 3.1% | 0.0% |
4164 | النهدي | 49.0% | 11.37% | 0.0% |
9555 | لين الخير | 49.0% | 0.2% | 0.0% |
2050 | مجموعة صافولا | 49.0% | 10.53% | 0.0% |
2100 | وفرة | 49.0% | 2.3% | 0.0% |
2270 | سدافكو | 49.0% | 6.59% | 0.0% |
2280 | المراعي | 49.0% | 5.35% | 0.0% |
2281 | تنمية | 49.0% | 3.22% | 0.0% |
2282 | نقي | 49.0% | 0.33% | 0.0% |
6001 | حلواني إخوان | 49.0% | 1.77% | 0.0% |
6010 | نادك | 49.0% | 6.0% | 0.0% |
6020 | جاكو | 49.0% | 1.98% | 0.0% |
6040 | تبوك الزراعية | 49.0% | 2.54% | 0.0% |
6050 | الأسماك | 49.0% | 2.88% | 0.0% |
6060 | الشرقية للتنمية | 49.0% | 2.14% | 0.0% |
6070 | الجوف | 49.0% | 2.99% | 0.0% |
6090 | جازادكو | 49.0% | 3.08% | 0.0% |
9515 | فش فاش | 49.0% | 1.52% | 0.0% |
9532 | مياه الجوف | 49.0% | 0.54% | 0.0% |
9536 | فاديكو | 49.0% | 0.61% | 0.0% |
9549 | البابطين الغذائية | 49.0% | 0.26% | 0.0% |
9556 | نفوذ | 49.0% | 0.02% | 0.0% |
9559 | بلدي | 49.0% | 0.0% | 0.0% |
9564 | آفاق الغذاء | 49.0% | 0.0% | 0.0% |
2140 | أيان | 49.0% | 0.82% | 0.0% |
2230 | الكيميائية | 49.0% | 6.57% | 0.0% |
4002 | المواساة | 49.0% | 12.65% | 0.0% |
4004 | دله الصحية | 49.0% | 7.06% | 0.0% |
4005 | رعاية | 49.0% | 12.66% | 0.0% |
4007 | الحمادي | 49.0% | 8.93% | 0.0% |
4009 | السعودي الألماني الصحية | 49.0% | 8.42% | 0.0% |
4013 | سليمان الحبيب | 49.0% | 7.1% | 0.0% |
4014 | دار المعدات | 49.0% | 1.34% | 0.0% |
9518 | المركز الكندي الطبي | 49.0% | 0.16% | 0.0% |
9527 | ألف ميم ياء | 49.0% | 0.9% | 0.0% |
9530 | طبية | 49.0% | 0.18% | 0.0% |
9544 | الرعاية المستقبلية | 49.0% | 0.01% | 0.0% |
9546 | نبع الصحة | 49.0% | 0.24% | 0.0% |
2070 | الدوائية | 49.0% | 5.51% | 0.0% |
1010 | الرياض | 49.0% | 10.03% | 0.0% |
1020 | الجزيرة | 49.0% | 14.0% | 0.0% |
1030 | الإستثمار | 49.0% | 9.59% | 0.0% |
1050 | السعودي الفرنسي | 49.0% | 10.3% | 0.0% |
1060 | ساب | 49.0% | 12.67% | 31.0% |
1080 | العربي | 49.0% | 10.06% | 40.0% |
1120 | الراجحي | 49.0% | 12.43% | 0.0% |
1140 | البلاد | 49.0% | 9.12% | 0.0% |
1150 | الإنماء | 49.0% | 15.47% | 0.0% |
1180 | الأهلي | 49.0% | 13.47% | 0.0% |
1182 | أملاك | 49.0% | 2.06% | 0.0% |
1183 | سهل | 49.0% | 0.96% | 0.0% |
1111 | مجموعة تداول | 49.0% | 9.71% | 0.0% |
2120 | متطورة | 49.0% | 2.23% | 0.0% |
4080 | سناد القابضة | 49.0% | 5.38% | 0.0% |
4081 | النايفات | 49.0% | 1.41% | 0.0% |
4130 | الباحة | 49.0% | 2.41% | 0.0% |
4280 | المملكة | 49.0% | 0.89% | 0.0% |
8010 | التعاونية | 49.0% | 10.01% | 0.0% |
8012 | جزيرة تكافل | 49.0% | 2.46% | 0.0% |
8020 | ملاذ للتأمين | 49.0% | 2.98% | 0.0% |
8030 | ميدغلف للتأمين | 49.0% | 6.03% | 0.0% |
8040 | أليانز إس إف | 60.0% | 2.07% | 51.0% |
8050 | سلامة | 49.0% | 2.0% | 0.0% |
8060 | ولاء | 49.0% | 4.61% | 4.17% |
8070 | الدرع العربي | 49.0% | 3.32% | 0.0% |
8100 | سايكو | 49.0% | 1.88% | 0.0% |
8120 | إتحاد الخليج الأهلية | 49.0% | 2.82% | 0.0% |
8150 | أسيج | 49.0% | 3.56% | 0.0% |
8160 | التأمين العربية | 49.0% | 30.22% | 0.0% |
8170 | الاتحاد | 49.0% | 3.36% | 0.0% |
8180 | الصقر للتأمين | 49.0% | 1.93% | 0.0% |
8190 | المتحدة للتأمين | 49.0% | 2.61% | 0.0% |
8200 | الإعادة السعودية | 49.0% | 4.44% | 0.0% |
8210 | بوبا العربية | 60.0% | 14.75% | 43.25% |
8230 | تكافل الراجحي | 49.0% | 2.05% | 0.0% |
8240 | تْشب | 49.0% | 1.51% | 30.0% |
8250 | جي آي جي | 49.0% | 6.63% | 0.0% |
8260 | الخليجية العامة | 49.0% | 4.42% | 0.0% |
8270 | بروج للتأمين | 49.0% | 2.39% | 0.0% |
8280 | العالمية | 49.0% | 1.18% | 0.0% |
8300 | الوطنية | 49.0% | 2.34% | 0.0% |
8310 | أمانة للتأمين | 49.0% | 2.66% | 0.0% |
8311 | عناية | 49.0% | 4.53% | 0.0% |
8312 | الإنماء طوكيو م | 49.0% | 30.28% | 0.0% |
7200 | ام آي اس | 49.0% | 3.17% | 0.0% |
7201 | بحر العرب | 49.0% | 2.39% | 0.0% |
7202 | سلوشنز | 49.0% | 8.95% | 0.0% |
7203 | علم | 49.0% | 14.69% | 0.0% |
7204 | توبي | 49.0% | 1.07% | 0.0% |
9534 | عزم | 49.0% | 0.28% | 0.0% |
9538 | نسيج للتقنية | 49.0% | 0.0% | 0.0% |
9543 | نت وركرس | 49.0% | 0.64% | 0.0% |
9550 | شور | 49.0% | 1.25% | 0.0% |
9557 | إدارات | 49.0% | 40.72% | 0.0% |
9558 | القمم | 49.0% | 0.0% | 0.0% |
9561 | نولجنت | 49.0% | 1.82% | 0.0% |
9524 | آيكتك | 49.0% | 0.43% | 0.0% |
7010 | اس تي سي | 49.0% | 9.27% | 0.0% |
7020 | إتحاد إتصالات | 49.0% | 18.18% | 0.0% |
7030 | زين السعودية | 49.0% | 12.8% | 0.0% |
7040 | عذيب للإتصالات | 49.0% | 2.92% | 0.0% |
2080 | الغاز | 49.0% | 5.77% | 0.0% |
2081 | الخريف | 49.0% | 5.43% | 0.0% |
2082 | أكوا باور | 49.0% | 2.1% | 0.0% |
2083 | مرافق | 49.0% | 2.63% | 0.0% |
5110 | كهرباء السعودية | 49.0% | 4.82% | 0.0% |
9516 | غاز | 49.0% | 0.13% | 0.0% |
4330 | الرياض ريت | 100.0% | 2.83% | 0.0% |
4331 | الجزيرة ريت | 100.0% | 3.41% | 0.0% |
4332 | جدوى ريت الحرمين | 100.0% | 0.31% | 0.0% |
4333 | تعليم ريت | 100.0% | 1.29% | 0.0% |
4334 | المعذر ريت | 100.0% | 3.62% | 0.0% |
4335 | مشاركة ريت | 100.0% | 3.58% | 0.0% |
4336 | ملكية ريت | 100.0% | 2.04% | 0.0% |
4337 | سيكو السعودية ريت | 100.0% | 0.52% | 0.0% |
4338 | الأهلي ريت 1 | 100.0% | 1.86% | 0.0% |
4339 | دراية ريت | 100.0% | 3.53% | 0.0% |
4340 | الراجحي ريت | 100.0% | 1.72% | 0.0% |
4342 | جدوى ريت السعودية | 100.0% | 6.81% | 0.0% |
4344 | سدكو كابيتال ريت | 100.0% | 1.5% | 0.0% |
4345 | الإنماء ريت للتجزئة | 100.0% | 3.94% | 0.0% |
4346 | ميفك ريت | 100.0% | 0.61% | 0.0% |
4347 | بنيان ريت | 100.0% | 0.55% | 0.0% |
4348 | الخبير ريت | 100.0% | 3.04% | 0.0% |
4349 | الإنماء ريت الفندقي | 100.0% | 0.86% | 0.0% |
9300 | الواحة ريت | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
4020 | العقارية | 49.0% | 3.87% | 0.0% |
4090 | طيبة | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
4100 | مكة | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
4150 | التعمير | 49.0% | 7.5% | 0.0% |
4220 | إعمار | 49.0% | 7.74% | 0.0% |
4230 | البحر الأحمر | 49.0% | 1.25% | 0.0% |
4250 | جبل عمر | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
4300 | دار الأركان | 49.0% | 14.1% | 0.0% |
4310 | مدينة المعرفة | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
4320 | الأندلس | 49.0% | 1.61% | 0.0% |
4321 | سينومي سنترز | 49.0% | 5.46% | 0.0% |
4322 | رتال | 49.0% | 1.84% | 0.0% |
9511 | سمو | 49.0% | 0.67% | 0.0% |
9519 | بنان | 49.0% | 0.0% | 0.0% |
9521 | إنماء الروابي | 49.0% | 0.03% | 0.0% |
9535 | لدن | 49.0% | 0.07% | 0.0% |
4700 | الخبير للدخل | 100.0% | 2.49% | 0.0% |
4701 | الخبير للنمو والدخل | 100.0% | 2.95% | 0.0% |
9400 | يقين 30 | 100.0% | 3.35% | 0.0% |
9401 | يقين للبتروكيماويات | 100.0% | 3.19% | 0.0% |
9402 | الأول إم تي 30 | 100.0% | 5.19% | 0.0% |
9403 | صكوك البلاد | 100.0% | 0.88% | 0.0% |
9404 | صكوك الإنماء | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
9405 | البلاد للذهب | 100.0% | 14.65% | 0.0% |
9406 | البلاد إم إس سي آي | 100.0% | 2.81% | 0.0% |
9407 | البلاد التقني الأمريكي | 100.0% | 6.35% | 0.0% |
تاريخ آخر تحديث
Jun 1, 2023 12:00:00 AM
تنويه :بعض الشركات لديها قيود استثماريه اخرى, لمزيد من التفاصيل يرجى مراجعه ملف الشركة.
* عدا ملكية المستثمر الاستراتيجي الأجنبي
* * يمنع تملك المستثمرين الأجانب آليا في النظام، حيث أن أي ملكية سابقة للمستثمرين الاجانب في الشركة حدثت قبل افصاح الشركة عن قيود ملكية المستثمرين الأجانب الواردة في نظامها الأساسي.
• نسبة الـ0.00% لاتعني عدم وجود ملكية لفئات المستثمرين الأجانب في الشركة المدرجة, فقد توجد ملكية تقل عن 0.01% (مثال: 0.002% ستظهر 0.00%).