GenericSideNavigationPortlet
CompanyInfoTabsPortlet
3060
شركة أسمنت ينبع
اسم التداول: أسمنت ينبع
القطاع الرئيسي المواد الأساسية | القطاع: المواد الأساسية
السوق الرئيسي
Company Info
- السعر
- 34.00
- التغيير
- 0.50 ( 1.49% )
- إغلاق سابق
- 33.50
- إفتتاح
- 33.25
- الأعلى
- 34.40
- الأدنى
- 33.05
- عدد الصفقات
- 632
- متوسط كمية الصفقة*
- 261
- الكمية المتداولة
- 165,132
- القيمة المتداولة (ر.س)
- 5,586,554.85
آخر صفقة
السعر | % التغيير | الكمية |
---|---|---|
34.00 | 1.49 | 566 |
أفضل طلب
السعر | الكمية |
---|---|
34.00 | 2,299 |
أفضل عرض
السعر | الكمية |
---|---|
34.15 | 25 |
آخر 52 أسبوع
الأعلى | الأدنى | التغيير** |
---|---|---|
46.70
2021/07/29 |
31.25
2022/06/23 |
-22.99 |
أداء السهم
بداية السنة | منذ سنة | منذ ثلاثة سنوات |
---|---|---|
36.35 | 44.15 | 31.85 |
- *متوسط كمية الصفقة= اجمالي الكمية/عدد الصفقات
- **تغير السعر في 52 أسبوع= (السعر الحالي - السعرمنذ سنة )/السعر في السنة الماضية 100x
- بيانات الأسعار و كميات الأسهم المتداولة التاريخية معدلة لجميع إجراءات الشركات
- أ.س: أمر سوق
بيانات الارباح
تاريخ الإعلان | تاريخ الاستحقاق | تاريخ التوزيع | طريقة التوزيع | الربح الموزع للسهم |
---|---|---|---|---|
2022/06/02 | 2022/06/12 | 2022/06/30 | تحويل للحساب | 0.75 |
2021/12/12 | 2021/12/13 | 2021/12/30 | تحويل للحساب | 1 |
2021/07/26 | 2021/07/29 | 2021/08/17 | تحويل للحساب | 1.25 |
2020/12/13 | 2021/02/28 | 2021/03/15 | تحويل للحساب | 1.25 |
2020/07/23 | 2020/09/30 | 2020/10/08 | تحويل للحساب | 1 |
2020/03/05 | 2020/06/03 | 2020/06/11 | تحويل للحساب | 1.25 |
2019/08/06 | 2019/10/03 | 2019/10/17 | تحويل للحساب | 0.75 |
2019/03/19 | 2019/06/10 | 2019/06/30 | تحويل للحساب | 0.5 |
2018/07/22 | 2018/10/15 | 2018/11/04 | تحويل للحساب | 0.5 |
2018/03/15 | 2018/04/15 | 2018/05/03 | تحويل للحساب | 1.25 |
2017/07/02 | 2017/08/15 | 2017/08/29 | تحويل للحساب | 0.75 |
2017/02/05 | 2017/04/30 | 2017/05/15 | تحويل للحساب | 2 |
2016/06/22 | 2016/08/01 | 2016/08/10 | تحويل للحساب | 1 |
2016/01/28 | 2016/04/03 | 2016/05/01 | تحويل للحساب | 3.5 |
2015/08/09 | 2015/08/25 | 2015/09/01 | تحويل للحساب | 1.5 |
2015/02/04 | 2015/04/12 | 2015/04/30 | تحويل للحساب | 2.5 |
2014/07/10 | 2014/08/07 | 2014/08/17 | تحويل للحساب | 1.5 |
2014/01/29 | 2014/03/23 | 2014/04/13 | تحويل للحساب | 2 |
2013/07/15 | 2013/07/16 | 2013/07/29 | تحويل للحساب | 2 |
2013/01/23 | 2013/03/24 | 2013/04/06 | تحويل للحساب | 5.00 |
2012/01/21 | 2012/03/07 | 2012/03/24 | تحويل للحساب | 2.50 |
2011/02/05 | 2011/03/09 | 2011/04/04 | تحويل للحساب | 2.00 |
2010/02/06 | 2010/03/03 | 2010/03/20 | تحويل للحساب | 3.00 |
2009/01/28 | 2009/03/04 | 2009/03/28 | تحويل للحساب | 4.00 |
2008/02/04 | 2008/03/18 | 2008/04/05 | تحويل للحساب | 5.00 |
2007/01/23 | 2007/02/21 | 2007/03/10 | تحويل للحساب | 4.00 |
2006/07/12 | 2006/07/12 | 2006/08/12 | تحويل للحساب | 0.50 |
2006/02/13 | 2006/03/26 | 2006/04/10 | تحويل للحساب | 15.00 |
2005/07/16 | 2005/07/16 | 2005/07/30 | تحويل للحساب | 5.00 |
2005/02/03 | 2005/03/17 | 2005/03/26 | استلام شخصي | 20.00 |
2004/01/26 | 2004/03/21 | 2004/03/29 | استلام شخصي | 17.50 |
2003/02/06 | 2003/03/05 | 2003/03/22 | استلام شخصي | 10.00 |
2002/04/01 | 2002/05/02 | 2002/05/22 | استلام شخصي | 7.50 |
2001/04/28 | 2001/05/07 | 2001/06/02 | بالبريد | 5.00 |
2000/04/04 | 2000/05/11 | 2000/06/03 | بالبريد | 5.00 |
1999/04/18 | 1999/05/15 | 1999/06/09 | بالبريد | 5.00 |
1998/03/30 | 1998/05/16 | 1998/06/13 | بالبريد | 10.00 |
1997/02/22 | 1997/03/20 | 1997/04/05 | بالبريد | 12.00 |
1996/04/14 | 1996/03/31 | 1996/04/16 | بالبريد | 12.00 |
- إفصاح - تاريخ آخر تعديل :2022/06/02
البند | الإسم | اجمالي نسبة التملك في آخر يوم تداول (%) | اجمالي نسبة التملك ليوم التداول السابق (%) | التغير | نسبة التملك للأوراق المالية المدارة من قبل شخص مرخص له في آخر يوم تداول (%) | نسبة التملك للأوراق المالية المدارة من قبل شخص مرخص له ليوم التداول السابق (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-06 | 1 | صندوق الاستثمارات العامة | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2022-07-06 | 2 | شركة مجموعة الراجحي اخوان | 5.176 | 5.176 | 0 | 0 | 0 |
- مساهم كبير: شخص يملك (5%) أو أكثر من أسهم المصدر
- غير متوفر : نسبة التملك أقل من 5%
- تعكس نسب الملكية الموضحة أعلاه جميع العمليات التي ينتج عنها نقل للملكية، بما فيها عمليات الإقراض والاقتراض.
- تعكس نسب الملكية أعلاه النسبة كما هي مسجلة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" فقط
- ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين
- البيانات التاريخية لملكية أعضاء مجلس الإدارة و كبار التنفيذيين
البند | الإسم | المنصب | نسبة التملك في آخر يوم تداول (%) | نسبة التملك ليوم التداول السابق (%) | التغير | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-06 | 1 | فهد سليمان عبدالعزيز الراجحي | رئيس مجلس الإدارة | 0.0434921 | 0.0434921 | 0 |
2022-07-06 | 2 | عبدالعزيز سليمان عبدالعزيز الراجحي | أعضاء مجلس الإدارة | 0.1047746 | 0.1047746 | 0 |
2022-07-06 | 3 | تركي مساعد علي المبارك | أعضاء مجلس الإدارة | 0.0000635 | 0.0000635 | 0 |
2022-07-06 | 4 | فهد صالح عبدالعزيز العجلا ن | أعضاء مجلس الإدارة | 0.0038095 | 0.0038095 | 0 |
2022-07-06 | 5 | علي عبدالله سليمان العايد | أعضاء مجلس الإدارة | 0.0076190 | 0.0076190 | 0 |
2022-07-06 | 6 | صلا ح عبدالرحمن صالح الحزامي | أعضاء مجلس الإدارة | 0.0000597 | 0.0000597 | 0 |
2022-07-06 | 7 | رياض عبدالرحمن صالح اباالخيل | أعضاء مجلس الإدارة | 0.0065841 | 0.0065841 | 0 |
2022-07-06 | 8 | محمد عبدالله عبدالكريم الخريجي | أعضاء مجلس الإدارة | 0.0058019 | 0.0058019 | 0 |
2022-07-06 | 9 | علي عبدالله سليمان العايد | كبار التنفيذيين | 0.0076190 | 0.0076190 | 0 |
- تتحمّل الشركة المدرجة (الناشر) مسؤولية صحة المعلومات الواردة بشأن الإفصاح عن نشر ملكية أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (أو أعلى منصب تنفيذي بالشركة) والمدير المالي، و تكون الشركة المدرجة مسؤولة عن تحديث أسمائهم وهوياتهم، وعليه فإن تداول السعودية تُخلي مسؤوليتها عن أي خطأ يرد في تلك المعلومات والآثار التي قد تترتب عليها.
البند | المساهم | نسبة الأسهم (%) | نسبة التملك في آخر يوم تداول (%) | التغير |
---|
- المساهمون الخاضعون لفترة الحظر وفق قواعد الإدراج
ملكية الأجانب
التقرير ادناه يعرض نسب ملكية المستثمرين الأجانب
ملكيه جميع المستثمرين الاجانب*
الحد الاعلى (%) | الملكية الفعلية (%) |
---|---|
49.00 | 5.47 |
ملكية المستثمر الاستراتيجي الأجنبي
الملكية الفعلية (%) | |
---|---|
0.00 |
- * عدا ملكية المستثمر الاستراتيجي الأجنبي
- تاريخ آخر تحديث : 2022-07-06
RelatedAnnouncementPortlet
إعلانات الشركة
1443/11/20 19/06/2022 08:53:14
1443/11/03 02/06/2022 08:51:17
إعلان شركة أسمنت ينبع عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الاول
1443/11/03 02/06/2022 08:32:49
إعلان شركة أسمنت ينبع عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
1443/10/29 30/05/2022 09:48:34
إعلان تذكيري لحضور الجمعية العامة غير العادية لشركة اسمنت ينبع
1443/10/25 26/05/2022 08:02:30