IssuerAnnouncementDetailsV2Portlet
إعلان الشركة التعاونية للتأمين عن تعيين الرئيس التنفيذي
بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | تعلن الشركة التعاونية للتأمين عن صدور قرار مجلس إدارتها بالتمرير بتاريخ 18-02- 1445هـ الموافق 03-09-2023 م والمتضمن تعيين الأستاذ/عثمان يوسف القصبي رئيساً تنفيذياً للشركة. كما يتمنى مجلس إدارة الشركة للأستاذ/عثمان يوسف القصبي كل التوفيق في مهامه الجديدة كرئيس تنفيذي للشركة. |
بند | توضيح |
---|---|
نوع التعيين | تعيين |
اسم الرئيس التنفيذي | عثمان يوسف القصبي |
تاريخ قرار مجلس الادارة | 1445-02-18 الموافق 2023-09-03 |
تاريخ مباشرة العمل | 1445-02-21 الموافق 2023-09-06 |
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية | يمتلك الأستاذ عثمان القصبي خبرة تمتد لأكثر من 17 عاماً في الرعاية الصحية، حيث شغل العديد من المناصب القيادية أبرزها عمله في مجلس الضمان الصحي مديراً تنفيذياً للتمكين والإشراف، والمدير المكلف للتواصل، والمتحدث الرسمي للمجلس، كما شغل مناصب إدارية لتطوير الأعمال في قطاع الرعاية الصحية في العديد من المنشآت الطبية، منها مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ومدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية. ومنذ انضمامه للتعاونية للتأمين، شغل الأستاذ عثمان منصب الرئيس التنفيذي لقطاع الصحة والحياة - القطاع الأكبر في الشركة - قبل تكليفه بمهام الرئيس التنفيذي المكلف اعتباراً من 03-04-2023م. يحمل الأستاذ/عثمان القصبي شهادة الماجستير التنفيذي في القيادة والإدارة العالمية من جامعة اليمامة والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة فوتس واجن الألمانية وشهادة البكالوريوس في علوم التأهيل والعلاج الطبيعي من جامعة الملك سعود. |
The Capital Market Authority and Saudi Exchange take no responsibility for the contents of this disclosure, make no representations as to its accuracy or completeness, and expressly disclaim any liability whatsoever for any loss arising from, or incurred in reliance upon, any part of this disclosure, and the issuer accepts full responsibility for the accuracy of the information contained in it and confirms, having made all reasonable enquiries, that to the best of their knowledge and belief, there are no other facts or information the omission of which would make the disclosure misleading, incomplete or inaccurate.
Company Performance
Key Parameters
Last Price 147.4
Net Change -2.1 (-1.4%)
Value Traded (Sar) 10,727,904.1
Volume Traded 72,690
LoginPortletPopupv2
AddtoWatchlistv2
- ${title}${badge}