IssuerAnnouncementDetailsV2Portlet
اعلان مجموعة أسترا الصناعية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2025-06-30 ( ستة أشهر )
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 715,112,301 | 819,094,894 | -12.694 | 833,728,170 | -14.227 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 326,588,983 | 338,828,302 | -3.612 | 372,598,003 | -12.348 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 203,614,307 | 163,267,094 | 24.712 | 189,301,115 | 7.561 |
صافي الربح (الخسارة) | 174,924,439 | 168,747,319 | 3.66 | 171,871,096 | 1.776 |
اجمالي الدخل الشامل | 174,796,305 | 163,358,176 | 7.001 | 176,723,126 | -1.09 |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 1,548,840,471 | 1,652,133,146 | -6.252 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 699,186,986 | 687,924,861 | 1.637 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 392,915,422 | 332,272,799 | 18.25 |
صافي الربح (الخسارة) | 346,795,535 | 318,488,703 | 8.887 |
اجمالي الدخل الشامل | 351,519,431 | 317,596,662 | 10.681 |
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 2,635,325,509 | 2,245,499,274 | 17.36 |
ربحية (خسارة) السهم | 4.33 | 3.98 | |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال | |
---|---|---|---|
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - | |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق | يعود انخفاض الإيرادات بشكل عام الى: انخفاض المبيعات في القطاعات التالية: أ) الصناعات الحديدية ب) المواد الكيميائية المتخصصة |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | يعود الارتفاع في صافي الربح بشكل عام الى: 1. انخفاض المصاريف العمومية والإدارية في قطاع الصناعات الحديدية. 2. انخفاض مصاريف الزكاة وضريبة الدخل في جميع القطاعات. 3. انخفاض تكاليف التمويل في قطاع المواد الكيميائية المتخصصة. مع ملاحظة أن هناك ربح من العمليات الغير مستمرة في الربع المماثل من العام الماضي. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | يعود انخفاض الإيرادات بشكل عام الى: انخفاض المبيعات في جميع القطاعات. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | يعود الارتفاع في صافي الربح بشكل عام الى: 1. انخفاض المصاريف العمومية والإدارية في قطاع الصناعات الحديدية. 2. انخفاض مصاريف البيع والتوزيع في قطاع الأدوية. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق | يعود انخفاض الإيرادات بشكل عام الى: انخفاض المبيعات في قطاع الصناعات الحديدية. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | يعود الارتفاع في صافي الربح بشكل عام الى: 1. انخفاض المصاريف العمومية والإدارية في قطاع الصناعات الحديدية. 2. ارتفاع إجمالي الربح في قطاع الأدوية. 3. انخفاض تكاليف التمويل في قطاع المواد الكيميائية المتخصصة. مع ملاحظة أن هناك ربح من العمليات الغير مستمرة في الفترة المماثلة من العام الماضي. |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | لا يوجد |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | تم اعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للفترة السابقة بما يتماشى مع طريقة عرض أرقام الفترة الحالية. |
معلومات اضافية | بلغ إجمالي حقوق الملكية بنهاية الفترة 2,656,733,760 /- ريال سعودي مقارنة بإجمالي قدره 2,252,334,319/- ريال سعوي في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع قدره 18% |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق