IssuerAnnouncementDetailsV2Portlet
يعلن بنك الرياض عن استرداد كامل سندات الشريحة الثانية ذات المعدل الثابت الخاصة به بقيمة 1,500,000,000 دولار أمريكي والمستحقة في عام 2030
بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | بالإشارة إلى إعلان بنك الرياض المنشور على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 09/07/1446 (الموافق 09/01/2025)، بشأن استرداد بنك الرياض لسندات الشريحة الثانية ذات المعدل الثابت بقيمة 1,500,000,000 دولار أمريكي والمستحقة في عام 2030م ("الصكوك")، بكامل قيمتها الأسمية (100% من سعر الإصدار) وذلك بنهاية السنة الخامسة (25 فبراير 2025). يسر بنك الرياض أن يعلن الآن عن استرداد هذه الصكوك بالكامل. |
نوع الإصدار | صكوك دولية من الشريحة الثانية مقومة بالدولار الأمريكي. |
قيمة (الصكوك / السندات) المستردة | 1,500,000,000 دولار أمريكي |
نسبة الاسترداد من الاصدار الكلي | % 100 |
العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) المستردة | 7,500 (على أساس الحد الأدنى للقيمة والحجم الإجمالي) |
تاريخ الإصدار | 1441-07-01 الموافق 2020-02-25 |
تاريخ توقف تداولها | تاريخ استرداد الصكوك: 26/08/1446هـ (الموافق 25/02/2025م) |
القيمة الاسمية للصك عند الاسترداد | 200,000 دولار أمريكي |
قيمة الاصدار الاجمالية بعد الاسترداد | 0 |
تاريخ إيداع المبالغ في حسابات حاملي (الصكوك/ السندات) | 1446-08-26 الموافق 2025-02-25 |
اسم الجهة المسؤولة عن الإيداع وطرق الإتصال | لمزيد من المعلومات أو الاستفسارات، نأمل التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين: هاتف: 0114013030 تحويله رقم (3502) خلال ساعات العمل بريد الكتروني: Investor.relations@riyadbank.com |
معلومات اضافية | سيدخل الأثر المالي لاسترداد الصكوك حيز التنفيذ في القوائم المالية لبنك الرياض للربع الأول من عام 2025. |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق