IssuerAnnouncementDetailsV2Portlet
إعلان شركة المركز الكندي الطبي عن عدم تجديد عقد الرئيس التنفيذي الحالي وتعيين رئيس تنفيذي جديد
بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | تعلن شركة المركز الكندي الطبي عن قرار مجلس إدارتها الصادر بتاريخ 08/ 01/ 2025 وذلك بـ: أولاً/ عدم تجديد عقد الرئيس التنفيذي الأستاذ/ محمد يانوري، وذلك بناءً على طلبه بعدم التجديد عند انتهاء مدة عقده والتي تنتهي في 23/ 01/ 2025، حيث تم الاتفاق على عدم رغبة الطرفين في الاستمرار. ثانياً / تعيين الأستاذ/عبدالله بن سعد العتيبي، رئيساً تنفيذياً للشركة اعتباراً من 23/ 01/ 2025 ويتقدم مجلس الإدارة بالشكر والتقدير للأستاذ /محمد يانوري على جهوده وإسهاماته خلال فترة عمله رئيساً تنفيذياً للشركة، متمنياً له مزيداً من التوفيق والسداد. كما يتمنى مجلس الإدارة للأستاذ/عبدالله العتيبي التوفيق والنجاح في عمله رئيساً تنفيذياً للشركة. |
بند | توضيح |
---|---|
اسم الشخص المستقيل | محمد يانوري |
تاريخ قبول الاستقالة | 1446-07-08 الموافق 2025-01-08 |
تاريخ سريان الاستقالة | 1446-07-23 الموافق 2025-01-23 |
اسباب الاستقالة | بناءً على طلبه عدم تجديد عقده، حيث تم الاتفاق على عدم رغبة الطرفين في الاستمرار. |
بند | توضيح |
---|---|
نوع التعيين | تعيين |
اسم الشخص المعيّن | عبدالله بن سعد العتيبي |
تاريخ قرار مجلس الادارة | 1446-07-08 الموافق 2025-01-08 |
تاريخ مباشرة العمل | 1446-07-23 الموافق 2025-01-23 |
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية | تولى الأستاذ عبدالله العتيبي عدداً من المناصب القيادية داخل الشركة وصولاً إلى منصب نائب الرئيس التنفيذي وذلك بناءً على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات. و يمتلك الأستاذ/عبد الله العتيبي خبرة تمتد لأكثر من 18 سنة، حيث عمل في قطاعات حيوية مثل القطاع البنكي، النفط والغاز، والبتروكيماويات، وتقلد مناصب قيادية بارزة منها، مدير تطوير الأعمال، ومدير مبيعات منطقة الشرق الأوسط والمدير الإقليمي. |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق
أداء الشركة
المعايير الرئيسية
السعر 6.51
التغير -0.08 (-1.21%)
القيمة المتداولة (ر.س) 1,191,211.72
الكمية المتداولة 180,966
LoginPortletPopupv2
AddtoWatchlistv2
- ${title}${badge}