IssuerAnnouncementDetailsV2Portlet
اعلان شركة الرعاية المستقبلية التجارية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2022-12-31
بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% | ||
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 34,125 | 72,028 | -52.62 | ||
اجمالي الربح (الخسارة) | 12,237 | 42,319 | -71.08 | ||
الربح (الخسارة) التشغيلي | 6,137 | 38,271 | -83.96 | ||
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 5,127 | 36,701 | -86.03 | ||
اجمالي الدخل الشامل | 4,768 | 35,065 | -86.4 | ||
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 58,473 | 53,705 | 8.88 | ||
ربحية (خسارة) السهم | 1.03 | 8.79 | |||
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى | يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى : - انخفاض الايرادات بسبب انخفاض عدد الزيارات المنزلية مقارنة بالعام الماضي بسبب انتهاء الاجراءات الاحترازية في جائحة كورونا قابل ذلك انخفاض في التكاليف ولكن بنسبة أقل من نسبة الانخفاض في الايرادات . - تكاليف افتتاح فروع للشركة في مدينة الرياض والمنطقة الشرقية في مدن ( الدمام - الخبر - الظهران - القطيف - الجبيل ) ضمن الخطط التوسعية للشركة والمتوقع بداية اثرها خلال عام 2024 م . - تم عمل مخصص للذمم المدينة بمبلغ ( 1932689 ) مقابل خسائر ائتمان متوقعة على ذمم المدينة . |
طبيعة رأي مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي | لا يوجد |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لا يوجد |
معلومات اضافية | تم احتساب ربحية السهم لعام 2021 م على عدد اسهم 4175000 سهم بينما في عام 2022 م على عدد اسهم 5000000 سهم . |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق