IssuerAnnouncementDetailsV2Portlet
اعلان شركة المنجم للأغذية عن النتائج المالية السنوية للفترة المنتهية في 2021-12-31 ( اثنا عشر شهراً )
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 679.5 | 622.1 | 9.226 | 655 | 3.74 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 115.3 | 97.7 | 18.014 | 119.6 | -3.595 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 49.1 | 28.4 | 72.887 | 55.4 | -11.371 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 46 | 27.8 | 65.467 | 52.7 | -12.713 |
اجمالي الدخل الشامل | 44.2 | 28 | 57.857 | 52.7 | -16.129 |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 2,577 | 2,538.5 | 1.516 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 441.4 | 487.6 | -9.474 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 178.9 | 230.9 | -22.52 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 166.1 | 229.7 | -27.688 |
اجمالي الدخل الشامل | 164.3 | 227.4 | -27.748 |
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 804.7 | 640.5 | 25.636 |
ربحية (خسارة) السهم | 3.1 | 4.28 | |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق