IssuerAnnouncementDetailsV2Portlet
التصرفاتاعلان شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 2023-09-30 ( تسعة أشهر )
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP) | 4,616,254 | 4,176,336 | 10.53 | 3,880,096 | 18.97 |
صافي أقساط التأمين المكتتبة (NWP) | - | - | - | - | - |
صافي المطالبات المتحملة | - | - | - | - | - |
صافي أرباح (خسائر) استثمارات حملة الوثائق | - | - | - | - | - |
فائض (عجز) عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) | - | - | - | - | - |
صافي أرباح (خسائر) استثمارات أموال المساهمين | - | - | - | - | - |
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة | 328,094 | 415,661 | -21.07 | 432,304 | -24.11 |
اجمالي الدخل الشامل | 225,027 | 232,891 | -3.38 | 349,442 | -35.6 |
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP) | 13,905,810 | 11,400,035 | 21.98 |
صافي أقساط التأمين المكتتبة (NWP) | - | - | - |
صافي المطالبات المتحملة | - | - | - |
صافي أرباح (خسائر) استثمارات حملة الوثائق | - | - | - |
فائض (عجز) عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) | - | - | - |
صافي أرباح (خسائر) استثمارات أموال المساهمين | - | - | - |
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة | 990,534 | 793,702 | 24.8 |
اجمالي الدخل الشامل | 778,720 | 444,629 | 75.14 |
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 4,523,056 | 4,138,694 | 9.29 |
ربحية (خسارة) السهم | 5.59 | 4.41 | |
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق