IssuerAnnouncementDetailsV2Portlet
إعلان الخبير المالية عن نتائج شراء صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول لوحداته - المرحلة الأولى
بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | تعلن شركة الخبير المالية "مدير الصندوق" عن نتائج شراء صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول لوحداته خلال المدة من 24/07/2023م إلى 10/08/2023م. على النحو التالي: |
تاريخ إعلان نتائج اجتماع مالكي وحدات الصندوق الذي تم فيه الموافقة على عملية الشراء | 1445-01-02 الموافق 2023-07-20 |
رابط إعلان نتائج اجتماع مالكي وحدات الصندوق على موقع تداول السعودية | اضغط هنا |
فترة الشراء | 24/07/2023 إلى 10/08/2023 |
عدد الوحدات المشتراة | % 14811192 |
قيمة الوحدات المشتراة | 139906745 |
متوسط سعر الشراء للوحدة | 9.45 |
معلومات اضافية | سيقوم مدير الصندوق بالتنسيق مع ايداع لإكمال عملية الغاء الوحدات المشتراه |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق