IssuerAnnouncementDetailsV2Portlet
إعلان شركة أسواق عبد الله العثيم عن استقالة عضو مجلس إدارة
بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | تعلن شركة أسواق عبد الله العثيم وبناءً على الإستقالة المقدمة من عضو المجلس المكرم عبدالعزيز عبدالله صالح العثيم من عضوية مجلس الإدارة، عن موافقة مجلس الإدارة على قبول استقالته عن عضوية المجلس. ويتقدم مجلس الإدارة بجزيل الشكر والتقدير للمكرم عبدالعزيز عبدالله صالح العثيم على جهوده المبذولة خلال فترة عضويته بمجلس الإدارة متمنياً له التوفيق |
بند | توضيح |
---|---|
اسم العضو المستقيل | عبدالعزيز عبدالله صالح العثيم |
صفة العضوية | غير تنفيذي |
تاريخ تقديم الاستقالة | 1444-07-17 الموافق 2023-02-08 |
تاريخ قبول الاستقالة | 1444-07-18 الموافق 2023-02-09 |
تاريخ سريان الاستقالة | 1444-07-18 الموافق 2023-02-09 |
تاريخ بداية العضوية للعضو المستقيل | 1443-02-26 الموافق 2021-10-03 |
اسباب الاستقالة | تفرغه لأعماله الخاصة |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق
أداء الشركة
المعايير الرئيسية
السعر 7.88
التغير 0.05 (+0.64%)
القيمة المتداولة (ر.س) 16,859,534.83
الكمية المتداولة 2,144,920
LoginPortletPopupv2
AddtoWatchlistv2
- ${title}${badge}