IssuerAnnouncementDetailsV2Portlet
اعلان شركة حياة النظافة (كلين لايف) عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-06-30 ( ستة أشهر )
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% | ||
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 23,319,890 | 15,246,152 | 52.95 | ||
اجمالي الربح (الخسارة) | 16,997,257 | 11,555,388 | 47.09 | ||
الربح (الخسارة) التشغيلي | 5,347,729 | 4,352,351 | 22.87 | ||
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 5,325,247 | 4,081,914 | 30.46 | ||
اجمالي الدخل الشامل | 5,325,247 | 4,081,914 | 30.46 | ||
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 16,852,502 | 19,027,255 | -11.43 | ||
ربحية (خسارة) السهم | 3.55 | 17.66 | |||
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذه الفترة مقارنة بالفترة السابقة إلى | زيادة ايرادات الشركة بنسبة 52.96% |
طبيعة رأي مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لا يوجد |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق