IssuerAnnouncementDetailsV2Portlet
اعلان شركة جروب فايف السعودية للأنابيب عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2023-12-31
بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% | ||
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 455,308,255 | 230,540,468 | 97.5 | ||
إجمالي الربح (الخسارة) | 57,404,997 | 2,178,794 | 2,534.71 | ||
الربح (الخسارة) التشغيلي | 40,932,726 | -11,983,927 | - | ||
صافي الربح (الخسارة) | 9,373,882 | -24,203,017 | - | ||
اجمالي الدخل الشامل | 10,800,747 | -21,199,566 | - | ||
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 324,074,635 | 313,273,888 | 3.45 | ||
ربحية (خسارة) السهم | 0.33 | -0.86 | |||
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال | |
---|---|---|---|
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - | |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/الإيرادات خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق | حققت الشركة إيرادات قدرها 455 مليون ريال سعودي خلال السنة المالية 2023م، مقارنة بإيرادات قدرها 230 مليون ريال سعودي خلال السنة المالية 2022م، مسجلاً ارتفاعاً قدره 97.4% . ويعود ذلك الإرتفاع إلى الزيادة في حجم المبيعات ومتوسط أسعار البيع للطن. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى | حققت الشركة صافي ربح قدره 9.37 مليون ريال سعودي خلال العام المالي 2023م، مقارنة بصافي خسارة قدره 24.2 مليون ريال سعودي خلال العام المالي 2022م. وذلك يعود بشكل أساسي تحقيق مبيعات قدرها 455 مليون ريال سعودي خلال السنة المالية 2023م. |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | لايوجد |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لاينطبق |
معلومات اضافية | - |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق