IssuerAnnouncementDetailsV2Portlet
التصرفاتاعلان شركة وطني للحديد والصلب عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2022-12-31
بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% | ||
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 595,642,245 | 622,892,946 | -4.37 | ||
اجمالي الربح (الخسارة) | 71,373,782 | 68,420,436 | 4.32 | ||
الربح (الخسارة) التشغيلي | 56,496,335 | 54,722,904 | 3.24 | ||
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 49,552,641 | 47,057,638 | 5.3 | ||
اجمالي الدخل الشامل | 50,353,823 | 46,899,921 | 7.36 | ||
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 237,582,150 | 187,228,330 | 26.89 | ||
ربحية (خسارة) السهم | 4.09 | 3.89 | |||
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى | يعود سبب الارتفاع في صافي الربح للعام 2022م مقارنة بالعام السابق 2021 م إلي انخفاض تكلفة المبيعات وزيادة سعر البيع للمنتج النهائي علي الرغم من انخفاض معدل الايرادات للعام 2022م مقارنة بالعام 2021م وذلك نتيجة انخفاض كمية المبيعات وزيادة المصاريف التمويلية نظرا لارتفاع معدلات التضخم العالمية ورفع معدلات الفائدة . |
طبيعة رأي مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لا ينطبق |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق