IssuerAnnouncementDetailsV2Portlet
التصرفاتاعلان شركة سهل للتمويل عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-09-30 ( تسعة أشهر )
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
إجمالي دخل العمولات الخاصة / التمويل والاستثمارات | 83,141,808 | 75,636,169 | 9.92 | 76,046,092 | 9.33 |
صافي دخل العمولات الخاصة/ التمويل والاستثمارات | 31,652,439 | 38,108,778 | -16.94 | 22,449,416 | 40.99 |
إجمالي ربح (خسارة) العمليات | 31,652,439 | 38,108,778 | -16.94 | 22,449,416 | 40.99 |
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة والضريبة | 5,607,132 | 19,145,514 | -70.71 | 2,667,160 | 110.23 |
صافي الربح (الخسارة) | 4,768,926 | 16,384,162 | -70.89 | 2,595,450 | 83.74 |
اجمالي الدخل الشامل | 5,228,977 | 16,750,140 | -68.78 | 1,919,770 | 172.38 |
إجمالي مخصص (عكس قيد) خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى، صافي | -781,765 | -5,126,351 | -84.75 | -3,957,872 | -80.25 |
إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان والخسائر الأخرى | 79,154,647 | 64,378,358 | 22.95 | 77,408,514 | 2.25 |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
إجمالي دخل العمولات الخاصة / التمويل والاستثمارات | 232,900,193 | 231,603,417 | 0.56 |
صافي دخل العمولات الخاصة/ التمويل والاستثمارات | 76,488,839 | 138,385,451 | -44.73 |
إجمالي ربح (خسارة) العمليات | 76,488,839 | 138,385,451 | -44.73 |
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة والضريبة | 9,911,249 | 87,444,001 | -88.67 |
صافي الربح (الخسارة) | 9,810,602 | 80,040,193 | -87.74 |
اجمالي الدخل الشامل | 9,532,131 | 80,246,301 | -88.12 |
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد حقوق الملكية غير المسيطرة) | 1,668,250,216 | 1,692,780,429 | -1.45 |
الموجودات | 4,361,117,196 | 4,380,552,486 | -0.44 |
الاستثمارات | 892,850 | 892,850 | - |
محفظة القروض والسلف (التمويل والاستثمار) | 4,117,628,624 | 4,133,033,011 | -0.37 |
إجمالي مخصص (عكس قيد) خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى، صافي | 4,566,990 | 15,214,998 | -69.98 |
إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان والخسائر الأخرى | 227,656,582 | 166,778,222 | 36.5 |
ودائع العملاء | - | - | - |
ربحية (خسارة) السهم | 0.1 | 0.8 | |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | حققت الشركة صافي ربح قدره 4.8 مليون ريال خلال الربع الحالي مقابل صافي ربح قدره 16.4 مليون ريال للربع المماثل من العام الماضي بانخفاض 71٪. ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض من البنوك |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى | ارتفع صافي الربح خلال الربع الحالي بمقدار 83.7٪ مقارنة مع الربع السابق. ويعزي هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى الربح المحقق من ارتفاع القيمة العادلة للمشتقات المالية. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | انخفض صافي الربح خلال الفترة الحالية بمقدار 87.7% مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق (9.8 مليون ريال للفترة الحالية من العام 2023) مقابل (80.0 مليون ريال للفترة المماثلة من العام 2022) ويرجع السبب الرئيسي في ذلك الانخفاض الى الارتفاع في كلفة التمويل |
طبيعة رأي مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي | لا يوجد |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | تم إعادة تبويب بعض ارقام المقارنة لبعض أرصدة الفترة السابقة وفقا لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 1 ومعيار المحاسبة الدولي رقم 8 , حيث تم إعادة تبويب الدفعات المقدمة لمالكي العقارات وضريبة الدخل المدفوعة مقدما والنقد المحتجز لدى البنوك في الميزانية العمومية وتم إعادة تبويب مصاريف التامين على المحفظة ومصاريف التقييم من المصاريف الادارية والعمومية الى التكاليف المباشرة ومصاريف انشاء العقود من المصاريف الادارية والعمومية الى اجمالي الايرادات |
معلومات اضافية | لا تقوم الشركة حاليًا في أي نشاط لتلقي الودائع ، وبالتالي فإن ودائع العملاء لاتنطبق. مبلغ صافي دخل العمولات الخاصة يمثل الفرق بين اجمالي دخل العمولات (اجمالي الايرادات التشغيلية) وتكاليف الاقتراض والتكاليف المباشرة في قائمة الدخل |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق