TradableRightsv2Portlet
شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني (حقوق أولوية)
المعلومات الأساسية
ملخص حقوق الأولوية | |
---|---|
شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني | |
رمز الحقوق | 83112 |
الرقم الدولي | SA15LG58IK11 |
الاسم الكامل للحقوق | شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني (حقوق أولوية) |
الاسم المختصر للحقوق | حقوق عناية |
سعر الطرح | 10 |
مجموع الأسهم المطروحة للاكتتاب | 13,000,000 |
معدل الزيادة | (1.3) حق عن كل (1) سهم |
قيمة الأسهم المطروحة للاكتتاب | 130,000,000 |
تواريخ مهمة | |
---|---|
تاريخ الأحقية | 2022/11/06 |
فترة التداول | من 2022/11/10 حتى 2022/11/17 |
فترة الاكتتاب | من 2022/11/10 حتى 2022/11/22 |
فترة بيع الأسهم الغير مكتتب بها -إن وجد | من 2022/11/28 حتى 2022/11/29 |
تخصيص الأسهم للمكتتبين | 2022/12/01 |
الأطراف الرئيسية المشاركة في حقوق الأولوية | |
---|---|
مدير الاكتتاب | شركة مجموعة النفيعي للاستثمار |
متعهد التغطية | شركة الوساطة المالية (وساطة كابيتال) |
البنوك المستلمة | جميع أعضاء السوق |
تحديثات التداول
آخر صفقة
السعر
-
% التغيير
0
الكمية المتداولة
0
أفضل طلب
السعر
-
الكمية
0
أفضل عرض
السعر
-
الكمية
0