MutualFundScreenerv2
شاشة عرض الصناديق
يمكنك العثور على الصناديق التي تبحث عنها في صفحة عرض الصناديق لمصدري تداول السعودية
اسم الصندوق | مدير صندوق | عملة الصندوق | متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية | هدف الصندوق | صافي سعر الوحدة | % تغير السعر عن بداية العام | تاريخ التقييم | قيمة أصول الصندوق | نسبة المصاريف |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صندوق الأهلي للمتاجرة العالمية | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 3.1473 | 4.81 | 2025/07/10 | 127,185,772.38 | 0 |
صندوق الأهلي المتنوع بالريال السعودي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 1.5633 | 3.48 | 2025/07/10 | 2,441,431,809.06 | 0 |
صندوق الأهلي المتنوع بالدولار الأمريكي | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 1.5348 | 4.23 | 2025/07/10 | 126,128,211.33 | 0 |
صندوق الأهلي للمتاجرة بالريال السعودي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 2.2174 | 5.04 | 2025/07/10 | 12,559,291,077.87 | 0 |
صندوق الاستثمار كابيتال المتنوع بالريال السعودي | شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 10.5711 | 2.11 | 2025/07/09 | 22,218,920.3 | 0.4 |
صندوق البلاد للصكوك | شركة البلاد للاستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | الدخل | 9.8700 | -0.97 | 2025/07/09 | 23,635,992.8 | 0.36 |
صندوق انسان الاستثماري الوقفي | شركة البلاد للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 13.0169 | 2.36 | 2025/07/09 | 315,697,321.16 | 0.23 |
صندوق جامعة الملك فيصل الاستثماري الوقفي | شركة البلاد للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.9223 | -0.78 | 2025/07/09 | 19,844,696.12 | 0.5 |
صندوق البلاد للمرابحة بالريال السعودي | شركة البلاد للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 1.5578 | 5.23 | 2025/07/09 | 2,436,559,046.36 | 0.11 |
صندوق الجزيرة للمرابحه بالريال السعودي | الجزيرة للأسواق المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 174.6751 | 4.54 | 2025/07/09 | 1,709,848,436.95 | 0.06 |
صندوق ألفا المالية المرن للنمو | شركة ألفا المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.7689 | -5.46 | 2025/07/09 | 94,861,711.19 | 0 |
صندوق بلوم القابض لصناديق الريت | بلوم للإستثمار السعودية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 89.6539 | -4.23 | 2025/07/09 | 9,299,853.23 | 0.87 |
صندوق بلوم إنفست للمرابحة بالريال السعودي | بلوم للإستثمار السعودية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 11.6573 | 5.47 | 2025/07/09 | 289,605,816.35 | 0.12 |
صندوق الأول للإستثمار المتنامي للأصول المتنوعة | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 40.4670 | 3.33 | 2025/07/09 | 511,784,883.96 | 0.13 |
صندوق الأول للإستثمار لأسھم الشركات الصناعیة السعودیة | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 15.6000 | -4.8 | 2025/07/09 | 53,026,595.91 | 0.55 |
صندوق الأول للاستثمار لأسھم المؤسسات المالیة السعودیة | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 35.6137 | 2.46 | 2025/07/09 | 71,598,569.11 | 0.55 |
صندوق الأول للإستثمار للاسھم السعودیة للدخل | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 175.7738 | -7.69 | 2025/07/09 | 163,404,485.55 | 0.54 |
صندوق اليسر للمرابحة بالريال السعودي | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 16.4154 | 4.57 | 2025/07/09 | 40,474,479.37 | 0.16 |
صندوق أسهم المؤسسات المالية السعودية | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 72.9577 | 2.07 | 2025/07/09 | 29,456,184.08 | 0.61 |
صندوق اليسر للأسهم السعودية | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 162.2895 | -7.06 | 2025/07/09 | 88,041,946.04 | 0.61 |
صندوق الراجحي للانضمام للمؤشرات | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 13.9722 | -5.78 | 2025/07/09 | 691,955,259.16 | 0 |
صندوق العربي المالية للأسهم السعودية | شركة العربي المالية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 250.1550 | 1.58 | 2025/07/09 | 133,514,915.77 | 0.55 |
صندوق الراجحي إم إس سي أي لمؤشر الأسهم السعودية متعدد العوامل | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 17.7966 | -7.34 | 2025/07/09 | 60,606,749.73 | 0.3 |
صندوق الفرص السعودية | عوده كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 17.8000 | -2.29 | 2025/07/09 | 98,331,550.98 | 0.004 |
صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة ج | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 258.9316 | 3.8 | 2025/07/09 | 16,625,718.96 | 0 |
صندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي - الفئة أ | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 118.9591 | 5.15 | 2025/07/09 | 1,810,375,446.67 | 0.07 |
صندوق الجزيرة لتوزيع الأصول - استراتيجية النمو | الجزيرة للأسواق المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 231.3623 | 4.09 | 2025/07/09 | 335,447,094.93 | 0.02 |
صندوق الراجحي لأسهم قطاع المواد الأساسية | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 19.2963 | -4.23 | 2025/07/09 | 54,211,882.44 | 0.64 |
صندوق العربي المالية للمتاجرة بالريال السعودي (المتوافق مع الشريعة) | شركة العربي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 25.6553 | 5.35 | 2025/07/09 | 3,286,048,038.24 | 0 |
صندوق الراجحي القيادي | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.9724 | -3.13 | 2025/07/09 | 2,236,972,236.92 | 0 |
صندوق الأول للاستثمار للأسھم السعودیة | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 451.5969 | -0.97 | 2025/07/09 | 161,128,465.08 | 0.55 |
الأول للاستثمار التقليدي للأسهم الخليجية | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 38.0385 | 6.98 | 2025/07/09 | 31,572,323.57 | 0.74 |
الأول للاستثمار التقليدي المرن للأسهم السعودية | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 16.7257 | -2.84 | 2025/07/09 | 50,362,178.23 | 0.63 |
صندوق الرياض للدخل المتوازن | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 28.1357 | 0.32 | 2025/07/09 | 45,456,391.67 | 0 |
صندوق الرياض للإعمار | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 27.5747 | 5.29 | 2025/07/09 | 47,324,950.64 | 2.793 |
صندوق الرياض للدخل | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 9.6053 | -4.65 | 2025/07/09 | 32,564,734.82 | 2.273 |
صندوق البلاد المرن للأسهم السعودية | شركة البلاد للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 15.5149 | -1.46 | 2025/07/09 | 126,295,770.1 | 0.7 |
صندوق مشاركة للمرابحات والصكوك | شركة مشاركة المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 11.7003 | 4.55 | 2025/07/09 | 40,959,616.36 | 0.38 |
صندوق الرياض للأسهم الخليجية (باستثناء السعودية) | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 17.3812 | 12.14 | 2025/07/09 | 160,727,094.98 | 2.465 |
صندوق البدر للمرابحة بالريال السعودي | السعودي الفرنسي كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 18.4350 | 5.24 | 2025/07/09 | 1,908,217,727.03 | 0.53 |
صندوق الأهلي للأسهم العالمية | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | N/A | تنمية رأس المال | 32.8030 | 9.98 | 2025/07/09 | 4,157,802.58 | 0.22 |
صندوق الأهلي للصكوك السيادية -فئة ب | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.2252 | 2.17 | 2025/07/09 | 4,157,802.58 | 0.12 |
صندوق الأهلي متعدد الأصول المتحفظ | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 2.0985 | 4.35 | 2025/07/09 | 126,928,088.09 | 0 |
صندوق الأهلي متعدد الأصول المتوازن | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 2.7232 | 5.76 | 2025/07/09 | 124,204,107.88 | 0 |
صندوق الأهلي متعدد الأصول للنمو | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 3.3422 | 7.04 | 2025/07/09 | 92,957,088.64 | 0 |
صندوق الأهلي للصكوك العالمية | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | الدخل | 1.2976 | 3.03 | 2025/07/09 | 12,981,628.76 | 0 |
صندوق الأهلي وجامعة الملك سعود الوقفي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 1.1000 | 5.18 | 2025/07/09 | 12,256,220.78 | 0 |
الصندوق الأهلي متعدد الأصول المتحفظ بالريال | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 10.2246 | 1 | 2025/07/09 | 2,390,521 | 1 |
صندوق الأهلي لقطاع البتروكيماويات الخليجي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.9987 | 2.28 | 2025/07/09 | 7,490,033.14 | 0 |
صندوق الأهلي متعدد الأصول المتوازن بالريال | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 9.9582 | -1.68 | 2025/07/09 | 14,443,492.83 | 1.36 |
صندوق الأهلي متعدد الأصول للنمو بالريال | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.7485 | -2.69 | 2025/07/09 | 3,991,950.56 | 1 |
صندوق إحسان الوقفي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 1.0288 | 3.33 | 2025/07/09 | 929,311,444.86 | 0.24 |
صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم الخليجية | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 2.1488 | 0.16 | 2025/07/09 | 500,576,873.37 | 0 |
صندوق الأهلي القابض لصناديق الاستثمار العقارية المتداولة | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 0.7597 | -4.3 | 2025/07/09 | 21,207,688.86 | 0 |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم الأسواق الناشئة | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 1.7572 | 8.84 | 2025/07/09 | 101,912,910.85 | 0 |
صندوق الأهلي المرن للأسهم السعودية | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 3.2715 | -4.26 | 2025/07/09 | 755,336,093.69 | 0 |
صندوق الأهلي الخليجي للنمو والدخل | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 2.4954 | -1.03 | 2025/07/09 | 184,549,885.78 | 0 |
صندوق كامكو للمرابحة بالريال السعودي | شركة كامكو للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 10.2139 | 4.11 | 2025/07/09 | 25,816,287.14 | 0.29 |
صنـدوق الأهلي العطاء للأسهم السعوديـة | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 20.7464 | -5.97 | 2025/07/09 | 228,020,261.83 | 0 |
صندوق الأهلي العالمي للريت | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | الدخل | 1.0695 | 5.46 | 2025/07/09 | 18,002,761.5 | 0 |
صندوق الأهلي لأسهم سوق نمو السعودي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 0.9763 | -2.46 | 2025/07/09 | 181,815,558.4 | 0 |
صندوق الأهلي العالمي للرعاية الصحية | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 3.7119 | 6.56 | 2025/07/09 | 44,538,250.98 | 0 |
صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 17.0553 | -3.68 | 2025/07/09 | 898,646,259.62 | 0 |
صندوق الأهلي لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 6.3372 | -6.42 | 2025/07/09 | 1,393,806,463.92 | 0 |
صندوق الأهلي للقطاع المالي الخليجي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 11.0904 | 4.88 | 2025/07/09 | 852,909.49 | 0 |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 5.8299 | 13.66 | 2025/07/09 | 143,109,476.41 | 0 |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أمريكا الشمالية | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.5771 | 6.69 | 2025/07/09 | 756,287,343.98 | 0 |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم آسيا والباسيفيك | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 1.9877 | 4.51 | 2025/07/09 | 72,682,170.55 | 0 |
صندوق سدكو كابيتال للطروحات الأولية | الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.1536 | -14.61 | 2025/07/09 | 39,160,184.76 | 0 |
صندوق أسواق النقد بالريال السعودي | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | N/A | المحافظة على رأس المال | 24.5350 | 4.64 | 2025/07/09 | 61,877,263.53 | 0.16 |
صندوق ارتال لأسهم الأسواق العربية (فئة أ) | شركة ارتال المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.8566 | 0 | 2025/07/09 | 412,098.96 | 0 |
صندوق ارتال للأسهم السعودية المرن (فئة أ) | شركة ارتال المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.4279 | 0 | 2025/07/09 | 543,592.58 | 0 |
صندوق الرياض المتحفظ المتوافق مع الشريعة | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 17.9050 | 2.4 | 2025/07/09 | 19,510,775.03 | 0.895 |
صندوق الرياض المتوازن المتوافق مع الشريعة | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 31.7288 | 2.8 | 2025/07/09 | 21,874,319.41 | 1.213 |
صندوق بلوم السعودي | بلوم للإستثمار السعودية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 3,773.8600 | -2.22 | 2025/07/09 | 37,608,587.98 | 0.68 |
صندوق مؤشر بلوم ام اس سي آي السعودي لعامل التباين الادنى | بلوم للإستثمار السعودية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 177.5619 | -8.41 | 2025/07/09 | 13,418,167.16 | 0.2 |
صندوق ارتال للمرابحات (فئة ب) | شركة ارتال المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 11.4656 | 5.59 | 2025/07/09 | 232,638,890.18 | 0.201 |
صندوق ارتال للمرابحات (فئة ا) | شركة ارتال المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 11.4399 | 5.47 | 2025/07/09 | 323,208,722.64 | 0.701 |
صندوق السعودي الفرنسي كابيتال للدخل الثابت - فئة ب | السعودي الفرنسي كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 10.5660 | 2.35 | 2025/07/09 | 22,717,277.08 | 0 |
صندوق ملكية للمرابحة والادخار | شركة مُلكيّة للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 10.5124 | 2.38 | 2025/07/09 | 5,427,768.21 | 0.5 |
صندوق الأول للإستثمار لأسھم شركات البناء والإسمنت السعودیة | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 8.1426 | -0.2 | 2025/07/09 | 44,830,456.5 | 0.56 |
صندوق الأول للإستثمار المرن للأسھم السعودیة | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 56.1976 | -6.4 | 2025/07/09 | 1,063,849,782.03 | 0.53 |
صندوق الرياض الجريء المتوافق مع الشريعة | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 45.1233 | 2.28 | 2025/07/09 | 41,665,638.2 | 1.529 |
صندوق الرياض المتحفظ | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | N/A | المحافظة على رأس المال | 18.1886 | 2.92 | 2025/07/09 | 53,550,099.43 | 0.618 |
صندوق الرياض المتوازن | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 28.3088 | 4.01 | 2025/07/09 | 26,289,130.88 | 1.119 |
صندوق الرياض الشجاع | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 32.4063 | 4.64 | 2025/07/09 | 16,330,414.86 | 1.567 |
صندوق الرياض الجريء | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 38.2432 | 5.37 | 2025/07/09 | 27,287,503.9 | 1.627 |
صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة د | جدوى للإستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.0000 | 0 | 2025/07/09 | 0 | 0 |
صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة د | جدوى للإستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.0000 | 0 | 2025/07/09 | 0 | 0 |
صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة د | جدوى للإستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.0000 | 0 | 2025/07/09 | 0 | 0 |
صندوق رصانة للمرابحة | رصانة المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 10.8742 | 5.12 | 2025/07/09 | 6,871,374.74 | 2.8 |
صندوق الأول للإستثمار المتوازن للأصول المتنوعة | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 32.7913 | 4.07 | 2025/07/09 | 739,525,928.13 | 0.13 |
صندوق الأول للإستثمار الدفاعي للأصول المتنوعة | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 23.6655 | 4.73 | 2025/07/09 | 224,294,626.6 | 0.13 |
الأول للاستثمار لأسهم الشركات الخليجية للدخل | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 23.2538 | 3.68 | 2025/07/09 | 161,946,289.6 | 0.5 |
صندوق الأول للإستثمار للأسھم الخلیجیة | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 46.2754 | 5.08 | 2025/07/09 | 306,351,511.95 | 0.68 |
مرابحات الأول بالريال السعودي | شركة الأول كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 13.5554 | 3.16 | 2025/07/09 | 38,483,098 | 0.29 |
صندوق ميفك للمرابحة بالريال السعودي | شركة الشرق الأوسط للإستثمار المالي | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 108.5755 | 4.986 | 2025/07/09 | 137,166,258.05 | 0.5 |
صندوق الأول للأسهم السعودية | شركة الأول كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 47.4686 | -3.26 | 2025/07/09 | 18,344,564 | 0.64 |
صندوق الأول للدخل الدوري | شركة الأول كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 9.8075 | -0.04 | 2025/07/09 | 7,710,473 | 0.68 |
صندوق دينار للأسهم السعودية | شركة دينار للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.6982 | 0 | 2025/07/09 | 66,998,770 | 0 |
صندوق أشمور للأسهم السعودية المتوافق مع المعاييرالشرعية - الفئة ب | شركة اشمور للاستثمار السعودية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.5870 | -4.429 | 2025/07/09 | 9,586,951 | 2.028 |
صندوق الرياض الشجاع المتوافق مع الشريعة | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 38.6934 | 2.72 | 2025/07/09 | 13,913,057.25 | 1.631 |
صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة د | جدوى للإستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.0000 | 0 | 2025/07/09 | 0 | 0 |
صندوق جدوى للأسهم السعودية الثانيٍ ج | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 100.0866 | -0.56 | 2025/07/09 | 10,877,762.31 | 0.67 |
صندوق سيكو المالية لأسواق النقد | شركة سيكو المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 13.3826 | 4.141 | 2025/07/09 | 37,450,596.0303 | 0 |
صندوق الجزيرة للأسهم الأوروبيه | الجزيرة للأسواق المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 233.0888 | 14.4 | 2025/07/09 | 46,029,659.72 | 0.54 |
صندوق الراجحي للادخار والسيولة بالدولار الأمريكي | الراجحي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 2,678.0063 | 4.6 | 2025/07/09 | 101,259,875.21 | 0.04 |
صندوق الراجحي للعوائد | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 1.0917 | 5.9 | 2025/07/09 | 19,477,260,054.33 | 0 |
صندوق الراجحي للادخار والسيولة بالريال السعودي | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 185.4574 | 4.53 | 2025/07/09 | 3,097,452,604.63 | 0.05 |
صندوق الراجحي للتوزيعات الشهرية 2 | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 10.3207 | 5.47 | 2025/07/09 | 1,422,685,699.38 | 0 |
صندوق الراجحي للتوزيعات الشهرية | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 10.4505 | 4.58 | 2025/07/09 | 1,890,878,010.08 | 0 |
صندوق الأسواق المالية بالريال السعودي | السعودي الفرنسي كابيتال | ريال سعودي | N/A | المحافظة على رأس المال | 32.3151 | 4.98 | 2025/07/09 | 401,909,967.71 | 0.53 |
صندوق السعودي الفرنسي كابيتال للدخل الثابت - فئة أ | السعودي الفرنسي كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 10.6434 | 2.5 | 2025/07/09 | 25,397,296.53 | 0 |
صندوق الراجحي للأسهم السعودية | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 1,401.7402 | -4.97 | 2025/07/09 | 2,663,983,646.56 | 0.63 |
صندوق الراجحي لأسواق الأسهم العربية | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 155.4427 | -0.35 | 2025/07/09 | 148,285,556.59 | 0.68 |
صندوق العربي المالية للمتاجرة بالدولار الأمريكي (المتوافق مع الشريعة) | شركة العربي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 22.1315 | 4.36 | 2025/07/09 | 4,948,933.86 | 0.32 |
صندوق الجزيرة للأسهم العالمية | الجزيرة للأسواق المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 217.8362 | 6.91 | 2025/07/09 | 124,356,242.43 | 0.52 |
صندوق الجزيرة للاسهم السعوديه | الجزيرة للأسواق المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 1,075.7365 | -1.71 | 2025/07/09 | 1,325,985,429.31 | 0.52 |
صندوق الجزيرة للأسهم اليابانيه | الجزيرة للأسواق المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 219.0666 | 4.38 | 2025/07/09 | 46,988,790.43 | 0.49 |
صندوق بيتك للصكوك العالمية | بيت التمويل السعودي الكويتي | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 100.9899 | 0.99 | 2025/07/09 | 3,803,153.01 | 0 |
صندوق بيتك للسيولة | بيت التمويل السعودي الكويتي | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 12.3923 | 5.03 | 2025/07/09 | 81,721,236.18 | 0.17 |
صندوق الأول للإستثمار للمرابحة بالدولار الأمریكي | شركة الأول للاستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 17.0928 | 3.46 | 2025/07/09 | 12,408,841.55 | 0.12 |
صندوق الإنماء للسيولة بالريال السعودي | شركة الإنماء للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 13.5351 | 5.4 | 2025/07/09 | 2,733,526,463.1021 | 0.14 |
صندوق العربي المالية لأسهم التوزيعات (المتوافق مع الشريعة) | شركة العربي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 10.7205 | 1.14 | 2025/07/09 | 36,132,665.15 | 0.2 |
صندوق الراجحي المحافظ | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 574.6051 | 1.34 | 2025/07/09 | 225,989,637.05 | 0.03 |
صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة ب | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 921.2536 | 3.2 | 2025/07/09 | 265,121,111.6 | 0.76 |
صندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي - الفئة ب | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 139.5437 | 4.85 | 2025/07/09 | 893,098,719.38 | 0.1 |
صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة ب | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 826.5891 | 2.4 | 2025/07/09 | 63,955,605.11 | 0.76 |
صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة ج | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 304.2480 | 3 | 2025/07/09 | 859,017.21 | 0.31 |
صندوق الإنماء المتوازن متعدد الأصول للتوزيعات الشهرية | شركة الإنماء للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 21.8553 | -0.86 | 2025/07/09 | 30,834,997.28 | 0.22 |
صندوق الشفاء الصحي الوقفي | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 1.0232 | 0.18 | 2025/07/09 | 57,244,529.36 | 0 |
صندوق الراجحي العقاري للتوزيعات الشهرية | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 10.5505 | 1.49 | 2025/07/09 | 523,632,585.91 | 0 |
صندوق الاستثمار كابيتال لأسهم الشرق الأوسط وشمال افريقيا | شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 2,318.7442 | 5.81 | 2025/07/09 | 22,094,058.8 | 0.71 |
صندوق قيمة لأسواق النقد | شركة قيمة المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 12.2371 | 4.369 | 2025/07/09 | 69,100,519.37 | 0.21 |
صندوق قيمة للطروحات الأولية | شركة قيمة المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 62.9583 | -7.69 | 2025/07/09 | 10,995,209.35 | 0.89 |
