MutualFundScreenerv2
شاشة عرض الصناديق
يمكنك العثور على الصناديق التي تبحث عنها في صفحة عرض الصناديق لمصدري تداول السعودية
اسم الصندوق | مدير صندوق | عملة الصندوق | متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية | هدف الصندوق | صافي سعر الوحدة | % تغير السعر عن بداية العام | تاريخ التقييم | قيمة أصول الصندوق | نسبة المصاريف |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صندوق الأهلي للمتاجرة العالمية | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 3.1225 | 4.87 | 2025/05/08 | 134,606,496.54 | 0 |
صندوق الأهلي المتنوع بالدولار الأمريكي | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 1.5247 | 4.39 | 2025/05/08 | 125,362,718.32 | 0 |
صندوق الأهلي المتنوع بالريال السعودي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 1.5544 | 3.54 | 2025/05/08 | 2,750,736,006.2 | 0 |
صندوق الأهلي للمتاجرة بالريال السعودي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 2.1985 | 5.03 | 2025/05/08 | 11,389,915,495.32 | 0 |
صندوق السعودي الفرنسي للأسهم السعودية للدخل بالريال السعودي | السعودي الفرنسي كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 9.1502 | -1.95 | 2025/05/07 | 39,292,664.08 | 2.1 |
صندوق الأهلي متعدد الأصول للدخل الإضافي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 1.0680 | 1.62 | 2025/05/07 | 131,185,490.37 | 0 |
صندوق السعودي الفرنسي كابيتال للدخل الثابت - فئة أ | السعودي الفرنسي كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 10.5747 | 1.83 | 2025/05/07 | 25,233,322.72 | 0 |
صندوق الأهلي العالمي للقطاعات الواعدة | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | N/A | تنمية رأس المال | 1.0757 | -2.28 | 2025/05/07 | 677,874.86 | 0 |
صندوق الأهلي للصكوك السيادية -فئة ب | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.2585 | 2.51 | 2025/05/07 | 34,272,653.54 | 0.12 |
صندوق الأهلي متعدد الأصول المتحفظ | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 2.0374 | 1.31 | 2025/05/07 | 125,236,641.31 | 0 |
صندوق الأهلي متعدد الأصول المتوازن | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 2.5848 | 0.38 | 2025/05/07 | 118,387,039.14 | 0 |
صندوق الأهلي متعدد الأصول للنمو | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 3.0913 | -0.99 | 2025/05/07 | 81,196,096.33 | 0 |
صندوق الأهلي للصكوك العالمية | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | الدخل | 1.2822 | 1.82 | 2025/05/07 | 12,854,755.98 | 0 |
الصندوق الأهلي متعدد الأصول المتحفظ بالريال | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 10.1210 | -0.02 | 2025/05/07 | 2,348,461.13 | 1 |
صندوق الأهلي متعدد الأصول المتوازن بالريال | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 9.8858 | -2.4 | 2025/05/07 | 11,454,970.75 | 1.36 |
صندوق إحسان الوقفي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 1.0010 | 0.54 | 2025/05/07 | 772,569,652.3 | 0.24 |
صندوق الأهلي لقطاع البتروكيماويات الخليجي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.9987 | -0.33 | 2025/05/07 | 7,628,712.14 | 0 |
صندوق السعودي الفرنسي كابيتال للدخل الثابت - فئة ب | السعودي الفرنسي كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 10.5027 | 1.73 | 2025/05/07 | 22,134,710.35 | 0 |
صندوق الأهلي للأسهم الصينية | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | N/A | تنمية رأس المال | 20.9352 | 10.79 | 2025/05/07 | 6,593,596.72 | 0.29 |
صندوق الأهلي لأسواق الأسهم العربية | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 50.0813 | 0.98 | 2025/05/07 | 70,851,360.98 | 0 |
صندوق الأهلي للأسهم العالمية | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | N/A | تنمية رأس المال | 30.0894 | 0.88 | 2025/05/07 | 3,933,222.43 | 0.22 |
صندوق الأهلي وجامعة الملك سعود الوقفي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 1.0762 | 2.9 | 2025/05/07 | 11,974,030.74 | 0 |
صندوق البدر للمرابحة بالريال السعودي | السعودي الفرنسي كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 18.2740 | 5.26 | 2025/05/07 | 1,666,140,874.8 | 0.53 |
صندوق الأهلي متعدد الأصول للنمو بالريال | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.6453 | -3.72 | 2025/05/07 | 3,848,124.07 | 1 |
صندوق الرياض للأسهم القيادية | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 108.8564 | 1.3 | 2025/05/07 | 866,292,993.9 | 0 |
صندوق الرياض للدخل المتوازن | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 28.1904 | 0.52 | 2025/05/07 | 46,312,849.89 | 0 |
صندوق الرياض للأسهم السعودية | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 38.2936 | 0.67 | 2025/05/07 | 130,125,414.23 | 0 |
صندوق أسواق النقد بالريال السعودي | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | N/A | المحافظة على رأس المال | 24.3438 | 4.64 | 2025/05/07 | 60,652,594.74 | 0.16 |
صندوق بي ام كي للإصدارات الأولية | بيت المال الخليجي | ريال سعودي | N/A | نمو و الدخل | 13.8676 | -1.8 | 2025/05/07 | 4,160,914.868 | 0.89 |
صندوق بيت المال الخليجي المرن للأسهم السعودية | بيت المال الخليجي | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 15.5524 | -5.04 | 2025/05/07 | 6,890,973.9201 | 0.66 |
صندوق قيمة لأسواق النقد | شركة قيمة المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 12.1516 | 4.342 | 2025/05/07 | 21,547,605.11 | 0.21 |
صندوق قيمة للطروحات الأولية | شركة قيمة المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 64.0567 | -6.08 | 2025/05/07 | 14,006,336.88 | 0.89 |
صندوق الاستثمار كابيتال المرن للأسهم السعودية | شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 15.8094 | -1.44 | 2025/05/07 | 195,004,739.25 | 0.53 |
صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة ب | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 800.1346 | -0.88 | 2025/05/07 | 64,305,104.39 | 0.76 |
صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة ج | جدوى للإستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 117.0246 | 2.01 | 2025/05/07 | 443,092.49 | 0.17 |
صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة أ | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 433.3721 | -2.03 | 2025/05/07 | 1,726,938,428.85 | 0.41 |
صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 17.1096 | -3.37 | 2025/05/07 | 908,542,047.26 | 0 |
صندوق الأهلي الخليجي للنمو والدخل | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 2.4702 | -2.03 | 2025/05/07 | 185,799,581.07 | 0 |
صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم الخليجية | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 2.1220 | -1.09 | 2025/05/07 | 446,907,662.64 | 0 |
صندوق الاستثمار كابيتال للشركات السعودية | شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 364.4590 | -1.29 | 2025/05/07 | 151,798,695.6 | 0.53 |
صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة د | جدوى للإستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.0000 | 0 | 2025/05/07 | 0 | 0 |
صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة د | جدوى للإستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.0000 | 0 | 2025/05/07 | 0 | 0 |
صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة د | جدوى للإستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.0000 | 0 | 2025/05/07 | 0 | 0 |
صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة أ | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 240.5460 | -0.6 | 2025/05/07 | 24,271,007.46 | 0 |
صندوق بلوم السعودي | بلوم للإستثمار السعودية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 3,843.4500 | -0.42 | 2025/05/07 | 37,708,913.63 | 0.68 |
صندوق ميفك للمرابحة بالريال السعودي | شركة الشرق الأوسط للإستثمار المالي | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 107.6492 | 4.944 | 2025/05/07 | 145,966,474.54 | 0.5 |
صندوق يقين للذهب | يقين كابيتال | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 1.8400 | 27.19 | 2025/05/07 | 2,517,390.37 | 0.2972 |
صندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي - الفئة ب | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 138.4311 | 4.9 | 2025/05/07 | 750,624,281.26 | 0.1 |
صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة أ | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 253.3208 | 0.33 | 2025/05/07 | 483,736,279.29 | 0 |
صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة ب | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 893.1454 | 0.05 | 2025/05/07 | 266,596,241.23 | 0.76 |
صندوق العربي المالية للأسهم السعودية (المتوافق مع الشريعة) | شركة العربي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 272.8695 | 3.48 | 2025/05/07 | 173,560,626.42 | 0.58 |
صندوق العربي المالية للأسهم السعودية | شركة العربي المالية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 250.3583 | 2.63 | 2025/05/07 | 133,731,780.57 | 0.55 |
صندوق العربي المالية للفرص (المتوافق مع الشريعة) | شركة العربي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 15.2631 | 3.72 | 2025/05/07 | 273,092,959.02 | 0.45 |
صندوق الأهلي القابض لصناديق الاستثمار العقارية المتداولة | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 0.7826 | -1.42 | 2025/05/07 | 21,886,761.2 | 0 |
صندوق الأهلي السنبلة بالريال | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 137.4783 | 5.71 | 2025/05/07 | 15,599,451,344.2 | 0.09 |
صندوق الأهلي السنبلة بالدولار | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 33.1355 | 5.03 | 2025/05/07 | 193,606,169.43 | 0 |
صنـدوق الأهلي الرزين بالريال | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | N/A | المحافظة على رأس المال | 33.9377 | 5.79 | 2025/05/07 | 463,568,638.81 | 0 |
صنـدوق الأهلي الرزين بالدولار | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | N/A | المحافظة على رأس المال | 31.2716 | 4.84 | 2025/05/07 | 10,749,427.88 | 0 |
صندوق الأهلي لأسهم الشركات الكبيرة والمتوسطة السعودية | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 80.5369 | -0.89 | 2025/05/07 | 2,301,421,117.33 | 0 |
صندوق الأهلي الرائـد الخليجي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 40.2309 | -2.51 | 2025/05/07 | 36,618,788.89 | 0 |
صنـدوق الأهلي العطاء للأسهم السعوديـة | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 20.5536 | -6.84 | 2025/05/07 | 218,041,186.42 | 0 |
صندوق الأهلي المرن للأسهم السعودية | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 3.3042 | -3.3 | 2025/05/07 | 766,866,531.9 | 0 |
صندوق الأهلي لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 6.2047 | -8.38 | 2025/05/07 | 1,369,019,751.43 | 0 |
صندوق الأهلي لقطاعي الصحة والتعليم | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 197.8364 | -3.57 | 2025/05/07 | 430,487,050.74 | 0 |
صندوق العربي المالية للأسهم السعودية النقية (المتوافق مع الشريعة) | شركة العربي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 22.4695 | 0.74 | 2025/05/07 | 206,074,082.55 | 0.55 |
صندوق العربي المالية للفرص | شركة العربي المالية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 16.8427 | 4.4 | 2025/05/07 | 115,395,196.46 | 0 |
صندوق ارتال للمرابحات (فئة ب) | شركة ارتال المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 11.3566 | 5.54 | 2025/05/07 | 197,059,085.28 | 0.201 |
صندوق ارتال للمرابحات (فئة ا) | شركة ارتال المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 11.3335 | 5.42 | 2025/05/07 | 311,520,937.46 | 0.701 |
صندوق ارتال لأسهم الأسواق العربية (فئة أ) | شركة ارتال المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.4877 | 0 | 2025/05/07 | 396,672.74 | 0 |
صندوق الراجحي للادخار والسيولة بالدولار الأمريكي | الراجحي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 2,657.5108 | 4.63 | 2025/05/07 | 100,926,210.69 | 0.04 |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ج) | جي آي بي كابيتال | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 31.4335 | 7.65 | 2025/05/07 | 92,348,204.5 | 0.07 |
مرابحات الأول بالريال السعودي | شركة الأول كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 13.4791 | 3.08 | 2025/05/07 | 39,402,351 | 0.29 |
صندوق الأول للأسهم السعودية | شركة الأول كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 47.6508 | -2.88 | 2025/05/07 | 18,970,590 | 0.64 |
صندوق العربي المالية للصكوك السيادية السعودية (المتوافق مع الشريعة) | شركة العربي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.6717 | 2.3 | 2025/05/07 | 43,544,817.5 | 0.11 |
صندوق الإنماء المتوازن متعدد الأصول للتوزيعات الشهرية | شركة الإنماء للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 22.0854 | 0.18 | 2025/05/07 | 27,901,320.18 | 0.22 |
صندوق الإنماء للسيولة بالريال السعودي | شركة الإنماء للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 13.4148 | 5.45 | 2025/05/07 | 2,066,433,275.5 | 0.14 |
الأول للاستثمار التقليدي المرن للأسهم السعودية | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 16.7616 | -2.63 | 2025/05/07 | 49,920,454.82 | 0.63 |
صندوق الراجحي المتوازن | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 13.1106 | -0.12 | 2025/05/07 | 398,839,151 | 0.02 |
صندوق بيتك للصكوك العالمية | بيت التمويل السعودي الكويتي | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 100.0151 | 0.18 | 2025/05/07 | 3,782,291.81 | 0 |
صندوق الرياض للسيولة بالريال | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 10.2767 | 5.2 | 2025/05/07 | 3,315,823,835.14 | 0 |
صندوق الأول للاستثمار لأسھم المؤسسات المالیة السعودیة | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 35.6868 | 2.67 | 2025/05/07 | 73,279,599.77 | 0.55 |
صندوق الأول للاستثمار لأسھم الشركات السعودیة | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 67.0642 | -3.86 | 2025/05/07 | 2,024,939,701.68 | 0.53 |
صندوق الأول للإستثمار للمرابحة بالدولار الأمریكي | شركة الأول للاستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 16.9992 | 3.57 | 2025/05/07 | 12,826,717.11 | 0.12 |
صندوق الأول للإستثمار للمرابحة بالریال السعودي | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 19.0643 | 4.93 | 2025/05/07 | 1,532,616,513.38 | 0.12 |
صندوق الرياض للمتاجرة بالريال | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 2,485.7510 | 2.92 | 2025/05/07 | 1,451,662,945.57 | 0.364 |
صندوق بيتك للسيولة | بيت التمويل السعودي الكويتي | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 12.2870 | 5.05 | 2025/05/07 | 59,955,109.1 | 0.17 |
صندوق الرياض للمتاجرة بالدولار | شركة الرياض المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 6.6980 | 3.37 | 2025/05/07 | 20,170,864.7 | 0.568 |
صندوق الرياض الشجاع المتوافق مع الشريعة | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 36.7599 | -2.41 | 2025/05/07 | 13,491,892.01 | 0.13 |
صندوق الأول للدخل الدوري | شركة الأول كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 10.1569 | -0.53 | 2025/05/07 | 7,985,191 | 0.68 |
صندوق الرياض المتوازن المتوافق مع الشريعة | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 30.5808 | -0.92 | 2025/05/07 | 20,733,508.89 | 0.08 |
صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالدولار | شركة الرياض المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 30.1012 | 2.01 | 2025/05/07 | 69,580,272.37 | 0.597 |
صندوق انسان الاستثماري الوقفي | شركة البلاد للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 12.8024 | 0.68 | 2025/05/07 | 310,484,047.39 | 0.23 |
صندوق البلاد للأسهم الخليجية للدخل | شركة البلاد للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 1.4060 | 1.2 | 2025/05/07 | 7,228,901.6 | 1.07 |
صندوق الجزيرة لتوزيع الأصول - الاستراتيجية المتحفظة | الجزيرة للأسواق المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 145.7144 | 1.24 | 2025/05/07 | 78,333,373.52 | 0.08 |
صندوق ألفا المالية المرن للنمو | شركة ألفا المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.7624 | -5.53 | 2025/05/07 | 81,730,911.93 | 0 |
صندوق ألفا المالية العام للصكوك | شركة ألفا المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 11.0507 | 1.8 | 2025/05/07 | 40,473,612.18 | 0 |
صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة ج | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 444.5877 | -1.93 | 2025/05/07 | 37,515,497.03 | 0.33 |
صندوق جدوى للأسهم السعودية الثانيٍ أ | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 100.0390 | -0.56 | 2025/05/07 | 1,021,897,025.23 | 0.67 |
صندوق البلاد للصكوك | شركة البلاد للاستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | الدخل | 9.8811 | -0.89 | 2025/05/07 | 21,895,146.31 | 0.36 |
صندوق الاستثمار كابيتال لأسهم الشرق الأوسط وشمال افريقيا | شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 2,246.0540 | 2.49 | 2025/05/07 | 21,490,424.8 | 0.71 |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ب) | جي آي بي كابيتال | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 11.2200 | 7.11 | 2025/05/07 | 11,219.98 | 0 |
صندوق ملكية للمرابحة والادخار | شركة مُلكيّة للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 10.4397 | 1.67 | 2025/05/07 | 18,004,112.29 | 0.5 |
صندوق العربي المالية للاكتتابات الأولية (المتوافق مع الشريعة) | شركة العربي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 22.6229 | -2.05 | 2025/05/07 | 353,899,366.5 | 0.5 |
صندوق بيت المال الخليجي للأسهم السعودية | بيت المال الخليجي | ريال سعودي | N/A | نمو و الدخل | 29.0626 | -4.39 | 2025/05/07 | 21,826,917.351 | 0.61 |
صندوق البلاد للمرابحة بالريال السعودي | شركة البلاد للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 1.5441 | 5.23 | 2025/05/07 | 2,347,893,154.38 | 0.11 |
صندوق الجزيرة للاسهم السعوديه | الجزيرة للأسواق المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 1,078.9011 | -1.42 | 2025/05/07 | 992,293,966.23 | 0.52 |
صندوق الجزيرة للأسهم الأوروبيه | الجزيرة للأسواق المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 221.7287 | 8.82 | 2025/05/07 | 44,175,580.46 | 0.54 |
صندوق الجزيرة للأسهم اليابانيه | الجزيرة للأسواق المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 208.0324 | -0.88 | 2025/05/07 | 45,087,533.13 | 0.49 |
صندوق الجزيرة للمرابحه بالريال السعودي | الجزيرة للأسواق المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 173.2756 | 4.47 | 2025/05/07 | 1,771,503,612.81 | 0.06 |
صندوق البلاد للاستثمار في صناديق الاستثمار العقارية المتداولة | شركة البلاد للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 8.2299 | -7.09 | 2025/05/07 | 30,891,811.19 | 0.34 |
الأول للاستثمار لأسهم الشركات الخليجية للدخل | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 22.6918 | 1.17 | 2025/05/07 | 166,201,901.95 | 0.5 |
صندوق الأول للإستثمار للأسھم الخلیجیة | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 45.2300 | 2.7 | 2025/05/07 | 297,501,389.34 | 0.68 |
صندوق بلوم إنفست للمرابحة بالريال السعودي | بلوم للإستثمار السعودية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 11.5516 | 5.5 | 2025/05/07 | 225,018,799.23 | 0.12 |
صندوق ألفا المرن للأسهم السعودية | شركة ألفا المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 14.6107 | -1.77 | 2025/05/07 | 605,576,704.83 | 0 |
صندوق ألفا للمرابحة | شركة ألفا المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 12.3968 | 5.83 | 2025/05/07 | 5,475,538,436.47 | 0.17 |
صندوق الاستثمار كابيتال المتنوع بالريال السعودي | شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 10.5058 | 1.48 | 2025/05/07 | 22,333,636.7 | 0.4 |
صندوق رصانة المرن للأسهم السعودية | رصانة المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.2964 | -8.85 | 2025/05/07 | 5,395,926.89 | 1.65 |
صندوق الرياض للإعمار | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 27.5822 | 5.32 | 2025/05/07 | 47,094,707.01 | 0 |
صندوق الرياض للدخل | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 9.9436 | -1.29 | 2025/05/07 | 34,386,364.61 | 0 |
صندوق الأهلي للقطاع المالي الخليجي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 10.7858 | 2 | 2025/05/07 | 955,914.36 | 0 |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 5.6097 | 9.37 | 2025/05/07 | 138,173,305.27 | 0 |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم الأسواق الناشئة | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 1.6154 | 0.06 | 2025/05/07 | 93,776,417.82 | 0 |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أمريكا الشمالية | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.4722 | -4.45 | 2025/05/07 | 677,533,758.6 | 0 |
صندوق الأهلي العالمي للرعاية الصحية | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 3.5433 | 1.72 | 2025/05/07 | 42,986,979.63 | 0 |
صندوق الأهلي العالمي للريت | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | الدخل | 1.0657 | 5.09 | 2025/05/07 | 19,908,404.42 | 0 |
صندوق الخير كابيتال للطروحات الأولية | الخير كابيتال السعودية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 14.7022 | -3.92 | 2025/05/07 | 16,082,921.37 | 0.5 |
صندوق الخير كابيتال للأسهم السعودية | الخير كابيتال السعودية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 18.7497 | -0.78 | 2025/05/07 | 5,916,496.8 | 0.75 |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم آسيا والباسيفيك | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 1.9390 | 1.95 | 2025/05/07 | 72,444,443.46 | 0 |
صندوق الخير كابيتال للمرابحة بالريال السعودي | الخير كابيتال السعودية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 10.0000 | 0 | 2025/05/07 | 0 | 0.45 |
صندوق الأهلي لأسهم سوق نمو السعودي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 0.9353 | -6.56 | 2025/05/07 | 179,864,196.05 | 0 |
صندوق سيكو المالية لأسواق النقد | شركة سيكو المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 13.2881 | 4.1216 | 2025/05/07 | 38,188,356.5939 | 0 |
صندوق الأول للإستثمار المتنامي للأصول المتنوعة | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 39.3298 | 0.42 | 2025/05/07 | 499,872,579.08 | 0.13 |
صندوق مؤشر بلوم ام اس سي آي السعودي لعامل التباين الادنى | بلوم للإستثمار السعودية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 178.6008 | -7.88 | 2025/05/07 | 13,496,676.25 | 0.2 |
صندوق كامكو للمرابحة بالريال السعودي | شركة كامكو للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 10.1378 | 3.96 | 2025/05/07 | 25,624,093.6 | 0.29 |
صندوق الجزيرة لتوزيع الأصول - الاستراتيجية المتوازنة | الجزيرة للأسواق المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 175.9686 | -0.43 | 2025/05/07 | 103,454,915.49 | 0.06 |
