يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق | نمت إيرادات لومي الإجمالية في الربع الثاني من عام 2025م بنسبة 15% على أساس سنوي لتصل إلى 416 مليون ريال سعودي، مدعومة بمساهمات قوية من قطاعي تأجير طويل الأجل وقصير الأجل. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | ارتفع صافي الربح بنسبة 18% على أساس سنوي ليصل إلى 54 مليون ريال سعودي في الربع الثاني 2025م، مما يعكس تحسن الأداء التشغيلي وانخفاض تكاليف التمويل. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | حافظت لومي على مستوى إيرادات متسق، حيث وصلت إلى 416 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالربع الأول 2025. وقد ساهم قطاعي التأجير طويل الأجل وقصير الأجل في استدامة هذا النمو بزيادة قدرها 1%. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | ارتفع صافي الربح إلى 54 مليون ريال سعودي، بمعدل نمو 2% في الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالربع الأول من عام 2025. مما يعكس تحسن هامش الربح الإجمالي وانخفاض تكاليف التمويل. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق | أداء لومي في الربعين الأول والثاني من عام 2025 دعم نمو الإيرادات في النصف الأول من عام 2025، مما أدى إلى زيادة بنسبة 11٪ من 745 مليون ريال سعودي في النصف الأول من عام 2024 إلى 828 مليون ريال سعودي في النصف الأول من عام 2025. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | صافي الربح ارتفع بنسبة 18% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما ساهم في تحقيق صافي ربح قدره 107 مليون في النصف الأول من عام 2025، وذلك نتيجة لانخفاض التكاليف المالية وتحسن هامش الربح التشغيلي. |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | لا يوجد |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لا يوجد |
معلومات اضافية | - |
الملفات الملحقة |  |