IssuerAnnouncementDetailsV2Portlet
التصرفاتاعلان شركة ريدان الغذائية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2024-09-30 ( تسعة أشهر )
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 32,716.264 | 41,089.535 | -20.378 | 47,462.356 | -31.069 |
اجمالي الربح (الخسارة) | -2,420.105 | 2,419.693 | - | 2,757.42 | - |
الربح (الخسارة) التشغيلي | -10,136.763 | -4,297.94 | 135.851 | -5,413.412 | 87.252 |
صافي الربح (الخسارة) | -12,754.247 | -5,345.249 | 138.609 | -1,564.627 | 715.162 |
اجمالي الدخل الشامل | -12,755.041 | -5,345.796 | 138.599 | -1,565.959 | 714.519 |
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 122,750.096 | 144,164.734 | -14.854 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 4,413.897 | 10,620.552 | -58.44 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | -17,455.995 | -7,297.41 | 139.208 |
صافي الربح (الخسارة) | -17,571.313 | -4,347.739 | 304.148 |
اجمالي الدخل الشامل | -17,664.268 | -4,415.959 | 300.009 |
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 136,393.677 | 180,575.612 | -24.467 |
ربحية (خسارة) السهم | -1.11 | -0.28 | |
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال | |
---|---|---|---|
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - | |
الخسائر المتراكمة | 21,948.723 | 13.88 | |
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق | انخفاض المبيعات / انخفاض إيرادات العقود. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | انخفاض الإيرادات / ارتفاع مصاريف البيع والتسويق / حصة الشركة من خسائر الشركة الزميلة / فروقات تقييم العملة / فروقات فحص الزكاة |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | موسمية المبيعات (رمضان والحج). |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | موسمية المبيعات (رمضان والحج). |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق | انخفاض المبيعات/ انخفاض إيرادات العقود / انخفاض الإيرادات الأخرى. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | انخفاض الإيرادات والايرادات الأخرى / ارتفاع مصاريف البيع والتسويق / فروقات تقييم العملة |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | لا يوجد |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | - تم إعادة تبويب ارقام المقارنة بقائمة الربح او الخسارة والدخل الشامل الاولية الموحدة لفترة الثلاثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 م المقارن ضمن القوائم المالية لفترة الثلاثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 م. له تأثير على الربح او الخسارة التشغيلية وليس له تأثير على صافي الربح / الخسارة مقارنة بالمعلن عنه سابقا. - (إعادة تبويب الإيرادات الأخرى) |
معلومات اضافية | - بلغت المبيعات خلال الربع الحالي 32,716,264 ريال مقابل 41,089,535 ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بانخفاض قدرة 8,373,271 ريال وبنسبة 20.38 %. - بلغ مجمل الخسارة خلال الربع الحالي 2,420,105 - ريال مقابل مجمل ربح 2,419,693 ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع مجمل خسارة قدرة 4,839,798 ريال وبنسبة 200.02 %. - بلغت الخسارة التشغيلية خلال الربع الحالي 10,136,763- ريال، مقابل خسارة تشغيلية 4,297,940- ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع خسارة تشغيلية قدرة 5,838,823 ريال وبنسبة 135.85%. - بلغ صافي الخسارة بعد الزكاة والضريبة خلال الربع الحالي 12,754,247- ريال، مقابل صافي خسارة 5,345,249- ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع صافي خسارة قدرة 7,408,998 ريال وبنسبة 138.61%. ومقابل صافي خسارة 1,564,627- ريال للربع السابق بارتفاع صافي خسارة قدرة 11,189,620 ريال وبنسبة 715.16%. - بلغ إجمالي الخسارة من الدخل الشامل خلال الربع الحالي 12,755,041- ريال. مقابل إجمالي خسارة من الدخل الشامل الاخر 5,345,796- ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع إجمالي خسارة قدرة 7,409,245 ريال وبنسبة 138.60%. مقارنة بإجمالي خسارة من الدخل الشامل 1,565,959 - ريال للربع السابق بارتفاع إجمالي خسارة قدرة 11,189,082 ريال وبنسبة 714.52%. - بلغت المبيعات خلال الفترة الحالية مبلغ 122,750,096 ريال مقابل 144,164,734 ريال للفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض قدرة 21,414,638 ريال وبنسبة 14.85% - بلغ إجمالي الربح للفترة الحالية مبلغ 4,413,897 ريال مقابل إجمالي ربح 10,620,552 ريال للفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض قدرة 6,206,655 ريال وبنسبة 58.44% - بلغت الخسارة التشغيلية خلال الفترة الحالية مبلغ 17,455,995- ريال مقابل خسارة تشغيلية 7,297,410- ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدرة 10,158,585 ريال وبنسبة 139.21%. - بلغ صافي الخسارة بعد الزكاة والضريبة خلال الفترة الحالية مبلغ 17,571,313- ريال مقابل صافي خسارة 4,347,739- ريال للفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع قدرة 13,223,574 ريال وبنسبة 304.15%. - بلغ إجمالي الخسارة من الدخل الشامل خلال الفترة الحالية مبلغ 17,664,268- ريال مقابل إجمالي خسارة من الدخل الشامل مبلغ 4,415,959- ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدرة 13,248,309 ريال وبنسبة 300.01%. - بلغت خسارة السهم خلال الفترة الحالية 1.11- ريال مقابل خسارة للسهم 0.28- ريال للفترة المماثلة من العام السابق. - بلغت الخسائر المتراكمة بنهاية الفترة الحالية 21,948,723- ريال وبنسبة 13.88% من رأس المال. - بلغ إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) خلال الفترة الحالية (30 سبتمبر 2024) مبلغ 136,393,677 ريال، مقابل 180,575,612 ريال للفترة المماثلة من العام السابق (30 سبتمبر 2023) بانخفاض قدرة 44,181,935 ريال وبنسبة 24.47 %. - بلغت حصة الشركة من أرباح الشركة الزميلة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 م مبلغ 1,397,341 ريال مقارنة بمبلغ 849,722 ريال للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023 م. وبلغت حصة الشركة من خسارة الشركة الزميلة بالربع الحالي مبلغ 2,016,019- ريال مقارنة بحصة خسارة بمبلغ 625,181- ريال بالربع المماثل من العام السابق. |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق