IssuerAnnouncementDetailsV2Portlet
التصرفاتتعلن كير الدولية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2024/06/30م (ستة أشهر)
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% | ||
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 144,989,166 | 77,561,776 | 86.933 | ||
صافي الربح (الخسارة) | 10,991,815 | 1,291,597 | 751.025 | ||
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 243,942,380 | 242,410,260 | 0.632 | ||
ربحية (خسارة) السهم | 0.092 | 0.011 | |||
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال | |
---|---|---|---|
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - | |
الخسائر المتراكمة | - | - | |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق | أسباب ارتفاع الأرباح يعود إلى زيادة الإيرادات إلى 144.99 مليون ريال مقابل 77.56 مليون ريال لنفس الفترة . بإرتفاع قدره 67.43 مليون ريال وبنسبة 87% وسبب الزيادة في الإيرادات إلى زيادة الأنشطة التجارية والتوسع في الأنشطة مع عملاء الشركة. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | بلغ إجمالي الربح 26.55 مليون ريال سعودي مقابل 15 مليون ريال سعودي لنفس الفترة من العام السابق وذلك بزيادة قدرها 11.5 مليون ريال سعودي وبنسبة نمو 77٪ كما بلغت إجمالي الأرباح التشغيلية 15,5 مليون ريال سعودي مقابل 5,6 مليون ريال سعودي لنفس الفترة من العام السابق وذلك بزيادة قدرها 9.9 مليون ريال سعودي وبنسبة نمو 174٪ لذا ارتفعت الأرباح الصافية الى 10.99 مليون للنصف الأول مقابل 1.29 مليون لنفس الفترة من العام الفائت بنسبة قدرها 751% وذلك لزيادة الإيرادات |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | - |
معلومات اضافية | لا يوجد |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق