IssuerAnnouncementDetailsV2Portlet
التصرفاتاعلان بنك الرياض عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2024-06-30 ( ستة أشهر )
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل | 5,203,690 | 4,512,621 | 15.314 | 5,059,191 | 2.856 |
إجمالي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات | 601,374 | 553,616 | 8.626 | 610,227 | -1.45 |
صافي دخل العمولات الخاصة من التمويل | 2,849,298 | 2,655,528 | 7.296 | 2,716,437 | 4.891 |
صافي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات | 247,271 | 453,589 | -45.485 | 334,444 | -26.065 |
إجمالي ربح (خسارة) العمليات | 3,997,311 | 3,952,318 | 1.138 | 4,087,687 | -2.21 |
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة والضريبة | 2,606,370 | 2,209,919 | 17.939 | 2,311,004 | 12.78 |
صافي الربح / ( الخسارة ) | 2,337,703 | 1,982,319 | 17.927 | 2,072,723 | 12.784 |
اجمالي الدخل الشامل | 2,318,326 | 2,019,319 | 14.807 | 2,170,176 | 6.826 |
إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان والخسائر الأخرى | 1,224,841 | 1,234,144 | -0.753 | 1,345,715 | -8.982 |
إجمالي مخصص (عكس قيد) خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى، صافي | 174,600 | 512,022 | -65.899 | 436,588 | -60.008 |
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل | 10,262,881 | 8,607,527 | 19.231 |
إجمالي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات | 1,211,601 | 1,090,507 | 11.104 |
صافي دخل العمولات الخاصة من التمويل | 5,565,735 | 5,342,162 | 4.185 |
صافي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات | 581,715 | 855,303 | -31.987 |
إجمالي ربح (خسارة) العمليات | 8,084,998 | 7,988,547 | 1.207 |
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة والضريبة | 4,917,374 | 4,461,440 | 10.219 |
صافي الربح (الخسارة) | 4,410,426 | 4,001,911 | 10.207 |
اجمالي الدخل الشامل | 4,488,502 | 3,743,338 | 19.906 |
الموجودات | 405,028,768 | 389,235,648 | 4.057 |
الاستثمارات | 61,073,429 | 56,387,630 | 8.309 |
محفظة القروض والسلف (التمويل والاستثمار) | 291,051,288 | 263,150,024 | 10.602 |
ودائع العملاء | 276,008,647 | 272,269,261 | 1.373 |
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 55,782,906 | 51,127,683 | 9.105 |
إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان والخسائر الأخرى | 2,570,556 | 2,395,865 | 7.291 |
إجمالي مخصص (عكس قيد) خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى، صافي | 611,188 | 1,136,130 | -46.204 |
ربحية (خسارة) السهم | 1.42 | 1.28 | |
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال | |
---|---|---|---|
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - | |
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في دخل العمولات الخاصة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى | ارتفع دخل العمولات الخاصة بنسبة 14.6% ويرجع ذلك بشكل رئيسي لارتفاع العوائد من القروض والسلف والاستثمارات. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | ارتفع صافي الدخل بنسبة 17.9٪ ويرجع ذلك بشكل رئيسي لانخفاض إجمالي مصاريف العمليات وارتفاع إجمالي دخل العمليات. يعود الانخفاض في إجمالي مصاريف العمليات بشكل رئيسي لانخفاض صافي مخصص الانخفاض لخسائر الائتمان والموجودات المالية الأخرى، ومصاريف الإيجار والمباني، واستهلاك ممتلكات ومعدات وحق استخدام الموجودات، ومصاريف العمليات الأخرى، والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى، قابله جزئيًا ارتفاع في رواتب الموظفين وما في حكمها، وصافي مخصص الانخفاض في قيمة الاستثمارات. ويعود الارتفاع في إجمالي دخل العمليات نتيجة لارتفاع صافي دخل الأتعاب والعمولات، وصافي دخل تحويل العملات الأجنبية، ودخل العمليات الأخرى، والانخفاض في صافي خسائر بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة، قابله جزئيًا انخفاض في دخل المتاجرة، وصافي دخل العمولات الخاصة، ودخل توزيعات الأرباح. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في إجمالي مخصص (عكس قيد) خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى، صافي خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق | انخفض صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى بنسبة 65.9% ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض صافي مخصص الانخفاض لخسائر الائتمان والموجودات المالية الأخرى، قابله جزئيًا ارتفاع في صافي مخصص الانخفاض في قيمة الاستثمارات. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في دخل العمولات الخاصة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | ارتفع دخل العمولات الخاصة بنسبة 2.4% ويرجع ذلك بشكل رئيسي لارتفاع العوائد من الودائع لدى البنوك والقروض والسلف. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى | ارتفع صافي الدخل بنسبة 12.8% ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض إجمالي مصاريف العمليات قابله جزئيًا انخفاض في إجمالي دخل العمليات. يعود الانخفاض في إجمالي مصاريف العمليات بشكل رئيسي لانخفاض صافي مخصص الانخفاض لخسائر الائتمان والموجودات المالية الأخرى، واستهلاك الممتلكات والمعدات وحق استخدام الموجودات، والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى، ومصاريف الإيجار والمباني، ومصاريف العمليات الأخرى، قابله جزئيًا ارتفاع في صافي مخصص الانخفاض في قيمة الاستثمارات، ورواتب الموظفين وما في حكمها. ويعود الانخفاض في إجمالي دخل العمليات نتيجة لانخفاض صافي دخل المتاجرة وصافي أرباح بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة، وصافي دخل تحويل العملات الأجنبية، قابله جزئيًا ارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة، وصافي دخل الأتعاب والعمولات، ودخل العمليات الأخرى، ودخل توزيعات الأرباح. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في إجمالي مخصص (عكس قيد) خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى، صافي خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | انخفض صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى بنسبة 60.0% ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض صافي مخصص الانخفاض لخسائر الائتمان والموجودات المالية الأخرى، قابله جزئيًا ارتفاع في صافي مخصص الانخفاض في قيمة الاستثمارات. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في دخل العمولات الخاصة خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق | ارتفع دخل العمولات الخاصة بنسبة 18.3% ويرجع ذلك بشكل رئيسي لارتفاع العوائد من القروض والسلف والاستثمارات. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | ارتفع صافي الدخل بنسبة 10.2٪ ويرجع ذلك بشكل رئيسي لارتفاع إجمالي دخل العمليات وانخفاض إجمالي مصاريف العمليات. ويعود الارتفاع في إجمالي دخل العمليات نتيجة لارتفاع صافي دخل الأتعاب والعمولات، وصافي دخل تحويل العملات الأجنبية، والانخفاض في صافي خسائر بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة، قابله جزئيًا انخفاض في دخل المتاجرة، وصافي دخل العمولات الخاصة، ودخل توزيعات الأرباح، ودخل العمليات الأخرى.
ويعود الانخفاض في إجمالي مصاريف العمليات بشكل رئيسي لانخفاض صافي مخصص الانخفاض لخسائر الائتمان والموجودات المالية الأخرى، وصافي مخصص الانخفاض في قيمة الاستثمارات، ومصاريف الإيجار والمباني، واستهلاك ممتلكات ومعدات وحق استخدام الموجودات، قابله جزئيًا ارتفاع في رواتب الموظفين وما في حكمها، والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى، ومصاريف العمليات الأخرى. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في إجمالي مخصص (عكس قيد) خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى، صافي خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق | انخفض صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى بنسبة 46.2% ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض صافي مخصص الانخفاض لخسائر الائتمان والموجودات المالية الأخرى، وصافي مخصص الانخفاض في قيمة الاستثمارات. |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | لا ينطبق |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لا يوجد |
معلومات اضافية | تم احتساب ربح السهم الأساسي والمخفض للسهم للفترة المنتهية في 30 يونيو 2024م على أساس المتوسط المرجح بقسمة صافي الدخل المنسوب إلى حملة الأسهم العادية للبنك معدل لتكلفة صكوك الشريحة الأولى للفترة على 2,995 مليون سهم بعد استبعاد أسهم الخزينة والتي تبلغ خمسة ملايين سهم. تم احتساب ربح السهم الأساسي والمخفض للسهم للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023م بقسمة صافي الدخل المنسوب إلى حملة الأسهم العادية للبنك معدل لتكلفة صكوك الشريحة الأولى للفترة على 2,996.6 مليون سهم بعد استبعاد أسهم الخزينة. |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق