IssuerAnnouncementDetailsV2Portlet
التصرفاتاعلان شركة مصنع فش فاش للمواد الغذائية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2024-06-30 ( ستة أشهر )
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% | ||
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 18,977,573 | 17,351,947 | 9.368 | ||
صافي الربح (الخسارة) | 2,065,487 | 1,377,386 | 49.957 | ||
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 14,990,300 | 13,999,777 | 7.075 | ||
ربحية (خسارة) السهم | 0.12 | 0.18 | |||
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال | |
---|---|---|---|
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - | |
الخسائر المتراكمة | - | - | |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق | ارتفعت المبيعات عن الفترة المماثلة من العام الماضي بقمة 1625626 ريال بنسبة 9.37% نتيجة استقطاب عملاء جدد وطرح منتجات جديدة في الاسواق والتعاقد مع السلاسل التجارية الكبرى. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | 1- زيادة في الإيرادات عن الفترة المقارنة بنسبة 9.37% 2- زيادة المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 37% نتيجة تعديل قيود التسويات بتحميل المصروفات المستحقة الى مصروف فعلي للفترة , حيث كانت تحمل المصاريف المستحقة في نهاية السنة مرة واحدة مثل مكافآت العاملين ومجلس الإدارة واللجان الأخرى . 3- انخفاض سعر شراء البطاطس الطبيعية بنسبة 57% مقارنة بأسعار العام الماضي |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لايوجد |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق