IssuerAnnouncementDetailsV2Portlet
اعلان شركة وطني للحديد والصلب عن استقالة وتعيين عضو مجلس إدارة
بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | تعلن شركة وطني للحديد والصلب عن قرار مجلس ادارتها بتاريخ 25 فبراير 2024م بالموافقة على قبول استقالة رئيس مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ عبدالكريم محمد الراجحي (عضو غير تنفيذي ) والتي تقدم بها بتاريخ 21/02/2024م نظرا لظروفه الخاصة ، كما يتقدم أعضاء مجلس إدارة الشركة بالشكر والتقدير للأستاذ/ عبدالكريم محمد الراجحي على جهوده المتميزة وإسهاماته المثمرة طوال فترة عضويته في مجلس الإدارة متمنين له التوفيق والسداد. كما وافق المجلس على تعيين الأستاذ / مشعل عبدالكريم الراجحي (عضو غير تنفيذي) رئيسأ لمجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 2024/02/25م كما وافق المجلس على تعيين الاستاذ / عمر محمد عبدالرحمن الطريف (عضو غير تنفيذي) في المقعد الشاغر وتنصيبه نائباً لرئيس مجلس الإدارة على ان يستكمل المدة النظامية المتبقية من دورة المجلس الحالية |
بند | توضيح |
---|---|
اسم العضو المستقيل | عبدالكريم محمد الراجحي |
صفة العضوية | غير تنفيذي |
تاريخ تقديم الاستقالة | 1445-08-11 الموافق 2024-02-21 |
تاريخ سريان الاستقالة | 1445-08-15 الموافق 2024-02-25 |
تاريخ بداية العضوية للعضو المستقيل | 1444-12-14 الموافق 2023-07-02 |
اسباب الاستقالة | نظراً لظروفه الخاصة |
بند | توضيح |
---|---|
اسم العضو المعين | عمر محمد عبدالرحمن الطريف |
صفة العضوية | غير تنفيذي |
تاريخ بداية العضوية | 1445-08-15 الموافق 2024-02-25 |
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين | الأستاذ/ عمر بن محمد الطريف حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك فيصل، كما حصل على العديد من الدورات والبرامج التدريبية من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. ويملك خبرة تمتد الى أكثر من (٢٠) عاماً من العمل في الإدارة التنفيذية بالإضافة الى تقديم الاستشارات الإدارية والمالية . |
تاريخ عدم ممانعة الجهات الرسمية الأخرى | لا ينطبق |
بند | توضيح |
---|---|
تاريخ انعقاد اجتماع مجلس الادارة الذي عين فيه العضو/ الاعضاء | 1445-08-15 الموافق 2024-02-25 |
موافقة المجلس | أن موافقة المجلس لا تُعَدّ نهائية وسوف يُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق
أداء الشركة
المعايير الرئيسية
السعر 2.12
التغير 0.01 (+0.47%)
القيمة المتداولة (ر.س) 121,659.73
الكمية المتداولة 56,887
LoginPortletPopupv2
AddtoWatchlistv2
- ${title}${badge}