TradableRightsv2Portlet
شركة الصقر للتأمين التعاوني (حقوق الأولوية)
المعلومات الأساسية
ملخص حقوق الأولوية | |
---|---|
شركة الصقر للتأمين التعاوني | |
رمز الحقوق | 81801 |
الرقم الدولي | SA163G57U4H7 |
الاسم الكامل للحقوق | شركة الصقر للتأمين التعاوني (حقوق الأولوية) |
الاسم المختصر للحقوق | حقوق الصقر للتأمين |
سعر الطرح | 10 |
مجموع الأسهم المطروحة للاكتتاب | 16,000,000 |
معدل الزيادة | 114.29% |
قيمة الأسهم المطروحة للاكتتاب | 160,000,000 |
تواريخ مهمة | |
---|---|
تاريخ الأحقية | 2024/06/26 |
فترة التداول | من 2024/07/02 حتى 2024/07/09 |
فترة الاكتتاب | من 2024/07/02 حتى 2024/07/14 |
فترة بيع الأسهم الغير مكتتب بها -إن وجد | من 2024/07/17 حتى 2024/07/18 |
تخصيص الأسهم للمكتتبين | 2024/07/23 |
الأطراف الرئيسية المشاركة في حقوق الأولوية | |
---|---|
مدير الاكتتاب | شركة البلاد المالية |
متعهد التغطية | شركة البلاد المالية |
البنوك المستلمة | جميع أعضاء السوق |
تحديثات التداول
آخر صفقة
السعر
-
% التغيير
0
الكمية المتداولة
0
أفضل طلب
السعر
-
الكمية
0
أفضل عرض
السعر
-
الكمية
0