companyprofile

شركة مياهنا
- Main Market
- المرافق العامة
Stats Overview
-
Prev. Close 26.00
-
Open 26.00
-
High 27.24
-
Low 25.90
-
No. of Trades 5,794
-
Avg. Trade size* 365
-
Volume Traded 2,117,009
-
Value Traded (^) 56,502,016.60
Performance
- *Average Trade Size = Cumulative / # of Trades
- **52 Week Price Change = (Current Price - Price year ago) / Price year ago x 100
- Historical prices & volume traded data are adjusted to account for all corporate actions.
- MO: Market Order
Trade Updates
Last Trade
Best Bid
Best Offer
52 WEEK
PERFORMANCE
Compare Selected
Select a Maximum of 5 Companies
LoginPortletPopupv2
AddtoWatchlistv2
AnnouncmentandCorporateAction
- Announcements & Corporate Actions
- Dividends
- Financials
- Shareholding
- Peer Comparison
- Company Profile
Announcements
Corporate Actions
- Announcements & Corporate Actions
- Dividends
- Financials
- Shareholding
- Peer Comparison
- Company Profile
Dividends
Announced Date | Eligibility Date | Distribution Date | Distribution Way | Dividend Amount |
---|
CompanyProfilev2Financials
- Announcements & Corporate Actions
- Dividends
- Financials
- Shareholding
- Peer Comparison
- Company Profile
Financials
- FINANCIAL INFORMATION
- FINANCIAL STATEMENTS AND REPORTS
- Annually
- Quarterly
Balance Sheet | ||||
---|---|---|---|---|
إجمالي الموجودات | - | - | - | - |
إجمالي المطلوبات | - | - | - | - |
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | - | - | - | - |
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين | - | - | - | - |
Statement of Income | ||||
إجمالي الإيرادات (المبيعات/العمليات) | - | - | - | - |
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة والضريبة | - | - | - | - |
الزكاة وضريبة الدخل | - | - | - | - |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | - | - | - | - |
اجمالي الدخل الشامل | - | - | - | - |
ربحية (خسارة) السهم | - | - | - | - |
Cash Flows | ||||
صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | - | - | - | - |
صافي النقد من الأنشطة الإستثمارية | - | - | - | - |
صافي النقد من الأنشطة التمويلية | - | - | - | - |
النقد وما يماثله في بداية الفترة | - | - | - | - |
النقد وما يماثله في نهاية الفترة | - | - | - | - |
All Figures in | ||||
All Currency In | ||||
Last Update Date |
The Capital Market Authority and Saudi Exchange take no responsibility for the contents of this disclosure, make no representations as to its accuracy or completeness, and expressly disclaim any liability whatsoever for any loss arising from, or incurred in reliance upon, any part of this disclosure, and the issuer accepts full responsibility for the accuracy of the information contained in it and confirms, having made all reasonable enquiries, that to the best of their knowledge and belief, there are no other facts or information the omission of which would make the disclosure misleading, incomplete or inaccurate. The above information does not replace detailed financial statements, as detailed financial statements are the reliable source that must be consulted to obtain accurate financial information.
Balance Sheet | ||||
---|---|---|---|---|
إجمالي الموجودات | ||||
إجمالي المطلوبات | ||||
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | ||||
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين | ||||
Statement of Income | ||||
إجمالي الإيرادات (المبيعات/العمليات) | ||||
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة والضريبة | ||||
الزكاة وضريبة الدخل | ||||
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | ||||
اجمالي الدخل الشامل | ||||
ربحية (خسارة) السهم | ||||
Cash Flows | ||||
صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | ||||
صافي النقد من الأنشطة الإستثمارية | ||||
صافي النقد من الأنشطة التمويلية | ||||
النقد وما يماثله في بداية الفترة | ||||
النقد وما يماثله في نهاية الفترة | ||||
All Figures in | ||||
All Currency In | ||||
Last Update Date |
The Capital Market Authority and Saudi Exchange take no responsibility for the contents of this disclosure, make no representations as to its accuracy or completeness, and expressly disclaim any liability whatsoever for any loss arising from, or incurred in reliance upon, any part of this disclosure, and the issuer accepts full responsibility for the accuracy of the information contained in it and confirms, having made all reasonable enquiries, that to the best of their knowledge and belief, there are no other facts or information the omission of which would make the disclosure misleading, incomplete or inaccurate. The above information does not replace detailed financial statements, as detailed financial statements are the reliable source that must be consulted to obtain accurate financial information.
- Announcements & Corporate Actions
- Dividends
- Financials
- Shareholding
- Peer Comparison
- Company Profile
- Announcements & Corporate Actions
- Dividends
- Financials
- Shareholding
- Peer Comparison
- Company Profile
- Announcements & Corporate Actions
- Dividends
- Financials
- Shareholding
- Peer Comparison
- Company Profile
Company Profile
Company overview
تتمثل الأنشطة الرئيسية للشركة والشركات التابعة لها (يشار إليها مجتمعة بـ المجموعة) في نقل وتوزيع المياه وتشغيل شبكات ومرافق معالجة الصرف الصحي، الإنشاءات العامة للمباني غير السكنية (المدارس، المستشفيات، الفنادق وغيرها)، إنشاء محطات والخطوط الرئيسية لتوزيع المياه وإنشاء محطات ومشاريع الصرف الصحي وشبكات المجاري والمضخات.
Company History
شركة مياهنا (الشركة) شركة مساهمة سعودية مسجلة بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 1010253603 بتاريخ 16 رجب 1429هـ (الموافق 20 يوليو 2008م).
Company Bylaws
Equity Profile
- Authorized Capital (^) 160,925,543
- Issued Shares 160,925,543
- Paid Capital (^) 160,925,543
- Par Value/Share 1
- Paid Up Value/Share 1
Last Update :2024-06-06
Investment limits
لا يوجد قيود على أسهم الشركة حسب ما ورد في كل من القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة والتعليمات المنظمة لتملك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصا استراتيجية في الشركات المدرجة وذلك وفقآ للنظام الأساس للشركة والتعليمات الصادرة من الجهات الإشرافية والرقابية والتي تخضع لها الشركة
- Company Details
- BOARD OF DIRECTORS AND SENIOR EXECUTIVES INFORMATION
Investor Relations
Contact Name:
علاقات المساهمين
Company Address:
عالية بلازا , طريق الثمامه , حي الربيع ص.ب8590 الرياض 13316
المملكة العربيه السعوديه
Contact Details:
Telephone:
+966 11 2960560
Fax
: +966 11 4701958
Email
: IR@miahona.com
Company Website:
Name Of Subsidiary | Percentage Of Property | Main Business | Location Of Operation | Country Of Operation |
---|---|---|---|---|
شركة تطوير وتشغيل المدن الصناعية المحدودة | 100.00% | تتمثل الأنشطة الرئيسية لشركة تطوير وتشغيل المدن الصناعية في إنشاء وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه للمدن الصناعية وشبكات المياه والصرف الصحي وشبكات السيول وتطوير وتشغيل المدن الصناعية وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات الكهرباء للمدن الصناعية وشراء الأراضي بهدف الإنشاء والتطوير والاستثمار في المباني للبيع والإيجار | المملكة العربيه السعوديه | المملكة العربيه السعوديه |
شركة إنتاج مياه الرياض | 100.00% | تتمثل الأنشطة الرئيسية لشركة إنتاج مياه الرياض في حفر جميع آبار المياه وتقنية المياه وإنتاجها وتوزيعها ونقلها وبيعها والمجاري والصرف الصحي وتنقيتها وإعادة استخدام المياه وبيعها ومقاولات الإنشاءات العامة وتمديد الأنابيب والأعمال الكهربائية والميكانيكية والصيانة والتشغيل وأعمال الطرق | المملكة العربيه السعوديه | المملكة العربيه السعوديه |
شركة بيئة الجزيرة | 100.00% | يتمثل النشاط الرئيسي لشركة بيئة الجزيرة في تشغيل وصيانة محطات الصرف الصحي ومحطات تنقية المياه وتحلية مياه الآبار ومياه البحر وشبكات المياه والصرف الصحي وأعمال المياه والصرف الصحي والأعمال الميكانيكية | المملكة العربيه السعوديه | المملكة العربيه السعوديه |
شركة أراها للعلوم البيئية | 70.00% | يتمثل النشاط الرئيسي لشركة أراها في تشغيل أنظمة الصرف الصحي أو مرافق معالجة مياه الصرف الصحي، وإصلاح وصيانة أنظمة الصرف الصحي ومحطات تصريف مياه الصرف الصحي ومحطات الضخ، وبناء أنظمة الصرف الصحي ومحطات تصريف مياه الصرف الصحي ومحطات الضخ | المملكة العربيه السعوديه | المملكة العربيه السعوديه |
شركة المياه المستدامة للخدمات البيئية | 70.00% | يتمثل النشاط الرئيسي لشركة بيئة الجزيرة في تشغيل وصيانة محطات الصرف الصحي ومحطات تنقية المياه وتحلية مياه الآبار ومياه البحر وشبكات المياه والصرف الصحي وأعمال المياه والصرف الصحي والأعمال الميكانيكية. | المملكة العربيه السعوديه | المملكة العربيه السعوديه |
شركة الحائر للخدمات البيئية | 45.00% | النشاط الرئيسي هو خدمات الإدارة والتشغيل والصيانة للمجموعة الأولى، أي الشمال الغربي الذي يتكون من مناطق المدينة المنورة وتبوك | المملكة العربيه السعوديه | المملكة العربيه السعوديه |
شركة الشركاء الدوليون للمياه | 40.00% | النشاط الرئيسي هو هو خدمات الادارة والتشغل والصيانة للمجموعة الأولى أي الشمال الغربي الذي يتكون من المدينة المنورة وتبوك | المملكة العربيه السعوديه | المملكة العربيه السعوديه |
شركة الشركاء الدوليون الثانية للمياه | 35.00% | يتمثل النشاط الرئيسي لها في خدمات الادارة والتشغيل والصيانة للمجموعة أي المنطقة الشرقية التي تتكون من الدمام | المملكة العربيه السعوديه | المملكة العربيه السعوديه |
شركة المياه الصافية | 100.00% | يتمثل النشاط الرئيسي لها في إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتاها , تشييد المباني , تشييد المشاريع الخاصة بالمنافع , التركيبات الكهربائية | المملكة العربيه السعوديه | المملكة العربيه السعوديه |
The Capital Market Authority and Saudi Exchange take no responsibility for the contents of these disclosures, make no representations as to its accuracy or completeness, and expressly disclaim any liability whatsoever for any loss arising from, or incurred in reliance upon, any part of these disclosures, and the issuer accepts full responsibility for the accuracy of the information contained in it and confirms, having made all reasonable enquiries, that to the best of their knowledge and belief, there are no other facts or information the omission of which would make the disclosure misleading, incomplete or inaccurate.
- ${title}${badge}