IssuerAnnouncementDetailsV2Portlet
التصرفاتاعلان شركة مصنع فش فاش للمواد الغذائية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2022-12-31
بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% | ||
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 31,454,765 | 29,819,143 | 5.49 | ||
اجمالي الربح (الخسارة) | 8,315,425 | 8,771,742 | -5.2 | ||
الربح (الخسارة) التشغيلي | 2,429,308 | 1,578,408 | 53.91 | ||
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 2,166,851 | 1,400,936 | 54.67 | ||
اجمالي الدخل الشامل | 2,066,865 | 1,395,426 | 48.12 | ||
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 14,946,934 | 14,010,030 | 6.69 | ||
ربحية (خسارة) السهم | 1.92 | 1.24 | |||
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى | 1- تخفيض المصروفات العمومية والادارية بنسبة 4.20 % 2- تخفيض المصروفات البيعية والتسويقية بنسبة 10.11 % 3- تخفيض تكاليف التشغيل بنسبة 4.03 % 4- زيادة اسعار بيع بعض منتجات الشركة بنسبة 11.75 % |
طبيعة رأي مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي | لا توجد تحفظات في القوائم المالية |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | يوجد اعادة تبويب بعض الارقام المقارنة حيث تم اعادة تبويب مخزون قطع الغيار من حساب الاصول الثابتة الي حساب المخزون في قائمة المركز المالي بمبلغ (1370700) ريال عن عام 2022 م ومبلغ (1460995) ريال عن العام المقارن 2021 م |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق