IssuerAnnouncementDetailsV2Portlet
اعلان شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2022-12-31
| بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| المبيعات/الايرادات | 2,151.74 | 1,872.62 | 14.9 | ||
| اجمالي الربح (الخسارة) | 680.01 | 608.18 | 11.81 | ||
| الربح (الخسارة) التشغيلي | 140.34 | 54.24 | 158.74 | ||
| صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 75.18 | 17.2 | 337.09 | ||
| اجمالي الدخل الشامل | 115.21 | 25.82 | 346.2 | ||
| إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 1,364.96 | 1,257.55 | 8.54 | ||
| ربحية (خسارة) السهم | 0.82 | 0.19 | |||
| جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي | |||||
| بند | توضيح |
|---|---|
| يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى | يعود سبب ارتفاع صافي الربح للعام الحالي مقارنة بالعام الماضي إلى 1- زيادة عدد المرضى في كل من العيادات الخارجية والداخلية 2- زيادة في الإيرادات بسبب الأسعار المعدلة مع العملاء الرئيسيين والاعتماد ومزيج الحالات 3- زيادة في الكفاءة بسبب تكثيف المرافق الجديدة |
| طبيعة رأي مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
| ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي | لا يوجد |
| إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لا يوجد |
| معلومات اضافية | خلال عام 2022م، تم افتتاح ثلاث منشآت للرعاية الصحية في جدة وأبها ومكة المكرمة، ليبلغ عدد منشآت المجموعة إلى 8 مستشفيات و2 مجمع عيادات في سبعة مدن بالمملكة العربية السعودية. علماً بأن نتيجة الفترة الحالية تضمنت نتيجة سالبة تحققت لدى المنشآت الثلاث الجديدة بقيمة 54 مليون ريال. |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق