IssuerAnnouncementDetailsV2Portlet
إعلان شركة "الخبير المالية" عن توزيع أرباح على مالكي وحدات صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة "الخبير المالية" عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق "الخبير للنمو والدخل المتداول" عن الفترة من 1 يوليو 2025م إلى 31 ديسمبر 2025م؛ وذلك على النحو التالي: |
| فترة استحقاق الأرباح | من 1 يوليو 2025م إلى 31 ديسمبر 2025م |
| إجمالي الأرباح الموزعة | 19,162,886 ريال سعودي |
| عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها | 63,876,285 |
| قيمة الربح الموزع لكل وحدة | 0.30 ريال سعودي |
| نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول (%) | % 2.73 |
| نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ | 1447-07-11 الموافق 2025-12-31 |
| أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم | 1447-08-20 الموافق 2026-02-08 |
| دفع التوزيعات (عدد الأيام) | سيتم دفع التوزيعات خلال عشرة أيام عمل من تاريخ أحقية التوزيع. |
| معلومات اضافية | تود شركة "الخبير المالية" لفت عناية مالكي الوحدات إلى أن إجمالي التوزيعات منذ تأسيس الصندوق بلغ 5.015 ريال سعودي للوحدة، بما يعادل 50.15% من سعر الوحدة عند الطرح.
كما يود مدير الصندوق تذكير مالكي الوحدات بضرورة تحديث بياناتهم لدى المؤسسة المالية التي تحتفظ بحساباتهم، لضمان إيداع الأرباح المستحقة مباشرةً في حساباتهم الاستثمارية. ويود مدير الصندوق التنويه على أن القوائم المالية للفترة المحددة (غير مدققة). |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق