IssuerAnnouncementDetailsV2Portlet
اعلان شركة المملكة القابضة عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2022-12-31
| بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| المبيعات/الايرادات | 2,492,121 | 1,508,354 | 65.22 | ||
| اجمالي الربح (الخسارة) | 1,590,518 | 878,077 | 81.14 | ||
| الربح (الخسارة) التشغيلي | 7,910,773 | 1,736,191 | 355.64 | ||
| صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 6,957,868 | 1,017,427 | 583.87 | ||
| اجمالي الدخل الشامل | 874,582 | 747,522 | 17 | ||
| إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 30,726,739 | 30,890,157 | -0.53 | ||
| ربحية (خسارة) السهم | 1.88 | 0.27 | |||
| جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي | |||||
| بند | توضيح |
|---|---|
| يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى | يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال السنة الحالية مقارنة مع السنة السابقة بشكل رئيسي الى مكاسب من بيع نصف حصة الشركة في شركة زميلة بالإضافة الى الارتفاع في ايرادات الفنادق والإيرادات التشغيلية الأخرى، الإرتفاع في إيرادات توزيعات الأرباح، الارتفاع في حصة الشركة من نتائج الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، الارتفاع في إيرادات التمويل، الانخفاض في بند الانخفاض في قيمة الموجودات المالية، الانخفاض في مصروف الزكاة. على الرغم من عدم وجود مكاسب بيع عقار استثماري خلال السنة الحالية مقارنة مع السنة السابقة، بالاضافة الى الإرتفاع في النفقات المالية، الارتفاع في تكاليف الفنادق والتكاليف التشغيلية الأخرى، الانخفاض في المكاسب الأخرى، الارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية والتسويقية، الارتفاع في مصروف ضريبة الدخل، الانخفاض في ربح من الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة. |
| طبيعة رأي مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
| ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي | لايوجد |
| إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لقد تم اعادة تبويب بعض العناصر لفترات المقارنة |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق