MutualFundScreenerv2
شاشة عرض الصناديق
يمكنك العثور على الصناديق التي تبحث عنها في صفحة عرض الصناديق لمصدري تداول السعودية
اسم الصندوق | مدير صندوق | عملة الصندوق | متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية | هدف الصندوق | صافي سعر الوحدة | % تغير السعر عن بداية العام | تاريخ التقييم | قيمة أصول الصندوق | نسبة المصاريف |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مرابحات الأول بالريال السعودي | شركة الأول كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 13.5518 | 3.13 | 2025/07/08 | 38,473,031 | 0.29 |
صندوق الأول للأسهم السعودية | شركة الأول كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 47.6621 | -2.86 | 2025/07/08 | 18,419,349 | 0.64 |
صندوق الأهلي للمتاجرة العالمية | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 3.1465 | 4.81 | 2025/07/08 | 132,384,109.47 | 0 |
صندوق الأول للدخل الدوري | شركة الأول كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 9.7888 | -0.21 | 2025/07/08 | 7,695,784 | 0.68 |
صندوق الأهلي المتنوع بالريال السعودي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 1.5630 | 3.48 | 2025/07/08 | 2,444,816,980.44 | 0 |
صندوق الأهلي المتنوع بالدولار الأمريكي | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 1.5345 | 4.23 | 2025/07/08 | 126,102,128.97 | 0 |
صندوق الأهلي للمتاجرة بالريال السعودي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 2.2168 | 5.04 | 2025/07/08 | 12,302,416,823.68 | 0 |
صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة د | جدوى للإستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.0000 | 0 | 2025/07/07 | 0 | 0 |
صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة د | جدوى للإستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.0000 | 0 | 2025/07/07 | 0 | 0 |
صندوق ملكية للمرابحة والادخار | شركة مُلكيّة للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 10.5111 | 2.36 | 2025/07/07 | 5,427,073.51 | 0.5 |
صندوق الجزيرة الخليجي للدخل | الجزيرة للأسواق المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 254.8661 | 0.91 | 2025/07/07 | 14,882,334.57 | 0.5 |
صندوق الجزيرة للمرابحة بالدولار الأمريكي | الجزيرة للأسواق المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 117.8853 | 3.37 | 2025/07/07 | 21,181,157.19 | 0.04 |
صندوق الراجحي للنمو | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 19.7884 | -3.39 | 2025/07/07 | 8,190,255,430.76 | 0.02 |
صندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 15.0570 | -7.67 | 2025/07/07 | 2,135,312,870.13 | 0 |
صندوق ألفا للأسهم السعودية | شركة ألفا المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 34.8578 | 2.45 | 2025/07/07 | 706,533,335.75 | 0.43 |
صندوق يقين للفرص | يقين كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 9.7540 | -4.11 | 2025/07/07 | 7,850,269.83 | 0.02 |
يقين للمرابحة بالريال السعودي | يقين كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 1.5160 | 5.67 | 2025/07/07 | 542,905,653.16 | 0.146 |
صندوق يقين للطروحات الأولية | يقين كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 5,633.3177 | -8.56 | 2025/07/07 | 46,386,578.48 | 0.5309 |
صندوق يقين للذهب | يقين كابيتال | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 1.8004 | 24.46 | 2025/07/07 | 2,657,077.98 | 0.2972 |
صندوق الأول للإستثمار للأسھم الخلیجیة | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 46.1648 | 4.83 | 2025/07/07 | 305,651,120.55 | 0.68 |
صندوق العربي المالية للمتاجرة بالريال السعودي (المتوافق مع الشريعة) | شركة العربي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 25.6507 | 5.37 | 2025/07/07 | 3,272,784,799.58 | 0 |
صندوق الأهلي السنبلة بالدولار | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 33.4025 | 4.99 | 2025/07/07 | 237,182,014.41 | 0 |
صندوق الأهلي السنبلة بالريال | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 138.7730 | 5.72 | 2025/07/07 | 16,774,265,920.11 | 0.09 |
صندوق الراجحي المحافظ | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 574.5198 | 1.33 | 2025/07/07 | 224,701,731.13 | 0.03 |
صندوق الراجحي للنمو والتوزيعات | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 25.5040 | -2.43 | 2025/07/07 | 657,398,477.06 | 0.63 |
صندوق الأهلي لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 6.2725 | -7.38 | 2025/07/07 | 1,379,191,184.33 | 0 |
صندوق الأهلي للقطاع المالي الخليجي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 11.0587 | 4.58 | 2025/07/07 | 850,472.35 | 0 |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 5.7940 | 12.96 | 2025/07/07 | 142,217,597.58 | 0 |
صندوق الأهلي العالمي للريت | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | الدخل | 1.0784 | 6.34 | 2025/07/07 | 18,155,221.87 | 0 |
صندوق الأهلي لأسهم سوق نمو السعودي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 0.9810 | -2 | 2025/07/07 | 182,642,313.61 | 0 |
صندوق الأهلي للأسهم الصينية | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | N/A | تنمية رأس المال | 21.6665 | 14.66 | 2025/07/07 | 6,812,973.34 | 0.29 |
صندوق الأهلي لأسواق الأسهم العربية | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 50.2519 | 1.32 | 2025/07/07 | 69,327,601.92 | 0 |
صندوق الأهلي لقطاعي الصحة والتعليم | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 197.8760 | -3.55 | 2025/07/07 | 381,693,982.64 | 0 |
صنـدوق الأهلي العطاء للأسهم السعوديـة | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 20.5545 | -6.84 | 2025/07/07 | 225,735,249.06 | 0 |
صندوق الأهلي متعدد الأصول للدخل الإضافي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 1.0538 | 0.27 | 2025/07/07 | 124,474,852.17 | 0 |
صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 17.0894 | -3.48 | 2025/07/07 | 900,565,067.43 | 0 |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أمريكا الشمالية | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.4966 | 5.88 | 2025/07/07 | 751,317,386.38 | 0 |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم آسيا والباسيفيك | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 1.9912 | 4.7 | 2025/07/07 | 73,000,126.45 | 0 |
صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة أ | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 248.7780 | 2.8 | 2025/07/07 | 25,101,620.46 | 0 |
صندوق الفرص السعودية | عوده كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 17.8306 | -2.12 | 2025/07/07 | 98,500,744.09 | 0.004 |
صندوق جي آي بي للأسهم السعودية - الفئة (ب) | جي آي بي كابيتال | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 27.7486 | 2.21 | 2025/07/07 | 115,707,207.67 | 0.58 |
صندوق جي آي بي للأسهم السعودية - الفئة (ج) | جي آي بي كابيتال | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 30.7733 | 2.96 | 2025/07/07 | 63,704,791.17 | 0.24 |
صندوق دراية المرن للأسهم السعودية | شركة دراية المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 42.3398 | -4.6 | 2025/07/07 | 2,033,114,166.74 | 0 |
صندوق الخير كابيتال للأسهم السعودية | الخير كابيتال السعودية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 18.1305 | -4.05 | 2025/07/07 | 5,625,142.45 | 0.75 |
صندوق الخير كابيتال للمرابحة بالريال السعودي | الخير كابيتال السعودية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 10.0000 | 0 | 2025/07/07 | 0 | 0.45 |
صندوق العربي المالية متعدد الأصول للنمو( المتوافق مع المعايير الشرعية) | شركة العربي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.9366 | -0.63 | 2025/07/07 | 25,797,765.8 | 0 |
صندوق العربي المالية للمتاجرة بالدولار الأمريكي (المتوافق مع الشريعة) | شركة العربي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 22.1278 | 4.38 | 2025/07/07 | 4,948,108.4105 | 0.32 |
صندوق الراجحي للادخار والسيولة بالدولار الأمريكي | الراجحي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 2,677.3705 | 4.6 | 2025/07/07 | 101,230,180.33 | 0.04 |
صندوق الاستثمار كابيتال لأسهم الشرق الأوسط وشمال افريقيا | شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 2,317.3518 | 5.75 | 2025/07/07 | 22,182,328.8 | 0.71 |
صندوق سيكو المالية لأسواق النقد | شركة سيكو المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 13.3795 | 4.1387 | 2025/07/07 | 37,441,849.9427 | 0 |
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (أ) | جي آي بي كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.2026 | -0.17 | 2025/07/07 | 117,908,468.21 | 0 |
جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - الفئة (أ) | جي آي بي كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.7000 | 7 | 2025/07/07 | 44,745,329.33 | 0 |
صندوق الراجحي لأسهم قطاع المواد الأساسية | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 19.2564 | -4.43 | 2025/07/07 | 54,113,421.58 | 0.64 |
صندوق الراجحي النشط | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 12.8103 | -6.56 | 2025/07/07 | 639,731,638.41 | 0 |
صندوق الراجحي للعوائد | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 1.0914 | 5.9 | 2025/07/07 | 19,210,861,133.94 | 0 |
صندوق ألفا للمرابحة | شركة ألفا المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 12.5126 | 5.8 | 2025/07/07 | 5,239,181,249.46 | 0.17 |
صندوق ألفا المرن للأسهم السعودية | شركة ألفا المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 14.6172 | -1.72 | 2025/07/07 | 710,204,714.38 | 0 |
صندوق ألفا المالية العام للصكوك | شركة ألفا المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 11.1816 | 3.01 | 2025/07/07 | 42,982,823.06 | 0 |
صندوق الراجحي للادخار والسيولة بالريال السعودي | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 185.4114 | 4.53 | 2025/07/07 | 3,095,682,018.21 | 0.05 |
صندوق الراجحي الوقفي | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 1.0053 | -0.54 | 2025/07/07 | 17,530,198.46 | 0 |
الأول للاستثمار للصكوك والمرابحة | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 13.9327 | 2.35 | 2025/07/07 | 58,839,995.98 | 0.15 |
صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة ب | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 1,059.4108 | -2.58 | 2025/07/07 | 2,264,664,715.37 | 0.62 |
صندوق إتقان كابيتال للأسهم السعودية | إتقان كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 15.8532 | -8.19 | 2025/07/07 | 3,546,843 | 1.9 |
صندوق دراية الخليجي لأسهم النمو والدخل | شركة دراية المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 16.2988 | -3.69 | 2025/07/07 | 121,666,404.27 | 0.03 |
صندوق دراية للأسهم السعودية | شركة دراية المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 13.8346 | -2.16 | 2025/07/07 | 625,817,682.45 | 0.04 |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ب) | جي آي بي كابيتال | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 11.4533 | 9.34 | 2025/07/07 | 22,649.33 | 0 |
صندوق الإنماء الاستثماري الوقفي | شركة الإنماء للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 0.9932 | -0.67 | 2025/07/07 | 19,917,128.4671 | 0 |
صندوق الأول للاستثمار لأسھم الشركات السعودیة | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 66.8297 | -4.19 | 2025/07/07 | 1,966,745,778.69 | 0.53 |
صندوق مشاركة للمرابحات والصكوك | شركة مشاركة المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 11.6976 | 4.55 | 2025/07/07 | 35,199,534.88 | 0.38 |
صندوق مشاركة للأسهم السعودية | شركة مشاركة المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 18.2556 | -7.55 | 2025/07/07 | 2,098,412.82 | 1.08 |
صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة د | جدوى للإستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.0000 | 0 | 2025/07/07 | 0 | 0 |
صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة د | جدوى للإستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.0000 | 0 | 2025/07/07 | 0 | 0 |
صندوق الراجحي لأسواق الأسهم العربية | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 155.2761 | -0.46 | 2025/07/07 | 148,129,820.43 | 0.68 |
صندوق أسهم المؤسسات المالية السعودية | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 73.3881 | 2.67 | 2025/07/07 | 29,639,783.72 | 0.61 |
صندوق ارتال لأسهم الأسواق العربية (فئة ب) | شركة ارتال المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.8938 | 0 | 2025/07/07 | 32,613,415.71 | 0 |
صندوق الرياض للتوزيعات الشهرية متعدد الأصول | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 9.6521 | -3.48 | 2025/07/07 | 205,367,936.05 | 0.123 |
صندوق ارتال للأسهم السعودية المرن (فئة ب) | شركة ارتال المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.5186 | 0 | 2025/07/07 | 182,352,940.94 | 0 |
صندوق الرياض للفرص المتوافقة مع الشريعة | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.5401 | -7.12 | 2025/07/07 | 215,145,067.24 | 2.782 |
صندوق سيكو لأسهم المملكة - الفئة ب | شركة سيكو المالية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 10.8801 | 2.23 | 2025/07/07 | 11,040,294.12 | 0 |
الأول للاستثمار التقليدي للأسهم الخليجية | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 37.9351 | 6.69 | 2025/07/07 | 31,496,745.43 | 0.74 |
صندوق أسواق النقد بالريال السعودي | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | N/A | المحافظة على رأس المال | 24.5290 | 4.64 | 2025/07/07 | 61,771,981.64 | 0.16 |
صندوق سدكو كابيتال المرن للأسهم السعودية المعزز بالذكاء الاصطناعي | الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.7708 | -2.29 | 2025/07/07 | 5,178,500.66 | 0 |
صندوق سدكو كابيتال للطروحات الأولية | الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.1298 | -14.83 | 2025/07/07 | 39,141,504.15 | 0 |
صندوق الراجحي للأسهم السعودية | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 1,403.6679 | -4.84 | 2025/07/07 | 2,668,368,403.1 | 0.63 |
صندوق بيت المال الخليجي للأسهم السعودية | بيت المال الخليجي | ريال سعودي | N/A | نمو و الدخل | 28.8481 | -5.1 | 2025/07/07 | 21,665,787.3024 | 0.61 |
صندوق بيت المال الخليجي المرن للأسهم السعودية | بيت المال الخليجي | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 15.3537 | -6.25 | 2025/07/07 | 6,802,936.1938 | 0.66 |
صندوق بيتك للسيولة | بيت التمويل السعودي الكويتي | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 12.3890 | 5.03 | 2025/07/07 | 81,699,777.79 | 0.17 |
أصول وبخيت للمتاجرةبأسهم الاصدارات الأوليةالمتوافقةمع الضوابط الشرعية | شركة أصول و بخيت الاستثمارية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 1.7699 | -11.03 | 2025/07/07 | 4,041,872.28 | 2.67 |
صندوق أصول و بخيت للإصدارات الأولية | شركة أصول و بخيت الاستثمارية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 3.2604 | -11.49 | 2025/07/07 | 34,689,815.25 | 3.76 |
صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بالاسهم السعودية | شركة أصول و بخيت الاستثمارية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 4.4193 | -5.28 | 2025/07/07 | 18,842,191.27 | 2.94 |
صندوق الوطني للصكوك | الوطني لإدارة الثروات | دولار أمريكي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 10.0320 | 0.3199 | 2025/07/07 | 4,820,662.61 | 0 |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ج) | جي آي بي كابيتال | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 32.1643 | 10.15 | 2025/07/07 | 95,253,502.36 | 0.07 |
صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالريال | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 1,851.9736 | 1.66 | 2025/07/07 | 5,243,273,577 | 0.436 |
صندوق ارتال للمرابحات (فئة ا) | شركة ارتال المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 11.4364 | 5.47 | 2025/07/07 | 323,108,550 | 0.701 |
صندوق الرياض للمتاجرة بالريال | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 2,496.4068 | 2.82 | 2025/07/07 | 1,420,089,297.06 | 0.364 |
صندوق الاستثمار كابيتال للشركات السعودية | شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 368.8123 | -0.11 | 2025/07/07 | 156,842,629.46 | 0.53 |
صندوق إتقان للمرابحات والصكوك | إتقان كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 14.9065 | 4.65 | 2025/07/07 | 74,129,178 | 0.57 |
صندوق سيكو لأسهم الشرق الأوسط وشمال افريقيا - الفئة ب | شركة سيكو المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 21.6516 | 5.07 | 2025/07/07 | 31,306,041.55 | 0 |
صندوق سيكو لأسهم الشرق الأوسط وشمال افريقيا - الفئة أ | شركة سيكو المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 21.6963 | 5.29 | 2025/07/07 | 26,894,459.52 | 0 |
صندوق الأهلي العالمي للرعاية الصحية | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 3.6711 | 5.39 | 2025/07/07 | 44,046,956.07 | 0 |
صندوق جدوى للأسهم السعودية الثانيٍ أ | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 99.9929 | -0.61 | 2025/07/07 | 1,063,523,765.37 | 0.67 |
صندوق جدوى للأسهم السعودية الثانيٍ ج | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 100.1962 | -0.45 | 2025/07/07 | 10,892,802.86 | 0.67 |
صندوق جدوى للأسهم السعودية الثانيٍ د | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 95.4989 | -4.5 | 2025/07/07 | 64,713,998.77 | 0.67 |
صندوق الاستثمار كابيتال للأسهم السعودية | شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 616.3781 | 1.47 | 2025/07/07 | 78,982,422.75 | 0.55 |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم الأسواق الناشئة | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 1.7541 | 8.65 | 2025/07/07 | 102,105,929.55 | 0 |
صندوق الأهلي للأسهم العالمية | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | N/A | تنمية رأس المال | 32.5804 | 9.23 | 2025/07/07 | 4,148,208.32 | 0.22 |
صنـدوق الأهلي الرزين بالريال | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 33.9600 | 5.54 | 2025/07/07 | 512,670,205.87 | 0 |
صنـدوق الأهلي الرزين بالدولار | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 31.2870 | 4.63 | 2025/07/07 | 10,581,168.11 | 0 |
صندوق الأهلي لأسهم الشركات الكبيرة والمتوسطة السعودية | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 79.2295 | -2.5 | 2025/07/07 | 2,010,747,407.92 | 0 |
صندوق الأهلي المرن للأسهم السعودية | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 3.2668 | -4.4 | 2025/07/07 | 754,223,061.55 | 0 |
صندوق الإنماء المتنوع بالريال السعودي | شركة الإنماء للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 10.2767 | 6.26 | 2025/07/07 | 189,230,862.693 | 0.17 |
صندوق الإنماء للسيولة بالريال السعودي | شركة الإنماء للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 13.5312 | 5.4 | 2025/07/07 | 2,724,257,416.2218 | 0.14 |
صندوق الإنماء للأسهم السعودية | شركة الإنماء للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 37.7180 | -2.56 | 2025/07/07 | 106,779,888.06 | 0.55 |
صندوق الإنماء للإصدارات الأولية | شركة الإنماء للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 19.4578 | -8.6 | 2025/07/07 | 206,343,226.78 | 0 |
صندوق الإنماء المتوازن متعدد الأصول للتوزيعات الشهرية | شركة الإنماء للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 21.8487 | -0.89 | 2025/07/07 | 30,905,449.33 | 0.22 |
صندوق الرياض للأسهم القيادية | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 108.7767 | 1.23 | 2025/07/07 | 864,791,864.99 | 2.034 |
صندوق الرياض للدخل المتوازن | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 28.1757 | 0.46 | 2025/07/07 | 45,902,946.98 | 0 |
صندوق الرياض للإعمار | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 27.0725 | 3.38 | 2025/07/07 | 46,504,697.73 | 2.793 |
صندوق دراية لأسهم سوق نمو | شركة دراية المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.9979 | -0.02 | 2025/07/07 | 65,017,958.59 | 0 |
صندوق الأهلي الخليجي للنمو والدخل | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 2.4769 | -1.76 | 2025/07/07 | 183,165,768.74 | 0 |
صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم الخليجية | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 2.1326 | -0.59 | 2025/07/07 | 500,167,534.84 | 0 |
صندوق الأهلي القابض لصناديق الاستثمار العقارية المتداولة | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 0.7595 | -4.33 | 2025/07/07 | 21,187,678.43 | 0 |
الأول للاستثمار لأسهم الشركات الخليجية للدخل | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 23.1960 | 3.42 | 2025/07/07 | 161,596,830 | 0.5 |
صندوق الراجحي للاسهم العالمية | الراجحي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 429.3344 | 4.01 | 2025/07/07 | 8,340,260.83 | 0.56 |
صندوق بلوم القابض لصناديق الريت | بلوم للإستثمار السعودية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 90.2653 | -3.58 | 2025/07/07 | 9,363,273.35 | 0.87 |
صندوق الأول للإستثمار لأسھم شركات البناء والإسمنت السعودیة | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 8.1291 | -0.36 | 2025/07/07 | 44,919,496.99 | 0.56 |
صندوق الراجحي القيادي | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.0359 | -2.51 | 2025/07/07 | 2,252,256,727.74 | 0 |
صندوق جدوى للأسهم السعودية الثانيٍ ب | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 99.5338 | -1.02 | 2025/07/07 | 169,538,243.8 | 0.67 |
صندوق السعودي الفرنسي كابيتال للدخل الثابت - فئة ب | السعودي الفرنسي كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 10.5665 | 2.35 | 2025/07/07 | 22,718,205.93 | 0 |
صندوق ارتال لأسهم الأسواق العربية (فئة أ) | شركة ارتال المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.8292 | 0 | 2025/07/07 | 410,952.15 | 0 |
صندوق ارتال للأسهم السعودية المرن (فئة أ) | شركة ارتال المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.4063 | 0 | 2025/07/07 | 542,346.24 | 0 |
صندوق الرياض للأسهم الخليجية (باستثناء السعودية) | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 17.3109 | 11.69 | 2025/07/07 | 159,920,142.91 | 2.465 |
صندوق البلاد للمرابحة بالريال السعودي | شركة البلاد للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 1.5574 | 5.23 | 2025/07/07 | 2,438,008,872.93 | 0.11 |
صندوق العربي المالية متعدد الأصول المتوازن | شركة العربي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 114.4047 | 0.45 | 2025/07/07 | 38,057,858.77 | 1 |
صندوق الرياض للفرص | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 17.0028 | -2.64 | 2025/07/07 | 213,262,412.37 | 2.801 |
