MutualFundScreenerv2
شاشة عرض الصناديق
يمكنك العثور على الصناديق التي تبحث عنها في صفحة عرض الصناديق لمصدري تداول السعودية
| اسم الصندوق | مدير صندوق | عملة الصندوق | متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية | هدف الصندوق | صافي سعر الوحدة | % تغير السعر عن بداية العام | تاريخ التقييم | قيمة أصول الصندوق | نسبة المصاريف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صندوق الأهلي للمتاجرة بالريال السعودي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 2.3320 | 4.89 | 2026/07/15 | 15,410,791,551.18 | 0 |
| صندوق الأهلي المتنوع بالريال السعودي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 1.6080 | 2.76 | 2026/07/15 | 1,732,355,778.22 | 0 |
| صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة ب | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 848.9916 | 1.85 | 2026/07/14 | 72,496,729.9 | 0.76 |
| صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة ج | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 316.0479 | 2.46 | 2026/07/14 | 897,301.73 | 0.31 |
| صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة أ | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 266.2617 | 2.29 | 2026/07/14 | 810,916,012.65 | 0 |
| صندوق صدارة المرن للأسهم السعودية | شركة صدارة كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.6757 | 6.849 | 2026/07/14 | 716,632,369.4844 | 0 |
| صندوق الرياض الشجاع المتوافق مع الشريعة | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 43.3726 | 5.67 | 2026/07/14 | 16,862,668.7 | 1.631 |
| صندوق الرياض للأسهم الأمريكية | شركة الرياض المالية | دولار أمريكي | N/A | تنمية رأس المال | 189.0360 | 4.4 | 2026/07/14 | 5,744,870.96 | 2.294 |
| صندوق الراجحي للنمو | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 18.6767 | -0.65 | 2026/07/14 | 6,548,529,349.02 | 0.02 |
| صندوق الراجحي المحافظ | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 593.9616 | 2.17 | 2026/07/14 | 235,871,261.92 | 0.03 |
| صندوق العربي المالية للمتاجرة بالدولار الأمريكي (المتوافق مع الشريعة) | شركة العربي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 22.9413 | 3.35 | 2026/07/14 | 4,458,385.06 | 0.32 |
| صندوق الرياض للأسهم القيادية | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 108.3134 | 2.9 | 2026/07/14 | 844,228,544.46 | 2.034 |
| صندوق الراجحي للاسهم الخليجيه | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 316.9143 | -3.33 | 2026/07/14 | 400,042,627.87 | 0.66 |
| صندوق الراجحي المرن للاسهم السعودية | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 15.7512 | -3.63 | 2026/07/14 | 2,149,489,160.97 | 0 |
| صندوق جمعيات الأيتام الوقفي | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 1.0151 | 2.7 | 2026/07/14 | 41,156,041.59 | 0 |
| صندوق جمعيات السقيا الوقفي | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 0.9926 | 1.82 | 2026/07/14 | 16,082,989.41 | 0 |
| صندوق الجمعيات الصحية الوقفي | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 1.0244 | 2.5 | 2026/07/14 | 14,727,731.06 | 0 |
| صندوق بلوم إنفست للمرابحة بالريال السعودي | بلوم للإستثمار السعودية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 12.3101 | 5.47 | 2026/07/14 | 301,914,305.16 | 0.12 |
| صندوق الاستثمار كابيتال للشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة | شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 8.8394 | -2.45 | 2026/07/14 | 81,387,014.3 | 0.57 |
| صندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي - الفئة أ | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 124.9898 | 4.78 | 2026/07/14 | 1,748,596,995.95 | 0.07 |
| صندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي - الفئة ب | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 146.1995 | 4.49 | 2026/07/14 | 740,138,729.21 | 0.1 |
| صندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي - الفئة ج | جدوى للإستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 12.2947 | 4.23 | 2026/07/14 | 66,590,116.99 | 0.1 |
| صندوق الأوقاف الصحية | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 0.9619 | 1.54 | 2026/07/14 | 7,672,038.09 | 0 |
| صندوق الأهلي العالمي للرعاية الصحية | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 4.1344 | -0.9 | 2026/07/14 | 46,046,519.64 | 0 |
| صندوق الأهلي للمتاجرة العالمية | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 3.2799 | 3.94 | 2026/07/14 | 211,488,652.9 | 0 |
| صندوق الأهلي لمؤشر أسهم الأسواق الناشئة | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 2.9681 | 40.42 | 2026/07/14 | 221,581,745.72 | 0 |
| صندوق الأهلي العالمي للريت | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | الدخل | 1.1135 | 5.98 | 2026/07/14 | 9,838,103.5 | 0 |
| صندوق الأهلي المتنوع بالدولار الأمريكي | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 1.5945 | 3.74 | 2026/07/14 | 126,752,752.72 | 0 |
| صندوق الأهلي لقطاعي الصحة والتعليم | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 162.8460 | -5.83 | 2026/07/14 | 201,820,926.46 | 0 |
| صندوق الأهلي لأسهم سوق نمو السعودي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 0.8355 | -4.15 | 2026/07/14 | 123,767,475.83 | 0 |
| صندوق الأهلي لقطاع البتروكيماويات الخليجي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.9758 | 3.46 | 2026/07/14 | 6,574,905.11 | 0 |
| صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 6.4125 | 3.93 | 2026/07/14 | 186,681,635.72 | 0 |
| صندوق الراجحي لأسهم قطاع المواد الأساسية | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 18.8488 | 2.23 | 2026/07/14 | 54,943,276.41 | 0.64 |
| صندوق الأهلي لمؤشر أسهم آسيا والباسيفيك | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 2.4518 | 14.99 | 2026/07/14 | 110,679,140.86 | 0 |
| صندوق الأهلي للقطاع المالي الخليجي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.8153 | 3.39 | 2026/07/14 | 616,351.48 | 0 |
| صندوق الراجحي المتوازن | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 13.4409 | 2.01 | 2026/07/14 | 377,084,496.83 | 0.02 |
| صندوق الراجحي القيادي | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.2408 | -1 | 2026/07/14 | 1,691,613,597.74 | 0 |
| صندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 12.5270 | -8.31 | 2026/07/14 | 1,202,640,332.68 | 0 |
| صندوق بي إس اف للمرابحة بالدولار الأمريكي | السعودي الفرنسي كابيتال | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 1.9888 | 4.5 | 2026/07/14 | 107,939,350.78 | 0.48 |
| صندوق بي إس اف للمرابحة بالريال السعودي | السعودي الفرنسي كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 19.4250 | 5.06 | 2026/07/14 | 2,325,316,548.05 | 0.53 |
| صندوق الإنماء لأسهم الأسواق الناشئة | شركة الإنماء للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 16.9424 | 21.5 | 2026/07/14 | 87,842,309.5845 | 0 |
| صندوق البلاد للمرابحة بالريال السعودي | شركة البلاد للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 1.6362 | 4.61 | 2026/07/14 | 1,557,693,996.26 | 0.11 |
| صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أمريكا الشمالية | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 13.3601 | 15.87 | 2026/07/14 | 1,032,967,582.86 | 0 |
| صندوق نسك الوقفي | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 1.0137 | 0.52 | 2026/07/14 | 21,568,119.42 | 0.15 |
| صندوق الشفاء الصحي الوقفي | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 1.0148 | 2.45 | 2026/07/14 | 57,208,844.97 | 0 |
| صندوق الأسواق المالية بالريال السعودي | السعودي الفرنسي كابيتال | ريال سعودي | N/A | المحافظة على رأس المال | 33.6604 | 3.75 | 2026/07/14 | 288,204,159.49 | 0.53 |
| صندوق بي إس اف للمتاجرة بالأسهم الخليجية | السعودي الفرنسي كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 28.0628 | -5.95 | 2026/07/14 | 26,424,751.19 | 2.81 |
| صندوق بي إس اف لقطاع البناء والتشييد والعقار بالأسهم الخليجية | السعودي الفرنسي كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 19.4327 | -1.98 | 2026/07/14 | 8,348,371.96 | 2.72 |
| صندوق تام للمرابحة والادخار | تام المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 10.2051 | 5.35 | 2026/07/14 | 65,396,043.4372 | 0.5 |
| صندوق ارتال للأسهم السعودية المرن (فئة ب) | شركة ارتال المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 8.5285 | -2.75 | 2026/07/14 | 171,234,130.74 | 0 |
| صندوق ارتال للأسهم السعودية المرن (فئة أ) | شركة ارتال المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 8.3053 | -3.5 | 2026/07/14 | 2,472,751.43 | 0 |
| صندوق ارتال للمرابحات (فئة ب) | شركة ارتال المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 12.1236 | 5.41 | 2026/07/14 | 348,738,424.75 | 0.201 |
| صندوق ارتال للمرابحات (فئة ا) | شركة ارتال المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 12.0824 | 5.29 | 2026/07/14 | 233,435,151.4 | 0.701 |
| صندوق ارتال للتوزيعات الشهرية (فئة أ) | شركة ارتال المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 8.0525 | -14.41 | 2026/07/14 | 46,470,658.78 | 0 |
| صندوق الراجحي للعوائد | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 1.1538 | 5.36 | 2026/07/14 | 27,386,939,876.12 | 0 |
| صندوق الراجحي للادخار والسيولة بالريال السعودي | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 193.6981 | 4.16 | 2026/07/14 | 1,807,128,483.67 | 0.05 |
| صندوق الرياض المتحفظ | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | N/A | المحافظة على رأس المال | 19.2260 | 2.61 | 2026/07/14 | 55,173,093.22 | 0.618 |
| صندوق الرياض المتوازن | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 30.7022 | 3.93 | 2026/07/14 | 29,135,643.28 | 1.119 |
| صندوق الرياض للأسهم العالمية المتوافقة مع الشريعة | شركة الرياض المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 46.7660 | 4.79 | 2026/07/14 | 27,400,515.33 | 0.354 |
| صندوق الجزيرة للأسهم العالمية | الجزيرة للأسواق المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 271.5059 | 12.32 | 2026/07/14 | 160,763,860.72 | 0.52 |
| صندوق العربي المالية للاكتتابات الأولية (المتوافق مع الشريعة) | شركة العربي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 17.7190 | -8.54 | 2026/07/14 | 182,459,236.15 | 0.5 |
| صندوق العربي المالية للمتاجرة بالريال السعودي (المتوافق مع الشريعة) | شركة العربي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 27.0199 | 5.05 | 2026/07/14 | 4,016,022,787.64 | 0 |
| صندوق دراية للأسهم السعودية | شركة دراية المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 12.3860 | 0.57 | 2026/07/14 | 465,985,487.88 | 0.04 |
| صندوق البلاد المتنوع بالريال السعودي | شركة البلاد للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 10.8856 | 0.27 | 2026/07/14 | 111,772,611.98 | 0.19 |
| صندوق الجزيرة لتوزيع الأصول - الاستراتيجية المتوازنة | الجزيرة للأسواق المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 206.9388 | 6.23 | 2026/07/14 | 124,553,280.18 | 0.06 |
| صندوق الرياض الجريء المتوافق مع الشريعة | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 52.0767 | 7.73 | 2026/07/14 | 48,295,490.18 | 1.529 |
| صندوق الرياض الشجاع | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 35.6856 | 4.81 | 2026/07/14 | 17,821,758.54 | 1.567 |
| صندوق الرياض الجريء | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 43.0827 | 6.44 | 2026/07/14 | 29,137,464.85 | 1.627 |
| صندوق الرياض للأسهم الخليجية (باستثناء السعودية) | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 16.9994 | -2.11 | 2026/07/14 | 155,056,903.41 | 2.465 |
| صندوق جمعيات ضيوف الرحمن الوقفي | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 1.0312 | 2.47 | 2026/07/14 | 23,266,096.7 | 0 |
| صندوق الراجحي للتوزيعات الشهرية 3 | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 9.9813 | 2.11 | 2026/07/14 | 736,055,367.89 | 0 |
| صندوق سيكو المالية لأسواق النقد | شركة سيكو المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 13.9442 | 4.1801 | 2026/07/14 | 26,114,004.72 | 0 |
| صندوق ميفك كابيتال للمرابحة فئة ب | شركة الشرق الأوسط للإستثمار المالي | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 102.7328 | 4.64 | 2026/07/14 | 28,028,649.07 | 0.1 |
| صندوق كامكو للأسهم السعودية فئة (أ) | شركة كامكو للاستثمار | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 458.1360 | -0.51 | 2026/07/14 | 9,897,286.59 | 0.56 |
| صندوق كامكو للأسهم السعودية فئة (ب) | شركة كامكو للاستثمار | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 492.2195 | -0.19 | 2026/07/14 | 1,065,108,712.48 | 0.26 |
| صندوق كامكو المرن للأسهم السعودية (المتوافق مع المعايير الشرعية) | شركة كامكو للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.1212 | -2.96 | 2026/07/14 | 9,583,225.68 | 0.79 |
| صندوق أشمور الخليجي المتنوع للمتاجرة - الفئة ب | شركة اشمور للاستثمار السعودية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 13.2367 | 3.52 | 2026/07/14 | 20,923,185 | 0.826 |
| صندوق أشمور الخليجي المتنوع للمتاجرة - الفئة أ | شركة اشمور للاستثمار السعودية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 13.0212 | 2.92 | 2026/07/14 | 3,750,880 | 1.326 |
| صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ج) | جي آي بي كابيتال | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 30.4838 | 2.99 | 2026/07/14 | 90,145,941.71 | 0.07 |
| صندوق جي آي بي لأسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعايير إي أس جي - ب | جي آي بي كابيتال | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 10.0045 | 4.07 | 2026/07/14 | 10,004.47 | 0 |
| صندوق جي آي بي لأسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعايير إي أس جي - ج | جي آي بي كابيتال | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 15.6396 | 4.87 | 2026/07/14 | 81,955,401.37 | 0 |
| صندوق الخير كابيتال بلص للصكوك | الخير كابيتال السعودية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 132.7630 | 0.3 | 2026/07/14 | 2,823,972.55 | 0 |
| صندوق وينفستن كوانت للأسهم السعودية | شركة وينفستن المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.4271 | 3.85 | 2026/07/14 | 5,106,469.05 | 0.0287 |
| صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالدولار | شركة الرياض المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 30.8977 | 2.54 | 2026/07/14 | 52,372,601.89 | 0.597 |
| صندوق الرياض للسيولة بالريال | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 10.9021 | 4.75 | 2026/07/14 | 5,436,914,708.43 | 0.054 |
| صندوق الجزيرة للصكوك | الجزيرة للأسواق المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 103.8864 | 0.25 | 2026/07/14 | 40,182,740.02 | 0.19 |
| صندوق الرياض للمتاجرة بالدولار | شركة الرياض المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 6.9303 | 2.62 | 2026/07/14 | 16,571,078.18 | 0.568 |
| صندوق الرياض المتحفظ المتوافق مع الشريعة | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 18.9579 | 2.75 | 2026/07/14 | 22,655,426.96 | 0.895 |
| صندوق الرياض للأسهم السعودية | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 37.1714 | 2.28 | 2026/07/14 | 102,754,774.89 | 2.509 |
| صندوق الراجحي إم إس سي أي لمؤشر الأسهم السعودية متعدد العوامل | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 17.2464 | 2.89 | 2026/07/14 | 60,212,840.83 | 0.3 |
| صندوق الجزيرة للاسهم السعوديه | الجزيرة للأسواق المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 1,019.1125 | 0.48 | 2026/07/14 | 1,397,071,282.43 | 0.52 |
| صندوق الجزيرة للأسهم الأوروبيه | الجزيرة للأسواق المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 261.5682 | 7.41 | 2026/07/14 | 47,452,296.98 | 0.54 |
| صندوق الرياض للدخل المتوازن | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 27.7581 | 2.33 | 2026/07/14 | 33,392,537.57 | 0 |
| صندوق ميفك كابيتال للمرابحة فئة أ | شركة الشرق الأوسط للإستثمار المالي | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 102.2526 | 4.26 | 2026/07/14 | 623,404.24 | 0.1 |
| صندوق دراية المرن للأسهم السعودية | شركة دراية المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 37.2135 | 0.77 | 2026/07/14 | 1,603,105,953.13 | 0.45 |
| صندوق ارتال للتوزيعات الشهرية (فئة ب) | شركة ارتال المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 10.0000 | 0 | 2026/07/14 | 0 | 0 |
| صندوق ملكية للمرابحة والادخار | شركة مُلكيّة للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 10.8744 | 1.53 | 2026/07/14 | 13,011,464.87 | 0.5 |
| صندوق صدارة للسيولة | شركة صدارة كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 10.0506 | 1.5554 | 2026/07/14 | 23,488,898.6742 | 0 |
| صندوق الرياض المتوازن المتوافق مع الشريعة | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 34.8711 | 4.62 | 2026/07/14 | 27,376,195.6 | 1.213 |
| صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة ب | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 929.8456 | 1.85 | 2026/07/14 | 271,089,616.71 | 0.76 |
| صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة ج | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 264.3189 | 2.46 | 2026/07/14 | 16,857,856.62 | 0 |
| صندوق قيمة لأسواق النقد | شركة قيمة المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 12.7016 | 3.27 | 2026/07/14 | 4,111,335 | 0.21 |
| صندوق الجزيرة للمرابحه بالريال السعودي | الجزيرة للأسواق المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 182.9343 | 4.43 | 2026/07/14 | 1,686,061,915.24 | 0.06 |
| صندوق الجزيرة لتوزيع الأصول - الاستراتيجية المتحفظة | الجزيرة للأسواق المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 160.7734 | 3.8 | 2026/07/14 | 87,186,812.07 | 0.08 |
| صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة أ | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 429.6299 | 3.73 | 2026/07/14 | 1,598,308,399.39 | 0.41 |
| صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة ب | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 1,043.2515 | 3.28 | 2026/07/14 | 2,103,289,429.43 | 0.62 |
| صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة ج | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 441.5906 | 3.9 | 2026/07/14 | 39,587,500.78 | 0.33 |
| صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة أ | جدوى للإستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | الدخل | 114.8270 | 0.76 | 2026/07/14 | 61,290,088.55 | 0.3 |
| صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة ب | جدوى للإستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 154.6947 | 0.6 | 2026/07/14 | 40,164,899.21 | 0.28 |
| صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة ج | جدوى للإستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 123.1585 | 0.83 | 2026/07/14 | 68,059.81 | 0.17 |
| صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة أ | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 257.6833 | 2.29 | 2026/07/14 | 26,000,158.2 | 0 |
| صندوق الراجحي للانضمام للمؤشرات | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 12.0530 | -4.24 | 2026/07/14 | 454,265,277.07 | 0 |
| صندوق الراجحي العقاري للتوزيعات الشهرية | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 9.0344 | 4.72 | 2026/07/14 | 391,071,808.34 | 0 |
| صندوق الراجحي للتوزيعات الشهرية | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 10.0812 | 3.77 | 2026/07/14 | 2,093,438,908.34 | 0 |
| صندوق الراجحي الوقفي | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 1.0145 | 1.84 | 2026/07/14 | 23,480,237.83 | 0 |
| صندوق الراجحي لأسواق الأسهم العربية | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 140.6397 | -1.92 | 2026/07/14 | 132,765,758.54 | 0.68 |
| صندوق الاستثمار كابيتال المتنوع بالريال السعودي | شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 11.0514 | 2.33 | 2026/07/14 | 46,750,199.4 | 0.24 |
| صندوق الإنماء المتنوع بالريال السعودي | شركة الإنماء للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 10.1248 | 6.16 | 2026/07/14 | 326,497,610.5158 | 0.17 |
| صندوق الإنماء للسيولة بالريال السعودي | شركة الإنماء للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 14.2960 | 5.65 | 2026/07/14 | 6,163,539,719.8792 | 0.14 |
| صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (أ) | جي آي بي كابيتال | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 9.8282 | -1.72 | 2026/07/14 | 19,283,557.94 | 0 |
| صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (أ) | جي آي بي كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 8.6460 | -0.76 | 2026/07/14 | 99,919,324.84 | 0 |
| صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (ب) | جي آي بي كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.1170 | -1.34 | 2026/07/14 | 11,212,663.72 | 0 |
| صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (ج) | جي آي بي كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.3456 | -0.57 | 2026/07/14 | 29,070,024.17 | 0 |
| جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - الفئة (أ) | جي آي بي كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.4862 | -1.13 | 2026/07/14 | 39,669,260.76 | 0 |
| جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - الفئة (ب) | جي آي بي كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 25.3945 | -1.7 | 2026/07/14 | 113,430,061.07 | 0.57 |
| جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - الفئة (ج) | جي آي بي كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 28.6177 | -0.95 | 2026/07/14 | 74,236,593.87 | 0.24 |
| صندوق جي آي بي للأسهم السعودية - الفئة (ب) | جي آي بي كابيتال | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 25.6550 | 0.78 | 2026/07/14 | 106,622,829.32 | 0.58 |
| صندوق جي آي بي للأسهم السعودية - الفئة (ج) | جي آي بي كابيتال | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 28.8717 | 1.55 | 2026/07/14 | 61,102,808.76 | 0.24 |
| صندوق الرياض للشركات المتوسطة والصغيرة | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 50.3833 | 3.59 | 2026/07/14 | 51,335,339.83 | 2.688 |
| صندوق ميفك كابيتال للمرابحة فئة ج | شركة الشرق الأوسط للإستثمار المالي | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 102.6959 | 4.64 | 2026/07/14 | 2,093.01 | 0.1 |
| صندوق الجزيرة لتوزيع الأصول - استراتيجية النمو | الجزيرة للأسواق المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 271.4515 | 9.13 | 2026/07/14 | 410,547,599.05 | 0.02 |
| صندوق الراجحي للبتروكيماويات | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 8.2988 | 3 | 2026/07/14 | 287,497,371.07 | 0 |
