MutualFundScreenerv2
شاشة عرض الصناديق
يمكنك العثور على الصناديق التي تبحث عنها في صفحة عرض الصناديق لمصدري تداول السعودية
| اسم الصندوق | مدير صندوق | عملة الصندوق | متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية | هدف الصندوق | صافي سعر الوحدة | % تغير السعر عن بداية العام | تاريخ التقييم | قيمة أصول الصندوق | نسبة المصاريف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صندوق الأهلي المتنوع بالريال السعودي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 1.6146 | 2.71 | 2026/09/13 | 1,711,419,171.39 | 0 |
| صندوق الأهلي للمتاجرة بالريال السعودي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 2.3495 | 4.84 | 2026/09/13 | 16,575,907,503.71 | 0 |
| صندوق معيار للأسهم السعودية | معيار المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 11.4555 | 1.32 | 2026/09/10 | 45,052,316.25 | 0 |
| صندوق الرياض الشجاع | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 35.8803 | 5.38 | 2026/09/10 | 18,181,322.45 | 1.567 |
| صندوق الرياض الجريء | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 43.6089 | 7.74 | 2026/09/10 | 29,705,293.11 | 1.627 |
| صندوق ميفك للمرابحة بالريال السعودي | شركة الشرق الأوسط للإستثمار المالي | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 114.8467 | 4.74 | 2026/09/10 | 47,822,414.96 | 0.1 |
| صندوق كامكو للمرابحة بالريال السعودي | شركة كامكو للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 10.7955 | 4.94 | 2026/09/10 | 29,502,682.07 | 0.26 |
| صندوق الاستثمار كابيتال للأسهم السعودية | شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 594.9726 | 4.05 | 2026/09/10 | 69,253,669.57 | 0.57 |
| صندوق الاستثمار كابيتال لشركات السوق الموازية (نمو) | شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.1245 | -0.92 | 2026/09/10 | 18,464,234.6 | 0.68 |
| صندوق سيكو لأسهم الشرق الأوسط وشمال افريقيا - الفئة ب | شركة سيكو المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 21.3154 | 1.15 | 2026/09/10 | 31,228,297.94 | 0 |
| صندوق الفرص السعودية | عوده كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 16.9233 | 3.04 | 2026/09/10 | 80,699,715.79 | 0.004 |
| صندوق رصانة للمرابحة | رصانة المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 11.3818 | 5 | 2026/09/10 | 19,373,556.62 | 2.8 |
| صندوق الراجحي إم إس سي أي لمؤشر الأسهم السعودية متعدد العوامل | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 17.6005 | 5 | 2026/09/10 | 61,480,695.31 | 0.3 |
| صندوق الراجحي للبتروكيماويات | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 8.3789 | 3.99 | 2026/09/10 | 283,160,345.46 | 0 |
| صندوق الراجحي القيادي | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.5845 | 2.69 | 2026/09/10 | 1,812,495,295.45 | 0 |
| صندوق سيكو المالية لأسواق النقد | شركة سيكو المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 14.0395 | 4.2298 | 2026/09/10 | 29,582,883.06 | 0 |
| صندوق دراية لأسواق النقد بالريال السعودي | شركة دراية المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 11.2353 | 5.03 | 2026/09/10 | 1,718,244,502 | 0.12 |
| صندوق دراية لفرص الأسهم السعودية | شركة دراية المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 8.6825 | -0.01 | 2026/09/10 | 194,904,612.66 | 0.6 |
| صندوق ملكية للمرابحة والادخار | شركة مُلكيّة للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 10.9135 | 1.89 | 2026/09/10 | 7,562,060.99 | 0.5 |
| صندوق بي إس اف لقطاع البناء والتشييد والعقار بالأسهم الخليجية | السعودي الفرنسي كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 19.1213 | -3.55 | 2026/09/10 | 8,188,534.96 | 2.72 |
| صندوق الجزيرة لتوزيع الأصول - الاستراتيجية المتحفظة | الجزيرة للأسواق المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 161.3110 | 4.15 | 2026/09/10 | 87,376,608 | 0.08 |
| صندوق الأهلي لقطاعي الصحة والتعليم | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 165.9985 | -4 | 2026/09/10 | 203,275,729.69 | 0 |
| صنـدوق الأهلي الرزين بالريال | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 34.1015 | 5.31 | 2026/09/10 | 630,092,008.49 | 0 |
| صندوق الأهلي لأسهم الشركات الكبيرة والمتوسطة السعودية | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 74.6661 | 0.09 | 2026/09/10 | 1,071,384,133.99 | 0 |
| صنـدوق الأهلي العطاء للأسهم السعوديـة | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 17.7661 | -2.18 | 2026/09/10 | 141,700,512.45 | 0 |
| صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 15.4657 | -1.88 | 2026/09/10 | 759,880,861.61 | 0 |
| صندوق الجزيرة للمرابحة بالدولار الأمريكي | الجزيرة للأسواق المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 122.0922 | 2.98 | 2026/09/10 | 6,927,473.16 | 0.04 |
| صندوق بي إس اف للاستثمار بالأسهم السعودية | السعودي الفرنسي كابيتال | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 17,544.2157 | -0.9 | 2026/09/10 | 556,973,717.25 | 1.91 |
| صندوق إحسان الوقفي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 1.0700 | 4.81 | 2026/09/10 | 1,670,432,123.09 | 0.24 |
| صندوق جود الوقفي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 1.1060 | 9.35 | 2026/09/10 | 196,352,557.49 | 0 |
| صندوق ارتال للأسهم السعودية المرن (فئة أ) | شركة ارتال المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 8.4298 | -2.05 | 2026/09/10 | 2,606,750.7 | 0 |
| صندوق الاستثمار كابيتال للمرابحة بالريال السعودي | شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 17.6942 | 4.78 | 2026/09/10 | 906,690,476.4 | 0.15 |
| صندوق الراجحي للنمو والتوزيعات | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 24.0715 | 3.75 | 2026/09/10 | 743,757,120.47 | 0.63 |
| صندوق الراجحي المحافظ | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 598.9375 | 3.02 | 2026/09/10 | 252,717,073.2 | 0.03 |
| صندوق الرياض المتحفظ المتوافق مع الشريعة | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 19.0759 | 3.39 | 2026/09/10 | 22,942,414.19 | 0.895 |
| صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة ج | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 325.0136 | 5.37 | 2026/09/10 | 922,756.67 | 0.31 |
| صندوق الرياض للمتاجرة بالريال | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 2,581.4399 | 3.08 | 2026/09/10 | 665,360,235.06 | 0.364 |
| صندوق الرياض للأسهم السعودية | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 38.8188 | 6.81 | 2026/09/10 | 106,124,654.19 | 2.509 |
| صندوق الرياض للمتاجرة بالدولار | شركة الرياض المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 6.9610 | 2.67 | 2026/09/10 | 15,836,585.01 | 0.568 |
| صندوق الرياض المتوازن | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 30.8293 | 4.36 | 2026/09/10 | 29,585,419.12 | 1.119 |
| صندوق بلوم انفست للأسهم السعودية - الفئة (أ) | بلوم للإستثمار السعودية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 101.4035 | 1.4 | 2026/09/10 | 10,595,268.09 | 0 |
| صندوق دراية الخليجي لأسهم النمو والدخل | شركة دراية المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 14.0202 | -5.38 | 2026/09/10 | 55,896,559.81 | 0.59 |
| صندوق دراية للأسهم السعودية | شركة دراية المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 12.6573 | 2.77 | 2026/09/10 | 441,583,083.23 | 0.04 |
| صندوق دراية لأسهم سوق نمو | شركة دراية المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.4469 | 7.25 | 2026/09/10 | 49,152,129.03 | 0.59 |
| صندوق الأول للأسهم السعودية | شركة الأول كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 42.4248 | -0.21 | 2026/09/10 | 12,240,822 | 0.64 |
| صندوق الأول للدخل الدوري | شركة الأول كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 8.9817 | 0.88 | 2026/09/10 | 6,694,202 | 0.68 |
| مرابحات الأول بالريال السعودي | شركة الأول كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 14.0952 | 3.39 | 2026/09/10 | 43,683,138 | 0.29 |
| صندوق الرياض للشركات المتوسطة والصغيرة | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 51.6157 | 6.12 | 2026/09/10 | 50,532,305.08 | 2.688 |
| صندوق الرياض للدخل المتوازن | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 28.0429 | 3.38 | 2026/09/10 | 32,222,791.89 | 0.502 |
| صندوق الاستثمار كابيتال للشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة | شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 8.8649 | -2.17 | 2026/09/10 | 81,297,400.1 | 0.57 |
| صندوق الراجحي للتوزيعات الشهرية | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 9.9057 | 3.72 | 2026/09/10 | 2,222,063,382.02 | 0 |
| صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة أ | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 264.8626 | 5.14 | 2026/09/10 | 40,832,074.38 | 0 |
| صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة ب | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 871.5297 | 4.56 | 2026/09/10 | 76,864,158.25 | 0.76 |
| صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة د | جدوى للإستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.0000 | 0 | 2026/09/10 | 0 | 0 |
| صندوق الراجحي للتوزيعات الشهرية 3 | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 9.9188 | 2.59 | 2026/09/10 | 716,520,570.18 | 0 |
| صندوق الراجحي المرن للاسهم السعودية | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 15.7116 | -3.88 | 2026/09/10 | 1,700,671,059.77 | 0 |
| صندوق سدكو كابيتال للطروحات الأولية | الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 6.6165 | -11.84 | 2026/09/10 | 27,827,924.79 | 0 |
| صندوق سدكو كابيتال المرن للأسهم السعودية المعزز بالذكاء الاصطناعي | الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 8.7533 | 2.21 | 2026/09/10 | 4,673,310.39 | 0 |
| صندوق سدكو كابيتال المغذي لأسهم التكنولوجيا العالمية | الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 12.6435 | 26.43 | 2026/09/10 | 1,418,681.44 | 0 |
| صندوق سدكو كابيتال المغذي للأسهم الأمريكية | الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 11.3614 | 10.41 | 2026/09/10 | 9,945,140.45 | 0 |
| صندوق سدكو كابيتال المغذي العام للصكوك العالمية | الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.6841 | -3.16 | 2026/09/10 | 19,730,251.29 | 0 |
| صندوق سدكو كابيتال المغذي للأسهم الصينية | الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 7.3234 | -26.77 | 2026/09/10 | 777,597.29 | 0 |
| صندوق سدكو كابيتال المغذي لومبارد أودييه العالمي إي إس جي | الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.8301 | -1.7 | 2026/09/10 | 992,542.32 | 0 |
| صندوق ميفك كابيتال للمرابحة فئة ج | شركة الشرق الأوسط للإستثمار المالي | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 103.4250 | 4.62 | 2026/09/10 | 2,107.87 | 0.1 |
| صندوق الرياض لأسهم الرعاية الصحية | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 9.8769 | -1.23 | 2026/09/10 | 23,415,880.72 | 0.693 |
| صندوق الراجحي النشط | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 11.0530 | -4.3 | 2026/09/10 | 389,440,938.24 | 0 |
| صندوق الراجحي للعوائد | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 1.1630 | 5.31 | 2026/09/10 | 29,389,061,879.78 | 0 |
| صندوق الراجحي للادخار والسيولة بالريال السعودي | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 194.9910 | 4.18 | 2026/09/10 | 2,241,885,035.32 | 0.05 |
| صندوق الراجحي الوقفي | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 1.0273 | 3.12 | 2026/09/10 | 23,848,437.86 | 0 |
| صندوق مشاركة للمرابحات والصكوك | شركة مشاركة المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 12.3127 | 4.32 | 2026/09/10 | 107,676,693.79 | 0.38 |
| صندوق الشفاء الصحي الوقفي | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 1.0271 | 3.7 | 2026/09/10 | 57,928,221.89 | 0 |
| صندوق الوطني للأسھم السعودیة | الوطني لإدارة الثروات | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 13.3099 | 6.3184 | 2026/09/10 | 26,711,716.63 | 0.39 |
| صندوق الرياض للأسهم السعودية المتوافقة مع الشريعة | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 17.5364 | 3.85 | 2026/09/10 | 713,549,284.76 | 2.094 |
| صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة ب | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 1,069.9358 | 5.93 | 2026/09/10 | 2,137,925,461.71 | 0.62 |
| صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة ج | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 453.6892 | 6.75 | 2026/09/10 | 40,689,759.86 | 0.33 |
| صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة أ | جدوى للإستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | الدخل | 114.4187 | 0.4 | 2026/09/10 | 60,805,616.36 | 0.3 |
| صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة ج | جدوى للإستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 122.7493 | 0.5 | 2026/09/10 | 68,592.59 | 0.17 |
| صندوق ارتال للتوزيعات الشهرية (فئة ب) | شركة ارتال المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 10.0000 | 0 | 2026/09/10 | 0 | 0 |
| صندوق ارتال للتوزيعات الشهرية (فئة أ) | شركة ارتال المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 8.0593 | -14.34 | 2026/09/10 | 53,858,430.01 | 0 |
| صندوق الأهلي لمؤشر أسهم آسيا والباسيفيك | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 2.4758 | 16.12 | 2026/09/10 | 125,896,744.87 | 0 |
| صندوق الأهلي لمؤشر أسهم الأسواق الناشئة | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 3.2060 | 51.67 | 2026/09/10 | 237,216,602.21 | 0 |
| صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم الخليجية | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 2.0335 | 1.17 | 2026/09/10 | 515,060,629.15 | 0 |
| صندوق الأهلي القابض لصناديق الاستثمار العقارية المتداولة | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 0.7591 | 0.63 | 2026/09/10 | 16,092,750.23 | 0 |
| صندوق الأهلي لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 5.5006 | -1.82 | 2026/09/10 | 937,698,206.17 | 0 |
| صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 6.3425 | 2.79 | 2026/09/10 | 205,763,402.93 | 0 |
| صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أمريكا الشمالية | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 13.3858 | 16.09 | 2026/09/10 | 1,132,432,589.79 | 0 |
| صندوق الأهلي العالمي للرعاية الصحية | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 4.2447 | 1.74 | 2026/09/10 | 46,000,949.79 | 0 |
| صندوق الأهلي الخليجي للنمو والدخل | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 2.2615 | -1.93 | 2026/09/10 | 154,103,971.53 | 0 |
| صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالريال | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 1,903.2307 | 2.66 | 2026/09/10 | 3,435,980,026 | 0.436 |
| صندوق الأهلي متعدد الأصول للدخل الإضافي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 1.0402 | -1.61 | 2026/09/10 | 116,785,728.9 | 0 |
| صندوق الرياض للفرص المتوافقة مع الشريعة | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.5230 | 5.11 | 2026/09/10 | 201,783,857.78 | 2.782 |
| صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة ب | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 955.6591 | 4.68 | 2026/09/10 | 257,729,889.05 | 0.76 |
| صندوق العربي المالية للمتاجرة بالريال السعودي (المتوافق مع الشريعة) | شركة العربي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 27.2224 | 5 | 2026/09/10 | 3,743,090,345.6 | 0 |
| صندوق العربي المالية للمتاجرة بالدولار الأمريكي (المتوافق مع الشريعة) | شركة العربي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 23.0525 | 3.29 | 2026/09/10 | 4,280,205.23 | 0.32 |
| صندوق العربي المالية للاكتتابات الأولية (المتوافق مع الشريعة) | شركة العربي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 17.6652 | -8.81 | 2026/09/10 | 174,737,066.55 | 0.5 |
| صندوق العربي المالية متعدد الأصول المتحفظ(المتوافق مع المعايير الشرعية | شركة العربي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.4327 | 1.66 | 2026/09/10 | 17,323,982.97 | 0 |
| صندوق الرياض للدخل | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 9.0097 | 3.02 | 2026/09/10 | 30,130,714.25 | 2.273 |
| صندوق الإنماء للسيولة بالريال السعودي | الإنماء المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 14.4160 | 5.6 | 2026/09/10 | 6,191,847,888.8697 | 0.14 |
| صندوق الإنماء المتنوع بالريال السعودي | الإنماء المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 10.2346 | 6.29 | 2026/09/10 | 362,540,758.2509 | 0.17 |
| صندوق الاستثمار كابيتال المتنوع بالريال السعودي | شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 11.1220 | 2.99 | 2026/09/10 | 126,691,705.9 | 0.24 |
| صندوق الاستثمار كابيتال للتوزيعات الربعية | شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 10.1039 | -0.2 | 2026/09/10 | 238,655,913.3 | 0.26 |
| صندوق الأول للإستثمار للصكوك | شركة الأول للاستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 9.1385 | 0.36 | 2026/09/10 | 78,488,092.69 | 0.24 |
| صندوق الأول للإستثمار للمرابحة بالریال السعودي | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 20.3350 | 4.75 | 2026/09/10 | 2,044,726,479.45 | 0.12 |
| صندوق اليسر للأسهم السعودية | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 168.8606 | 5.51 | 2026/09/10 | 142,116,220.88 | 0.61 |
| صندوق معيار للمرابحة | معيار المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 12.1515 | 4.66 | 2026/09/10 | 68,460,342.26 | 0.004 |
| صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بالاسهم السعودية | شركة أصول و بخيت الاستثمارية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 4.1594 | 3.58 | 2026/09/10 | 16,694,829.44 | 2.94 |
| صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم السوق الموازية | شركة أصول و بخيت الاستثمارية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 3.7607 | -8.02 | 2026/09/10 | 11,754,239.78 | 0.32 |
| صندوق الراجحي المتوازن | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 13.5684 | 2.98 | 2026/09/10 | 415,522,090.98 | 0.02 |
| صندوق الراجحي للنماء | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 1.0179 | 5.71 | 2026/09/10 | 7,340,875,306.56 | 0 |
| صندوق بي إس اف للدخل بالأسهم السعودية | السعودي الفرنسي كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 6.8549 | -6 | 2026/09/10 | 25,432,460.5 | 2.1 |
| صندوق الجزيرة للأسهم اليابانيه | الجزيرة للأسواق المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 278.1645 | 14.46 | 2026/09/10 | 52,415,882.8 | 0.49 |
| صندوق الجزيرة لتوزيع الأصول - الاستراتيجية المتوازنة | الجزيرة للأسواق المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 207.9997 | 6.77 | 2026/09/10 | 123,298,326.04 | 0.06 |
| صندوق بي إس اف للمتاجرة بالأسهم الخليجية | السعودي الفرنسي كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 29.1034 | -2.47 | 2026/09/10 | 27,623,929.89 | 2.81 |
| صندوق الجزيرة لتوزيع الأصول - استراتيجية النمو | الجزيرة للأسواق المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 273.9085 | 10.11 | 2026/09/10 | 413,099,555.57 | 0.02 |
| صندوق بي إس اف للمتاجرة بالأسهم السعودية | السعودي الفرنسي كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 26.7788 | -2.72 | 2026/09/10 | 795,529,212.21 | 1.9 |
| صندوق بي إس اف للمرابحة بالريال السعودي | السعودي الفرنسي كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 19.5709 | 5.01 | 2026/09/10 | 2,740,441,603.89 | 0.53 |
| صندوق بي إس اف للمرابحة بالدولار الأمريكي | السعودي الفرنسي كابيتال | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 2.0024 | 4.47 | 2026/09/10 | 113,639,782.25 | 0.48 |
| صندوق الجزيرة الخليجي للدخل | الجزيرة للأسواق المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 229.5023 | -3.84 | 2026/09/10 | 10,697,214.68 | 0.5 |
| صندوق العربي المالية متعدد الأصول للنمو( المتوافق مع المعايير الشرعية) | شركة العربي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.4052 | -2.75 | 2026/09/10 | 11,443,191.27 | 0 |
| صندوق ميفك المرن للأسهم السعودية | شركة الشرق الأوسط للإستثمار المالي | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 276.5107 | 16.85 | 2026/09/10 | 19,298,426.116 | 0.5 |
| الصندوق الأهلي متعدد الأصول المتحفظ بالريال | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 10.4690 | 1.92 | 2026/09/10 | 11,308,626.04 | 1 |
| صندوق الأهلي متعدد الأصول المتوازن بالريال | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 9.8506 | 1.14 | 2026/09/10 | 23,249,595.52 | 1.36 |
| صندوق الأهلي متعدد الأصول للنمو بالريال | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.2283 | 0.19 | 2026/09/10 | 12,598,585.07 | 1 |
| صندوق الأهلي للصكوك العالمية | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | الدخل | 1.3433 | 0.45 | 2026/09/10 | 11,846,070.53 | 0 |
| صندوق الأهلي متعدد الأصول للنمو | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 4.1404 | 14.12 | 2026/09/10 | 852,091,826.02 | 0 |
| صندوق الأهلي وجامعة الملك سعود الوقفي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 1.1842 | 3.73 | 2026/09/10 | 14,023,905.53 | 0 |
| صندوق الأهلي العالمي للريت | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | الدخل | 1.0754 | 2.35 | 2026/09/10 | 9,165,744.82 | 0 |
| صندوق الأهلي للمتاجرة العالمية | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 3.3008 | 3.98 | 2026/09/10 | 250,528,087.43 | 0 |
| صندوق الأهلي المتنوع بالدولار الأمريكي | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 1.6038 | 3.74 | 2026/09/10 | 121,783,616.25 | 0 |
| صندوق أرباح للسيولة اليومية | أرباح المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 13.3555 | 3.89 | 2026/09/10 | 18,751,070.38 | 0.39 |
| صندوق الأهلي للقطاع المالي الخليجي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 11.0139 | 5.29 | 2026/09/10 | 524,812.91 | 0 |
| صنـدوق الأهلي الرزين بالدولار | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 31.3839 | 4.08 | 2026/09/10 | 9,580,015.78 | 0 |
