TradableRightsv2Portlet
الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (حقوق أولوية)
المعلومات الأساسية
| ملخص حقوق الأولوية | |
|---|---|
| الشركة الوطنية للتنمية الزراعية | |
| رمز الحقوق | 60101 |
| الرقم الدولي | SA15TG5DB2H0 |
| الاسم الكامل للحقوق | الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (حقوق أولوية) |
| الاسم المختصر للحقوق | حقوق نادك |
| سعر الطرح | 10 |
| مجموع الأسهم المطروحة للاكتتاب | 200,000,000 |
| معدل الزيادة | 196.77% |
| قيمة الأسهم المطروحة للاكتتاب | 2,000,000,000 |
| تواريخ مهمة | |
|---|---|
| تاريخ الأحقية | 2023/11/05 |
| فترة التداول | من 2023/11/09 حتى 2023/11/16 |
| فترة الاكتتاب | من 2023/11/09 حتى 2023/11/21 |
| فترة بيع الأسهم الغير مكتتب بها -إن وجد | من 2023/11/26 حتى 2023/11/27 |
| تخصيص الأسهم للمكتتبين | 2023/11/28 |
| الأطراف الرئيسية المشاركة في حقوق الأولوية | |
|---|---|
| مدير الاكتتاب | شركة الرياض المالية |
| متعهد التغطية | الرياض المالية، الراجحي المالية، الأهلي المالية |
| البنوك المستلمة | جميع أعضاء السوق |
تحديثات التداول
آخر صفقة
السعر
-
% التغيير
0
الكمية المتداولة
0
أفضل طلب
السعر
-
الكمية
0
أفضل عرض
السعر
-
الكمية
0