TradableRightsv2Portlet
شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة (حقوق الأولوية)
المعلومات الأساسية
| ملخص حقوق الأولوية | |
|---|---|
| شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق | |
| رمز الحقوق | 40702 |
| الرقم الدولي | SA15P053RV11 |
| الاسم الكامل للحقوق | شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة (حقوق الأولوية) |
| الاسم المختصر للحقوق | حقوق تهامة |
| سعر الطرح | 10 |
| مجموع الأسهم المطروحة للاكتتاب | 35,000,000 |
| معدل الزيادة | 700% |
| قيمة الأسهم المطروحة للاكتتاب | 350,000,000 |
| تواريخ مهمة | |
|---|---|
| تاريخ الأحقية | 2023/04/02 |
| فترة التداول | من 2023/04/06 حتى 2023/04/13 |
| فترة الاكتتاب | من 2023/04/06 حتى 2023/04/25 |
| فترة بيع الأسهم الغير مكتتب بها -إن وجد | من 2023/04/30 حتى 2023/05/01 |
| تخصيص الأسهم للمكتتبين | 2023/05/08 |
| الأطراف الرئيسية المشاركة في حقوق الأولوية | |
|---|---|
| مدير الاكتتاب | شركة الإنماء للاستثمار |
| متعهد التغطية | شركة الإنماء للاستثمار |
| البنوك المستلمة | لا ينطبق |
تحديثات التداول
آخر صفقة
السعر
-
% التغيير
0
الكمية المتداولة
0
أفضل طلب
السعر
-
الكمية
0
أفضل عرض
السعر
-
الكمية
0