TradableRightsv2Portlet
شركة ثمار التنمية القابضة (حقوق الأولوية)
المعلومات الأساسية
| ملخص حقوق الأولوية | |
|---|---|
| شركة ثمار التنمية القابضة | |
| رمز الحقوق | 41601 |
| الرقم الدولي | SA15T054A0H4 |
| الاسم الكامل للحقوق | شركة ثمار التنمية القابضة (حقوق الأولوية) |
| الاسم المختصر للحقوق | حقوق ثمار |
| سعر الطرح | 10 |
| مجموع الأسهم المطروحة للاكتتاب | 15,000,000 |
| معدل الزيادة | (1.5) حق عن كل (1) سهم |
| قيمة الأسهم المطروحة للاكتتاب | 150,000,000 |
| تواريخ مهمة | |
|---|---|
| تاريخ الأحقية | 2023/10/08 |
| فترة التداول | من 2023/10/12 حتى 2023/10/19 |
| فترة الاكتتاب | من 2023/10/12 حتى 2023/10/24 |
| فترة بيع الأسهم الغير مكتتب بها -إن وجد | من 2023/10/29 حتى 2023/10/30 |
| تخصيص الأسهم للمكتتبين | 2023/11/01 |
| الأطراف الرئيسية المشاركة في حقوق الأولوية | |
|---|---|
| مدير الاكتتاب | شركة مجموعة النفيعي للاستثمار |
| متعهد التغطية | شركة الوساطة المالية (وساطة كابيتال) |
| البنوك المستلمة | جميع أعضاء السوق |
تحديثات التداول
آخر صفقة
السعر
-
% التغيير
0
الكمية المتداولة
0
أفضل طلب
السعر
-
الكمية
0
أفضل عرض
السعر
-
الكمية
0