برنامج مشاهدة محتويات الانترنت
المقابل المالي
الخدمات المدفوعة من قبل الأعضاء
| الخدمات | الرسوم (ريال سعودي) | التكرار |
|---|---|---|
| عضوية السوق | 60,000 | مرة واحدة |
| استمرار عضوية السوق | 30,000 | سنوي |
| رخصة استخدام وحدات التداول الطرفية للأعضاء الجدد | 11,700 | مرة واحدة |
| تجديد استخدام وحدات التداول الطرفية | 3,650 | سنوي |
| خطوط الاتصال | ||
| خط اتصال إضافي | 6,000 | شهري |
| نسخة تنفيذ العميل | 1,500 | شهري |
| الطاقة الاستيعابية لخطوط الاتصال* | ||
| حتى 20 رسالة في الثانية | مجاني | شهري |
| حتى 30 رسالة في الثانية | 1,500 | شهري |
| حتى 50 رسالة في الثانية | 2,375 | شهري |
| حتى 100 رسالة في الثانية | 4,500 | شهري |
| حتى 150 رسالة في الثانية | 6,375 | شهري |
| حتى 300 رسالة في الثانية | 12,000 | شهري |
| حتى 500 رسالة في الثانية | 18,750 | شهري |
| حتى 1000 رسالة في الثانية | 32,500 | شهري |
| نظام إدارة الاكتتابات | ||
| الطروحات التي تقل قيمتها عن 500 مليون ريال | 1,200,000 | مرة واحدة |
| الطروحات التي تتراوح قيمتها بين 500 مليون ريال و1.5 مليار ريال | 2,400,000 | مرة واحدة |
| الطروحات التي تتجاوز قيمتها 1.5 مليار ريال | 4,000,000 | مرة واحدة |
| الطروحات في السوق الموازية (نمو) | 100,000 | مرة واحدة |
*تطبق رسوم الطاقة الاستيعابية على خط الاتصال الأول وخط الاتصال الإضافي.
الخدمات المدفوعة من قبل المصدرين
| الخدمات | الفئة | رسوم دراسة طلب الادراج * | الرسوم الأولية (ريال سعودي) | التكرار |
|---|---|---|---|---|
| الإدراج الأولي | السوق الرئيسية | 20,000 | 50,000 | مرة واحدة |
| السوق الموازية (نمو) | 5,000 | 50,000 | مرة واحدة | |
| صناديق الاستثمار العقارية المتداولة وصناديق الاستثمار المغلقة المتداولة في السوق الرئيسية | 20,000 | 50,000 | مرة واحدة | |
| صناديق الاستثمار العقارية المتداولة وصناديق الاستثمار المغلقة المتداولة في السوق الموازية (نمو) | 5,000 | 50,000 | مرة واحدة | |
| صناديق المؤشرات المتداولة | 20,000 | 50,000 | مرة واحدة | |
| سوق الصكوك والسندات | 5,000** | غير مطبق | مرة واحدة |
* سيتم خصم هذا المقابل المالي من المقابل المالي المبدئي للإدراج
** سيتم خصمه من المقابل المالي السنوي للسنة الأولى فقط
| الخدمات | الفئة | المقابل المالي (ريال سعودي) | التكرار |
|---|---|---|---|
| استمرار الإدراج (السنوي) | السوق الرئيسية | (1) نقطة أساس واحدة من رأس المال المدفوع يضاف إليها (0.5) نصف نقطة أساس من إجمالي القيمة السوقية (حد أقصى قدره 1,000,000 ريال) | سنوي |
| السوق الموازية (نمو) | 50,000 | سنوي | |
| صناديق الاستثمار العقارية المتداولة والصناديق المغلقة المتداولة | (3) نقطة أساس من القيمة السوقية للصندوق (حد أدنى قدره 50,000 ريال - حد أقصى قدره 300,000 ريال) | سنوي | |
| سوق الصكوك والسندات | الإصدار الأول: (0.1) نقطة أساس من القيمة الإجمالية للإصدار (الحد الأدنى: 10,000 ريال والحد الأقصى 50,000 ريال) الإصدار التالي: (0.05) نقطة أساس من القيمة الإجمالية للإصدار (الحد الأدنى: 5,000 ريال والحد الأقصى 25,000 ريال) |
سنوي |
| الخدمات | الفئة | شريحة قيمة زيادة رأس مال المصدر | المقابل المالي (نسبة مئوية تصاعدية لكل شريحة من إجمالي زيادة رأس مال المصدر) | التكرار |
|---|---|---|---|---|
| إدراج الأوراق المالية من فئة حقوق الأولوية المتداولة | السوق الرئيسية | أقل من 500 مليون ريال | 0.040% | مرة واحدة |
| 500 مليون ريال إلى 3 مليارات ريال | 0.035% | مرة واحدة | ||
| أكثر من 3 مليارات ريال | 0.025% | مرة واحدة | ||
| (حد أدنى قدره 50,000 ريال - حد أقصى قدره 2,000,000 ريال) | ||||
| السوق الموازية (نمو) | أقل من 500 مليون ريال | 0.020% | مرة واحدة | |
| 500 مليون ريال إلى 3 مليارات ريال | 0.0175% | مرة واحدة | ||
| أكثر من 3 مليارات ريال | 0.0125% | مرة واحدة | ||
| (حد أقصى قدره 1,000,000 ريال) | ||||
| الخدمات | الفئة | الزيادة في رأس المال المستهدفة | المقابل المالي | التكرار |
|---|---|---|---|---|
| إدارة عملية الاكتتاب وتنظيم حقوق الأولوية المتداولة | السوق الرئيسية | 500 مليون ريال أو أقل | 300,000 ريال | مرة واحدة |
| أكثر من 500 مليون حتى 3,000 مليون ريال | 500,000 ريال | مرة واحدة | ||
| أكثر من 3,000 مليون ريال | 750,000 ريال | مرة واحدة |
| الخدمات | الفئة | شريحة قيمة زيادة رأس مال المصدر | المقابل المالي (نسبة مئوية تصاعدية لكل شريحة من إجمالي زيادة رأس مال المصدر) | التكرار |
|---|---|---|---|---|
| إدراج أوراق مالية إضافية ناتجة عن زيادة رأس المال من خلال: 1) زيادة رأس المال مع وقف العمل بحق الأولوية للأسهم 2) طرح وحدات إضافية للصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة والصناديق الاستثمارية المغلقة المتداولة 3) الاندماج والاستحواذ 4) إصدار أسهم منحة |
السوق الرئيسية | 500 مليون ريال أو أقل | 0.020% | مرة واحدة |
| أكثر من 500 مليون حتى 3,000 مليون ريال | 0.0175% | مرة واحدة | ||
| أكثر من 3,000 مليون ريال | 0.0125% | مرة واحدة | ||
| (حد أدنى قدره 25,000 ريال - حد أقصى قدره 1,000,000 ريال) | ||||
| السوق الموازية (نمو) | 500 مليون ريال أو أقل | 0.020% | مرة واحدة | |
| أكثر من 500 مليون حتى 3,000 مليون ريال | 0.0175% | مرة واحدة | ||
| أكثر من 3,000 مليون ريال | 0.0125% | مرة واحدة | ||
| (حد أقصى قدره 1,000,000 ريال) | ||||
الخدمات المدفوعة من قبل مقدمي المعلومات
| الخدمات | الرسوم (ريال سعودي) | التكرار |
|---|---|---|
| تراخيص توزيع بيانات السوق | ||
| رخصة سجل الأوامر الكامل | 300,000 | سنوي |
| رخصة توزيع بيانات أفضل الأسعار وعمق السوق والمنتج المتكامل | 50,000 | سنوي |
| رخصة توزيع شريط الأسعار التلفزيوني 1 | 50,000 | سنوي |
| رخصة توزيع شريط أسعار موقع إلكتروني | 25,000 | سنوي |
| معلومات نهاية اليوم (2) | 30,000 | سنوي |
| المشتقات | 20,000 | سنوي |
| رخصة خدمات تحليل السيولة | 20,000 | سنوي |
| الوصول الفردي (3) | ||
| عرض بيانات أفضل سعر من خلال الانترنت لاستخدام الأعمال | 50 | شهري |
| عرض بيانات أفضل سعر من خلال الانترنت للاستخدام الخاص | 30 | شهري |
| عرض بيانات عمق السوق من خلال الانترنت لاستخدام الأعمال | 75 | شهري |
| عرض بيانات عمق السوق من خلال الانترنت للاستخدام الخاص | 50 | شهري |
| عرض بيانات السوق للمنتج المتكامل لاستخدام الأعمال | 100 | شهري |
| عرض بيانات السوق للمنتج المتكامل للاستخدام الخاص | 75 | شهري |
| عرض بيانات السوق للمنتج المتكامل للاستخدام الخاص | 75 | شهري |
| عرض بيانات سجل الأوامر الكامل | 300 | شهري |
| رخص استخدام المعلومات لأغراض غير العرض(4) | ||
| رخصة استخدام المعلومات لأغراض غير العرض - تطبيقات التداول الآلي | 80,000 | سنوي |
| رخصة استخدام المعلومات لأغراض غير العرض - استخدام البيانات لإنتاج معلومات مشتقة (لا يشمل المؤشرات) | 50,000 | سنوي |
| رخصة استخدام المعلومات لأغراض غير العرض - رخصة شاملة تطبيقات التداول الآلي ولإنتاج معلومات مشتقة | 100,000 | سنوي |
| تراخيص توزيع البيانات المرجعية | ||
| عرض صناديق الاستثمار على موقع تداول السعودية | 5,000 | سنوي |
| رخصة توزيع البيانات المختصرة للشركات المدرجة | 15,000 | سنوي |
| إدارة روابط الاتصال | ||
| رسوم أول رابط مع مركز بيانات تداول السعودية الأساسي | 30,000 | سنوي |
| رسوم رابط إضافي مع مركز بيانات تداول السعودية الأساسي أو الاحتياطي | 20,000 | سنوي |
| المؤشرات | ||
| رخصة إنشاء مؤشر | 75,000 | سنوي |
| رخصة إنشاء المؤشرات الدولية | 100,000 | سنوي |
| رخصة المنتجات المالية الدولية خارج المنصة | 100,000 | سنوي |
| رخصة صناديق المؤشرات المتداولة العالمية | 100,000 | سنوي |
| الرخصة الدولية الشاملة للمؤشرات | 250,000 | سنوي |
| الرخصة الدولية الرئيسية للمؤشرات | 350,000 | سنوي |
| خدمة حساب المؤشر (للمؤشر الأول) | 50,000 | سنوي |
| خدمة حساب المؤشر (للمؤشر الثاني) | 30,000 | سنوي |
| خدمة حساب أي مؤشر إضافي (ما بعد المؤشر الثاني) | 20,000 | سنوي | رخصة استخدام مؤشر (صندوق عام) | 30,000 | سنوي |
| تقارير معلومات السوق | ||
| التقرير اليومي لصناديق الاستثمار | 20,000 | سنوي |
| التقرير اليومي لأوزان الشركات في مؤشرات تداول السعودية | 50,000 | سنوي |
(1) تنطبق رسوم رخصة توزيع شريط أسعار تلفزيوني لمعلومات آنية أو متأخرة.
(2) تشتمل رسوم هذا المنتج على حق توزيع المعلومات التاريخية، كما تشمل حق الحصول على المنتج المعلوماتي " بيانات نهاية اليوم". في حال كان لدى المرخص له رخصة توزيع رخصة توزيع البيانات الآنية والمتأخرة ، فإنه يتطلب عليه فقط دفع مبلغ 30,000 ريال سعودي كرسوم ترخيص لتوزيع المعلومات التاريخية.
(3) تنطبق الرسوم على الوصول إلى المعلومات الآنية فقط.
(4) رخصة استخدام المعلومات لأغراض غير العرض لتطبيقات التداول الآلي تشمل استخدام المعلومات فقط. وتُطلب رخص إضافية لتنفيذ الصفقات في الأوراق المالية المدرجة من خلال الأنظمة الآلية أو لأي شكل من أشكال التداول الآلي في هذه الأوراق المالية. الرخص تشمل حقوق استخدام المعلومات في تطبيقات التداول الآلي وإنشاء البيانات المشتقة لأغراض إدارة المخاطر والتحليل الكمي وإدارة الأصول. ولا تغطي الرخص حقوق استخدام المعلومات لأغراض إنشاء المؤشرات أو تسعير المنتجات المالية.
لمزيد من المعلومات عن الخدمات المقدمة في هذا الخصوص يمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني التالي: csc@saudiexchange.sa