IssuerAnnouncementDetailsV2Portlet
اعلان الشركة العربية للأنابيب عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2026-06-30 ( ستة أشهر )
2200
أنابيب
-2.32
%
1448/02/23 06/08/2026 16:33:56
| بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
|---|---|---|---|---|---|
| المبيعات/الايرادات | 159.84 | 254.42 | -37.174 | 194.57 | -17.849 |
| اجمالي الربح (الخسارة) | 24.71 | 62.3 | -60.337 | 36.89 | -33.017 |
| الربح (الخسارة) التشغيلي | 12.52 | 45.95 | -72.752 | 25.26 | -50.435 |
| صافي الربح (الخسارة) العائد لمساهمي المصدر | 8.99 | 34.43 | -73.889 | 20.12 | -55.318 |
| إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي المصدر | 8.99 | 34.43 | -73.889 | 20.12 | -55.318 |
| جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي | |||||
| بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
|---|---|---|---|
| المبيعات/الايرادات | 354.41 | 503.35 | -29.589 |
| اجمالي الربح (الخسارة) | 61.6 | 125.96 | -51.095 |
| الربح (الخسارة) التشغيلي | 37.79 | 96.74 | -60.936 |
| صافي الربح (الخسارة) العائد لمساهمي المصدر | 29.11 | 74.6 | -60.978 |
| إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي المصدر | 29.11 | 74.6 | -60.978 |
| إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 483.23 | 453.42 | 6.574 |
| ربحية (خسارة) السهم | 0.15 | 0.37 | |
| جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي | |||
| بند | القيمة | النسبة من رأس المال | |
|---|---|---|---|
| مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - | |
| الخسائر المتراكمة | - | - | |
| جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي | |||
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق
أداء الشركة
أنابيب
إضافة إلى قائمة المتابعة
قائمة المتابعة
إضافة إلى قائمة المتابعة
