IssuerAnnouncementDetailsV2Portlet
تعلن الشركة المتقدمة للبتروكيماويات النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في 30-06-2026 (ستة أشهر)
2330
المتقدمة
0.50
%
1448/01/27 12/07/2026 08:53:03
| بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
|---|---|---|---|---|---|
| المبيعات/الايرادات | 827 | 698 | 18.481 | 1,079 | -23.354 |
| اجمالي الربح (الخسارة) | 73 | 134 | -45.522 | 178 | -58.988 |
| الربح (الخسارة) التشغيلي | 17 | 92 | -81.521 | 124 | -86.29 |
| صافي الربح (الخسارة) العائد لمساهمي المصدر | -98 | 82 | - | 30 | - |
| إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي المصدر | -105 | 91 | - | 130 | - |
| جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي | |||||
| بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
|---|---|---|---|
| المبيعات/الايرادات | 1,906 | 1,313 | 45.163 |
| اجمالي الربح (الخسارة) | 251 | 241 | 4.149 |
| الربح (الخسارة) التشغيلي | 141 | 166 | -15.06 |
| صافي الربح (الخسارة) العائد لمساهمي المصدر | -69 | 153 | - |
| إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي المصدر | 25 | 132 | -81.06 |
| إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 2,889 | 3,006 | -3.892 |
| ربحية (خسارة) السهم | -0.264 | 0.593 | |
| جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي | |||
| بند | القيمة | النسبة من رأس المال | |
|---|---|---|---|
| مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - | |
| الخسائر المتراكمة | - | - | |
| جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي | |||
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق
أداء الشركة
المتقدمة
إضافة إلى قائمة المتابعة
قائمة المتابعة
إضافة إلى قائمة المتابعة
